| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (0933)國泰全球多重收益平衡基金A(TWD)(累積) | 2014/08/06 | 4.05 | -11.76 | 11.16 | 14.09 | 8.23 |
| (0934)國泰全球多重收益平衡基金B(TWD)(月配)(配現) | 2014/08/06 | 4.08 | -11.62 | 11.15 | 14.09 | 8.27 |
| (0935)國泰全球多重收益平衡基金A(USD)(累積) | 2014/08/06 | 6.5961 | -18.1436 | 12.3425 | 9.6781 | 11.9485 |
| (0936)國泰全球多重收益平衡基金B(USD)(月配)(配現) | 2014/08/06 | 6.5972 | -18.1483 | 12.3459 | 9.6859 | 11.968 |
| (0983)國泰全球多重收益平衡基金-A(AUD) | 2015/11/16 | 13.0284 | -12.8142 | 12.3418 | 20.7512 | 3.888 |
| 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣) | 2021/09/23 | N/A | -11.5 | 11.38 | 14.4 | 8.51 |
| 國泰全球多重收益平衡基金-C配息(台幣) | 2026/03/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 國泰全球多重收益平衡基金-NC配息(台幣) | 2025/12/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 國泰全球多重收益平衡基金-C配息(美元) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 國泰全球多重收益平衡基金-NC配息(美元) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (PS001418)國泰全球多重收益平衡基金-A類不配息(澳幣) | 2015/02/02 | 7.2779 | -17.6211 | 13.0267 | 10.3709 | 12.6543 |
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (0933)國泰全球多重收益平衡基金A(TWD)(累積) | 2014/08/06 | 2.04 | 1.9 | 1.78 | 1.86 | 1.83 |
| (0934)國泰全球多重收益平衡基金B(TWD)(月配)(配現) | 2014/08/06 | 2.04 | 1.9 | 1.78 | 1.86 | 1.83 |
| (0935)國泰全球多重收益平衡基金A(USD)(累積) | 2014/08/06 | 2.04 | 1.9 | 1.78 | 1.86 | 1.83 |
| (0936)國泰全球多重收益平衡基金B(USD)(月配)(配現) | 2014/08/06 | 2.04 | 1.9 | 1.78 | 1.86 | 1.83 |
| (0983)國泰全球多重收益平衡基金-A(AUD) | 2015/11/16 | 2.04 | 1.9 | 1.78 | 1.86 | 1.83 |
| 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣) | 2021/09/23 | 1.06 | 1.65 | 1.53 | 1.61 | 1.58 |
| 國泰全球多重收益平衡基金-C配息(台幣) | 2026/03/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 國泰全球多重收益平衡基金-NC配息(台幣) | 2025/12/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 國泰全球多重收益平衡基金-C配息(美元) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 國泰全球多重收益平衡基金-NC配息(美元) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (PS001418)國泰全球多重收益平衡基金-A類不配息(澳幣) | 2015/02/02 | 1.41 | 1.27 | 1.15 | 1.23 | 1.21 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |