成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(0923)國泰新興非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積) | 2011/09/09 | 7.2868 | -1.768 | -4.4431 | -14.3917 | 7.6247 |
(0924)國泰新興非投資等級債券基金B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現) | 2011/09/09 | 7.2828 | -1.7692 | -4.4367 | -14.3916 | 7.6256 |
(0942)國泰新興非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積) | 2015/01/05 | 11.6523 | -5.4755 | -4.8005 | -10.1827 | 13.4406 |
(0943)國泰新興非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現) | 2015/01/05 | 11.6504 | -5.4761 | -4.8041 | -10.1764 | 13.4698 |
(0944)國泰新興非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積) | 2015/01/05 | 10.3746 | 1.212 | -2.9537 | -17.2745 | 10.2088 |
(0945)國泰新興非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) | 2015/01/05 | 10.367 | 1.2252 | -2.9064 | -17.2413 | 10.1551 |
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元) | 2015/02/02 | 9.5052 | 2.1906 | -2.1168 | -16.5891 | 11.0601 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(0923)國泰新興非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積) | 2011/09/09 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.87 |
(0924)國泰新興非投資等級債券基金B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現) | 2011/09/09 | 1.85 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.88 |
(0942)國泰新興非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積) | 2015/01/05 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.87 |
(0943)國泰新興非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現) | 2015/01/05 | 1.85 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.87 |
(0944)國泰新興非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積) | 2015/01/05 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.87 |
(0945)國泰新興非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) | 2015/01/05 | 1.85 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 1.87 |
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元) | 2015/02/02 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.07 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |