成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(13100)富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現) | 2018/04/09 | 9.4654 | 2.8229 | -16.5072 | 8.9911 | 1.8579 |
(13101)富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現) | 2018/04/09 | 9.9838 | 5.2153 | -16.3231 | 6.5591 | 1.2359 |
(13102)富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現) | 2018/04/09 | 11.1435 | 8.1395 | -13.3618 | 12.3006 | 4.4359 |
(1375)富蘭克林華美特別股收益基金A(TWD)(累積) | 2018/04/09 | 4.0761 | -0.087 | -7.0557 | 8.3411 | 3.8062 |
(1376)富蘭克林華美特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現) | 2018/04/09 | 4.0045 | -0.0061 | -7.0933 | 8.3553 | 3.8367 |
(1377)富蘭克林華美特別股收益基金A(USD)(累積) | 2018/04/09 | 9.4708 | 2.8838 | -16.488 | 8.8845 | 1.9039 |
(1378)富蘭克林華美特別股收益基金B(USD)(月配)(配現) | 2018/04/09 | 9.4671 | 2.8234 | -16.5072 | 8.9911 | 1.8587 |
(1379)富蘭克林華美特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現) | 2018/04/09 | 9.9847 | 5.2153 | -16.3231 | 6.5591 | 1.2359 |
(1380)富蘭克林華美特別股收益基金B(ZAR)(月配)(配現) | 2018/04/09 | 11.1396 | 8.1377 | -13.2574 | 12.2959 | 4.3003 |
(1399)富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣NB分配型(TWD)(月配)(配現) | 2018/04/09 | 4.0057 | -0.0061 | -7.0933 | 8.3553 | 3.8367 |
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(13100)富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現) | 2018/04/09 | 1.929 | 1.835 | 1.849 | 1.774 | 1.833 |
(13101)富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現) | 2018/04/09 | 1.929 | 1.835 | 1.849 | 1.774 | 1.833 |
(13102)富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現) | 2018/04/09 | 1.929 | 1.835 | 1.849 | 1.774 | 1.833 |
(1375)富蘭克林華美特別股收益基金A(TWD)(累積) | 2018/04/09 | 1.929 | 1.835 | 1.849 | 1.774 | 1.833 |
(1376)富蘭克林華美特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現) | 2018/04/09 | 1.929 | 1.835 | 1.849 | 1.774 | 1.833 |
(1377)富蘭克林華美特別股收益基金A(USD)(累積) | 2018/04/09 | 1.929 | 1.835 | 1.849 | 1.774 | 1.833 |
(1378)富蘭克林華美特別股收益基金B(USD)(月配)(配現) | 2018/04/09 | 1.929 | 1.835 | 1.849 | 1.774 | 1.833 |
(1379)富蘭克林華美特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現) | 2018/04/09 | 1.929 | 1.835 | 1.849 | 1.774 | 1.833 |
(1380)富蘭克林華美特別股收益基金B(ZAR)(月配)(配現) | 2018/04/09 | 1.929 | 1.835 | 1.849 | 1.774 | 1.833 |
(1399)富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣NB分配型(TWD)(月配)(配現) | 2018/04/09 | 1.929 | 1.835 | 1.849 | 1.774 | 1.833 |
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |