成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | N/A | -1.06 | 5 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | N/A | -1.08 | 5.01 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | N/A | -1.06 | 5 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | N/A | -1.08 | 5.01 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元) | 2022/07/22 | N/A | N/A | N/A | -1.0518 | -1.5606 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元) | 2022/07/22 | N/A | N/A | N/A | -1.0701 | -1.5532 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元) | 2022/07/22 | N/A | N/A | N/A | -1.0425 | -1.5492 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元) | 2022/07/22 | N/A | N/A | N/A | -1.0811 | -1.6393 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | N/A | -0.787 | -0.9204 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | N/A | -0.7501 | -0.9212 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | N/A | -0.778 | -0.9253 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | N/A | -0.7915 | -0.8658 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | N/A | 2.0796 | 0.112 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | N/A | 2.2733 | 0.1322 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | N/A | 2.2231 | 0.1557 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | N/A | 2.3283 | 0.1539 |
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | 1.04 | 2.23 | 2.4 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | 1.04 | 2.23 | 2.4 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | 1.04 | 2.23 | 2.4 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | 1.04 | 2.23 | 2.4 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元) | 2022/07/22 | N/A | N/A | 1.04 | 2.23 | 2.4 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元) | 2022/07/22 | N/A | N/A | 1.04 | 2.23 | 2.4 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元) | 2022/07/22 | N/A | N/A | 1.04 | 2.23 | 2.4 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元) | 2022/07/22 | N/A | N/A | 1.04 | 2.23 | 2.4 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | 1.04 | 2.23 | 2.4 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | 1.04 | 2.23 | 2.4 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | 1.04 | 2.23 | 2.4 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | 1.04 | 2.23 | 2.4 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | 1.04 | 2.23 | 2.4 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | 1.04 | 2.23 | 2.4 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | 1.04 | 2.23 | 2.4 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣) | 2022/07/22 | N/A | N/A | 1.04 | 2.23 | 2.4 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |