成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(11122)凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積) | 2022/03/10 | N/A | N/A | N/A | 5.6 | 12.88 |
(11123)凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積) | 2022/03/10 | N/A | N/A | N/A | 5.6 | 12.88 |
(11124)凱基未來移動基金-美元A(累積)(USD)(累積) | 2022/03/10 | N/A | N/A | N/A | 5.58 | 5.75 |
(11125)凱基未來移動基金-美元NA(累積)(USD)(累積) | 2022/03/10 | N/A | N/A | N/A | 5.58 | 5.75 |
(11126)凱基未來移動基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積) | 2022/03/10 | N/A | N/A | N/A | 8.61 | 8.97 |
(11127)凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積) | 2022/03/10 | N/A | N/A | N/A | 8.61 | 9.07 |
(11128)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積) | 2022/03/10 | N/A | N/A | N/A | 13.79 | 8.56 |
(11129)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積) | 2022/03/10 | N/A | N/A | N/A | 13.79 | 8.56 |
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(11122)凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積) | 2022/03/10 | N/A | N/A | N/A | 2.49 | 2.48 |
(11123)凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積) | 2022/03/10 | N/A | N/A | N/A | 2.49 | 2.48 |
(11124)凱基未來移動基金-美元A(累積)(USD)(累積) | 2022/03/10 | N/A | N/A | N/A | 2.49 | 2.48 |
(11125)凱基未來移動基金-美元NA(累積)(USD)(累積) | 2022/03/10 | N/A | N/A | N/A | 2.49 | 2.48 |
(11126)凱基未來移動基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積) | 2022/03/10 | N/A | N/A | N/A | 2.49 | 2.48 |
(11127)凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積) | 2022/03/10 | N/A | N/A | N/A | 2.49 | 2.48 |
(11128)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積) | 2022/03/10 | N/A | N/A | N/A | 2.49 | 2.48 |
(11129)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積) | 2022/03/10 | N/A | N/A | N/A | 2.49 | 2.48 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |