成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(010207)野村全球金融收益基金(TWD)(累積) | 2018/08/21 | 8.95 | 3.63 | -2.31 | -20.77 | 6.5 |
(010208)野村全球金融收益基金(TWD)(月配)(配現) | 2018/08/21 | 8.94 | 3.61 | -2.33 | -20.68 | 6.52 |
(010209)野村全球金融收益基金(USD)(累積) | 2018/08/21 | 10.68 | 7.23 | -1.12 | -15.93 | 8.19 |
(010210)野村全球金融收益基金(USD)(月配)(配現) | 2018/08/21 | 10.64 | 7.24 | -1.11 | -15.93 | 8.19 |
(010211)野村全球金融收益基金(CNY)(累積) | 2018/08/21 | 10.92 | 7.46 | 1.12 | -22.02 | 3.76 |
(010212)野村全球金融收益基金(CNY)(月配)(配現) | 2018/08/21 | 10.88 | 7.44 | 1.09 | -21.69 | 3.88 |
(010213)野村全球金融收益基金-N級別(TWD)(累積) | 2019/06/03 | N/A | 3.61 | -2.34 | -20.59 | 6.53 |
(010214)野村全球金融收益基金-N級別(TWD)(月配)(配現) | 2019/06/03 | N/A | 3.62 | -2.34 | -20.6 | 6.51 |
(010215)野村全球金融收益基金-N級別(USD)(月配)(配現) | 2019/06/03 | N/A | 7.26 | -1.11 | -15.93 | 8.18 |
(010216)野村全球金融收益基金-N級別(CNY)(月配)(配現) | 2019/06/03 | N/A | 7.48 | 1.08 | -21.58 | 3.93 |
(010235)野村全球金融收益基金-N級別(USD)(累積) | 2020/08/24 | N/A | N/A | -1.1 | -15.9312 | 8.2 |
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣) | 2018/08/21 | 0.3 | 4.14 | -1.83 | -20.41 | 7.05 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(010207)野村全球金融收益基金(TWD)(累積) | 2018/08/21 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(010208)野村全球金融收益基金(TWD)(月配)(配現) | 2018/08/21 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(010209)野村全球金融收益基金(USD)(累積) | 2018/08/21 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(010210)野村全球金融收益基金(USD)(月配)(配現) | 2018/08/21 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(010211)野村全球金融收益基金(CNY)(累積) | 2018/08/21 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(010212)野村全球金融收益基金(CNY)(月配)(配現) | 2018/08/21 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(010213)野村全球金融收益基金-N級別(TWD)(累積) | 2019/06/03 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(010214)野村全球金融收益基金-N級別(TWD)(月配)(配現) | 2019/06/03 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(010215)野村全球金融收益基金-N級別(USD)(月配)(配現) | 2019/06/03 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(010216)野村全球金融收益基金-N級別(CNY)(月配)(配現) | 2019/06/03 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
(010235)野村全球金融收益基金-N級別(USD)(累積) | 2020/08/24 | N/A | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣) | 2018/08/21 | 0.22 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.25 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |