成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(0747)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/14 | -1.8169 | -3.6395 | -0.9435 | 11.2278 | 4.4662 |
(0748)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/14 | -1.8161 | -3.6393 | -0.9428 | 11.2298 | 4.4668 |
(0749)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/14 | -1.4793 | -8.5172 | -7.5703 | 9.6502 | 1.8963 |
(0750)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/14 | -1.543 | -8.545 | -7.5701 | 9.651 | 1.8954 |
(0751)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/14 | -2.7783 | -10.0796 | -10.621 | 6.3065 | 1.031 |
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(0747)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/14 | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.37 |
(0748)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/14 | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.37 |
(0749)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/14 | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.37 |
(0750)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/14 | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.37 |
(0751)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2019/10/14 | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.37 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |