成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1022)統一中國非投資等級債券基金(台幣)(累積)(TWD)(累積) | 2015/10/19 | 5.1869 | 2.4292 | -11.8386 | -9.5743 | -6.8666 |
(1023)統一中國非投資等級債券基金(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現) | 2015/10/19 | 5.1861 | 2.4302 | -11.8434 | -9.3045 | -6.8674 |
(1024)統一中國非投資等級債券基金(美元)(累積)(USD)(累積) | 2015/10/19 | 7.3419 | 5.5018 | -9.6452 | -14.6141 | -4.0934 |
(1025)統一中國非投資等級債券基金(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) | 2015/10/19 | 7.3468 | 5.5052 | -9.6476 | -14.688 | -4.0944 |
(1026)統一中國非投資等級債券基金(人民幣)(累積)(CNY)(累積) | 2015/10/19 | 8.7103 | -1.4344 | -11.3351 | -6.78 | -2.1955 |
(1027)統一中國非投資等級債券基金(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現) | 2015/10/19 | 8.7062 | -1.4329 | -11.3358 | -2.639 | -2.1908 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1022)統一中國非投資等級債券基金(台幣)(累積)(TWD)(累積) | 2015/10/19 | 1.79 | 1.8 | 1.81 | 1.85 | 1.8 |
(1023)統一中國非投資等級債券基金(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現) | 2015/10/19 | 1.79 | 1.8 | 1.81 | 1.85 | 1.8 |
(1024)統一中國非投資等級債券基金(美元)(累積)(USD)(累積) | 2015/10/19 | 1.79 | 1.8 | 1.81 | 1.85 | 1.8 |
(1025)統一中國非投資等級債券基金(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) | 2015/10/19 | 1.79 | 1.8 | 1.81 | 1.85 | 1.8 |
(1026)統一中國非投資等級債券基金(人民幣)(累積)(CNY)(累積) | 2015/10/19 | 1.79 | 1.8 | 1.81 | 1.85 | 1.8 |
(1027)統一中國非投資等級債券基金(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現) | 2015/10/19 | 1.79 | 1.8 | 1.81 | 1.85 | 1.8 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |