成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(2552)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/04/29 | -0.5358 | 0.3263 | -5.1076 | 6.8518 | 6.8269 |
(2553)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/04/29 | -0.5327 | 0.333 | -5.111 | 6.8693 | 6.8294 |
(2554)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/04/29 | 1.877 | 1.0067 | -9.1579 | 9.6578 | 3.9709 |
(2555)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/04/29 | 1.8853 | 1.0729 | -9.162 | 9.6395 | 3.9843 |
(2556)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/04/29 | -0.2806 | 1.379 | -5.1171 | 8.4563 | 4.4501 |
(2557)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/04/29 | -0.24 | 1.5493 | -5.0789 | 8.5055 | 4.4349 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣) | 2019/12/02 | -0.5313 | 0.332 | -5.1095 | 6.8523 | 6.8267 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元) | 2019/12/02 | 1.7785 | 1.0778 | -9.1633 | 9.6355 | 3.9901 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣) | 2019/12/02 | -0.0797 | 1.5577 | -5.1013 | 8.4655 | 4.4408 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣) | 2020/10/05 | N/A | 0.3263 | -4.457 | 7.7619 | 5.2035 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元) | 2020/10/05 | N/A | 1.0067 | -9.1579 | 10.2809 | 4.8926 |
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(2552)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/04/29 | 1.9696 | 1.9685 | 1.9664 | 1.9008 | 1.8067 |
(2553)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/04/29 | 1.9696 | 1.9685 | 1.9664 | 1.9008 | 1.8067 |
(2554)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/04/29 | 1.9696 | 1.9685 | 1.9664 | 1.9008 | 1.8067 |
(2555)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/04/29 | 1.9696 | 1.9685 | 1.9664 | 1.9008 | 1.8067 |
(2556)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/04/29 | 1.9696 | 1.9685 | 1.9664 | 1.9008 | 1.8067 |
(2557)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 2019/04/29 | 1.9696 | 1.9685 | 1.9664 | 1.9008 | 1.8067 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣) | 2019/12/02 | 1.9696 | 1.9685 | 1.9664 | 1.9008 | 1.8067 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元) | 2019/12/02 | 1.9696 | 1.9685 | 1.9664 | 1.9008 | 1.8067 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣) | 2019/12/02 | 1.9696 | 1.9685 | 1.9664 | 1.9008 | 1.8067 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣) | 2020/10/05 | 1.9696 | 1.9685 | 1.9664 | 1.9008 | 1.8067 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元) | 2020/10/05 | 1.9696 | 1.9685 | 1.9664 | 1.9008 | 1.8067 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |