經理人姓名 | 李宏正 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立政治大學 國貿研究所碩士 | ||
經歷 | 保德信投信 協理 群益投信 新金融商品部副總經理 建弘投信 交易部協理 統一企業 國際金融副課長 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
保德信投信 | PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年6月至2017年4月 | 10 | -5.55 | 15.99 |
保德信投信 | PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年6月至2017年4月 | 10 | -5.38 | 15.99 |
保德信投信 | PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年6月至2017年4月 | 10 | 1.30 | 15.99 |
保德信投信 | PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年6月至2017年4月 | 10 | 1.46 | 15.99 |
保德信歐洲組合基金 | 2015年4月至2017年4月 | 24 | -7.41 | 2.35 | |
保德信投信 | 0703@WM PGIM保德信亞太基金 | 2015年4月至2015年4月 | 0 | 3.07 | -0.19 |
保德信投信 | 0719@WM PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 2015年4月至2017年4月 | 24 | -5.05 | 2.35 |
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2014年11月至2014年12月 | 1 | 1.47 | 3.85 | |
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2014年11月至2014年12月 | 1 | 1.43 | 3.85 | |
PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2014年7月至2015年3月 | 8 | 0.43 | 2.06 | |
PGIM保德信好時債組合基金-月配息型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2014年7月至2015年3月 | 8 | 0.41 | 2.06 | |
保德信投信 | 0735@WM PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2013年9月至2014年6月 | 9 | 8.90 | 15.00 |
保德信投信 | 0736@WM PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2013年9月至2014年6月 | 9 | 8.91 | 15.00 |
保德信歐洲組合基金 | 2008年7月至2013年8月 | 61 | 2.51 | 12.89 | |
群益投信 | 1811@WM 群益安家基金 | 2007年1月至2008年4月 | 15 | 12.32 | 13.84 |
群益投信 | 1801@WM 群益安穩貨幣市場基金 | 2006年4月至2006年7月 | 3 | 0.43 | -5.22 |
群益安利債券 | 2006年4月至2007年1月 | 9 | 1.21 | 12.34 | |
群益安信債券 | 2006年4月至2007年1月 | 9 | 1.00 | 12.34 | |
群益投信 | 1811@WM 群益安家基金 | 2004年11月至2006年4月 | 17 | 1.64 | 12.53 |
群益投信 | 1801@WM 群益安穩貨幣市場基金 | 2004年1月至2004年11月 | 10 | 1.74 | 2.70 |
建弘高股息平衡 | 2003年9月至2003年12月 | 3 | 1.00 | 4.15 | |
建弘廣福 | 2001年10月至2003年7月 | 21 | 1.27 | 38.82 | |
第一金投信 | 3004@WM 第一金台灣貨幣市場基金 | 1997年7月至2001年10月 | 51 | 25.10 | -59.92 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |