經理人姓名 | 李秀賢 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 政治大學 國際貿易研究所碩士 文化大學 國貿系 |
||
經歷 | 保德信投信協理 元富投顧副理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
保德信投信 | 0704@WM PGIM保德信貨幣市場基金 | 2015年4月至2019年3月 | 47 | 1.73 | 11.21 |
保德信人民幣貨幣市場基金(台幣) | 2015年3月至2019年3月 | 48 | 2.37 | 9.34 | |
保德信人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 2015年3月至2019年3月 | 48 | 14.37 | 9.34 | |
保德信投信 | 0731@WM PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2014年11月至2015年4月 | 5 | 0.38 | 6.76 |
保德信投信 | 0735@WM PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2014年7月至2014年12月 | 5 | -0.36 | -0.91 |
保德信投信 | 0736@WM PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2014年7月至2014年12月 | 5 | -0.39 | -0.91 |
保德信投信 | 0704@WM PGIM保德信貨幣市場基金 | 2013年9月至2014年11月 | 14 | 0.56 | 10.08 |
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2013年9月至2014年1月 | 4 | 2.25 | 5.57 | |
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2013年9月至2014年1月 | 4 | 2.25 | 5.57 | |
保德信新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2010年12月至2014年12月 | 48 | -2.94 | 6.95 | |
保德信新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2010年12月至2014年12月 | 48 | -2.73 | 8.27 | |
保德信投信 | 0704@WM PGIM保德信貨幣市場基金 | 2010年6月至2010年7月 | 1 | 0.02 | -1.63 |
保德信投信 | 0731@WM PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2005年6月至2011年11月 | 77 | 8.53 | 14.19 |
保德信投信 | 0704@WM PGIM保德信貨幣市場基金 | 1996年5月至2008年6月 | 145 | 49.50 | 42.59 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |