經理人姓名 | 黃若愷 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立政治大學財稅系 | ||
經歷 | 日盛債券基金 彰銀安泰ING全球複合債券基金 ING全球品牌基金 ING全球不動產證券化基金經理人 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
貝萊德新台幣貨幣市場基金 | 2016年1月至2016年4月 | 3 | 0.07 | 9.78 | |
貝萊德亞美利加收益基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2016年1月至2016年5月 | 4 | 3.38 | 4.84 | |
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2016年1月至2016年4月 | 3 | 2.29 | 9.78 | |
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2016年1月至2016年4月 | 3 | 2.29 | 9.78 | |
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2016年1月至2016年4月 | 3 | 4.79 | 9.78 | |
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2016年1月至2016年4月 | 3 | 6.92 | 9.78 | |
野村投信 | 0124@WM 野村鑫平衡組合基金 | 2013年2月至2014年10月 | 20 | 13.25 | 14.33 |
安泰ING全球安穩平衡基金 | 2012年9月至2013年4月 | 7 | 0.32 | 6.79 | |
野村投信 | 0123@WM 野村鑫全球債券組合基金 | 2012年6月至2012年7月 | 1 | 3.19 | -0.42 |
野村投信 | 0143@WM 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) | 2012年6月至2013年1月 | 7 | 9.36 | 7.51 |
野村投信 | 0144@WM 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) | 2012年6月至2013年1月 | 7 | 9.37 | 7.51 |
野村全球美元投資級公司債基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2012年2月至2013年1月 | 11 | 3.51 | 2.28 | |
野村全球美元投資級公司債基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2012年2月至2013年1月 | 11 | 3.52 | 2.28 | |
野村投信 | 0106@WM 野村貨幣市場基金 | 2011年12月至2013年5月 | 17 | 0.98 | 18.23 |
野村投信 | 0110@WM 野村精選貨幣市場基金 | 2011年12月至2014年10月 | 34 | 1.24 | 29.99 |
野村鴻揚貨幣市場基金 | 2011年12月至2014年10月 | 34 | 1.16 | 29.99 | |
野村投信 | 0144@WM 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) | 2010年9月至2012年2月 | 17 | -2.69 | -5.18 |
野村投信 | 0143@WM 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) | 2010年9月至2012年2月 | 17 | -2.68 | -5.18 |
野村投信 | 0130@WM 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010年4月至2010年7月 | 3 | -1.98 | -2.01 |
野村投信 | 0131@WM 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010年4月至2010年7月 | 3 | -2.02 | -2.01 |
野村投信 | 0131@WM 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2009年10月至2010年1月 | 3 | -2.09 | 6.26 |
野村投信 | 0102@WM 野村環球基金(台幣) | 2009年10月至2010年7月 | 9 | -2.45 | 1.46 |
野村投信 | 0121@WM 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2009年10月至2010年7月 | 9 | -1.80 | 1.46 |
野村投信 | 0122@WM 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2009年10月至2010年7月 | 9 | -1.79 | 1.46 |
野村投信 | 0130@WM 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2009年10月至2010年1月 | 3 | -2.06 | 6.26 |
野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 2009年10月至2010年7月 | 9 | -11.78 | 1.46 | |
野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) | 2009年10月至2010年7月 | 9 | -11.76 | 1.46 | |
野村投信 | 0132@WM 野村全球生技醫療基金 | 2009年8月至2010年7月 | 11 | -7.42 | 12.99 |
野村新馬基金 | 2009年2月至2009年3月 | 1 | -3.63 | 1.06 | |
野村投信 | 0127@WM 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2008年7月至2009年9月 | 14 | -10.01 | 5.71 |
野村投信 | 0128@WM 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2008年7月至2009年9月 | 14 | -9.75 | 5.71 |
安泰ING歐洲不動產證券化基金-累積型 | 2007年11月至2009年8月 | 21 | -32.10 | -19.19 | |
安泰ING歐洲不動產證券化基金-月配型 | 2007年11月至2009年8月 | 21 | -32.09 | -19.19 | |
野村投信 | 0132@WM 野村全球生技醫療基金 | 2007年1月至2007年11月 | 10 | -7.00 | 7.46 |
野村投信 | 0127@WM 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2005年7月至2006年12月 | 17 | 31.90 | 22.52 |
野村投信 | 0120@WM 野村全球品牌基金(台幣) | 2004年8月至2005年7月 | 11 | 8.61 | 17.62 |
野村投信 | 0123@WM 野村鑫全球債券組合基金 | 2003年10月至2004年5月 | 7 | -1.01 | 1.14 |
安泰ING債券二號 | 2000年11月至2003年3月 | 28 | 6.40 | -24.59 | |
富邦投信 | 0202@WM 日盛貨幣市場基金 | 2000年3月至2000年9月 | 6 | 2.22 | -17.48 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |