經理人姓名 | 唐祖蔭 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 美國紐約哥倫比亞大學統計碩士 | ||
經歷 | 台灣工銀投信 海外投資處協理 碩群精算管理顧問公司 專案經理 寶來投信 新金部經理、基金經理人 國際投信 海外部研究員、基金經理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
中國信託投信 | 3546@WM 中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(台幣) | 2025年1月至今 | 2 | -3.50 | -5.27 |
中國信託投信 | 3548@WM 中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(美元) | 2025年1月至今 | 2 | -3.80 | -5.27 |
中國信託投信 | 3547@WM 中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(台幣) | 2025年1月至今 | 2 | -3.50 | -5.27 |
中國信託投信 | 3549@WM 中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(美元) | 2025年1月至今 | 2 | -3.80 | -5.27 |
第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 2.37 | 0.82 | |
第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 2.38 | 0.82 | |
第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年11月至2018年12月 | 1 | -0.55 | 0.96 | |
第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 | 2018年11月至2018年12月 | 1 | -0.55 | 0.96 | |
第一金投信 | 3011@WM 第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年3月至2018年4月 | 1 | 3.72 | -1.73 |
第一金投信 | 3012@WM 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年3月至2018年4月 | 1 | 3.72 | -1.73 |
第一金投信 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 2018年3月至2021年5月 | 38 | 61.46 | 62.41 |
第一金投信 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 2018年1月至2021年5月 | 40 | 49.50 | 56.12 |
第一金投信 | 第一金全球大趨勢基金(台幣) | 2017年6月至2018年4月 | 10 | 12.00 | 6.15 |
第一金投信 | 3001@WM 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 2016年11月至2021年5月 | 54 | 93.10 | 87.43 |
第一金投信 | 3002@WM 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 2016年11月至2021年5月 | 54 | 122.26 | 87.43 |
匯豐投信 | 1619@WM 匯豐中國動力基金(台幣) | 2013年10月至2014年8月 | 10 | 7.35 | 12.64 |
匯豐投信 | 1614@WM 匯豐全球趨勢組合基金 | 2012年2月至2014年8月 | 30 | 18.36 | 22.48 |
匯豐全球新富基金 | 2011年11月至2014年5月 | 30 | 22.96 | 18.72 | |
匯豐拉丁美洲基金 | 2011年9月至2014年8月 | 35 | -3.10 | 23.07 | |
匯豐全球新富基金 | 2010年10月至2011年9月 | 11 | -9.19 | -8.52 | |
台新全球增長組合基金 | 2007年12月至2008年6月 | 6 | -9.57 | 3.51 | |
台新投信 | 2504@WM 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2007年7月至2010年9月 | 38 | 5.08 | -15.12 |
寶來福星高照保本型 | 2003年9月至2004年8月 | 11 | -2.83 | 0.32 | |
國際萬通 | 2002年6月至2003年4月 | 10 | 7.85 | -18.21 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |