| 經理人姓名 | 董士興 | 性別 | 男 |
|---|---|---|---|
| 學歷 | 中山大學企業管理研究所碩士 | ||
| 經歷 | 富邦投信專戶管理部協理 元大投信專業協理 宏利投信基金經理人 貝萊德投信基金經理人 兆豐投顧研究員 |
||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦投信 | 0210@WM 富邦首選基金 | 2026年5月至今 | 0 | 3.44 | 5.77 |
| 富邦投信 | 0205@WM 富邦精選五虎基金 | 2026年4月至今 | 1 | 41.22 | 29.79 |
| 元大投信 | 2068@WM 元大新中國基金(台幣) | 2018年4月至2018年10月 | 6 | -31.61 | -10.61 |
| 元大投信 | 2094@WM 元大新中國基金(美元) | 2018年4月至2018年10月 | 6 | -35.27 | -10.61 |
| 元大投信 | 2095@WM 元大新中國基金(人民幣) | 2018年4月至2018年10月 | 6 | -27.99 | -10.61 |
| 元大投信 | 2084@WM 元大大中華TMT基金(台幣) | 2018年1月至2019年9月 | 20 | -19.85 | -5.49 |
| 元大投信 | 2085@WM 元大大中華TMT基金(人民幣) | 2018年1月至2019年9月 | 20 | -15.61 | -5.49 |
| 元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年6月至2018年1月 | 7 | 21.67 | 10.33 | |
| 元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年6月至2018年1月 | 7 | 17.50 | 10.33 | |
| 元大投信 | 2069@WM 元大新主流基金 | 2017年2月至2017年6月 | 4 | 4.17 | 6.75 |
| 元大華夏中小基金 | 2015年6月至2017年1月 | 19 | -37.55 | -3.81 | |
| 元大投信 | 2066@WM 元大高科技基金 | 2013年7月至2013年10月 | 3 | -4.56 | 4.70 |
| 元大投信 | 2060@WM 元大多多基金 | 2012年12月至2014年12月 | 24 | 19.95 | 20.45 |
| 元大多元基金 | 2007年8月至2009年2月 | 18 | -40.03 | -45.48 | |
| 元大巴菲特基金 | 2007年8月至2009年2月 | 18 | -39.62 | -45.48 | |
| 金復華精鑽平衡 | 2007年6月至2007年8月 | 2 | 7.02 | 9.75 | |
| 貝萊德投信 | 2201@WM 貝萊德寶利基金 | 2007年1月至2007年3月 | 2 | 0.43 | -3.27 |
| 奔華磐石 | 2005年10月至2007年2月 | 16 | 52.14 | 28.65 | |
| 貝萊德投信 | 2201@WM 貝萊德寶利基金 | 2004年9月至2005年10月 | 13 | 31.09 | 6.53 |
| 奔華安定 | 2003年1月至2004年8月 | 19 | 6.16 | 29.49 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |