經理人姓名 | 林白茹 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 文化大學經濟系 | ||
經歷 | 景順投信研究員 景順投信基金經理人 德銀遠東投信基金經理人 聯邦投信基金經理人 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
兆豐投信 | 0544@WM 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) | 2021年8月至2022年3月 | 7 | -14.83 | 1.20 |
兆豐投信 | 0545@WM 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年3月 | 7 | -14.84 | 1.20 |
兆豐投信 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) | 2021年8月至2022年3月 | 7 | -14.83 | 1.20 |
兆豐投信 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年3月 | 7 | -14.84 | 1.20 |
兆豐投信 | 0546@WM 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) | 2021年8月至2022年3月 | 7 | -14.71 | 1.20 |
兆豐投信 | 0547@WM 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年3月 | 7 | -14.71 | 1.20 |
兆豐投信 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) | 2021年8月至2022年3月 | 7 | -14.71 | 1.20 |
兆豐投信 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年3月 | 7 | -14.71 | 1.20 |
兆豐投信 | 0548@WM 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) | 2021年8月至2022年3月 | 7 | -13.49 | 1.20 |
兆豐投信 | 0549@WM 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年3月 | 7 | -13.49 | 1.20 |
兆豐投信 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) | 2021年8月至2022年3月 | 7 | -13.49 | 1.20 |
兆豐投信 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年3月 | 7 | -13.49 | 1.20 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年7月至2022年3月 | 8 | -6.52 | -0.99 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年7月至2022年3月 | 8 | -4.77 | -0.99 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年7月至2022年3月 | 8 | -3.20 | -0.99 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年7月至2022年3月 | 8 | -5.83 | -0.99 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年7月至2022年3月 | 8 | -5.87 | -0.99 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年7月至2022年3月 | 8 | -6.45 | -0.99 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年7月至2022年3月 | 8 | -4.88 | -0.99 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年7月至2022年3月 | 8 | -3.25 | -0.99 |
兆豐國際新興市場高收益債券基金A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年12月至2021年6月 | 6 | -0.46 | 20.93 | |
兆豐國際新興市場高收益債券基金B月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年12月至2021年6月 | 6 | -0.46 | 20.93 | |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年8月至2020年11月 | 3 | 1.53 | 2.44 |
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年8月至2020年9月 | 1 | 0.38 | 1.66 | |
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年8月至2020年9月 | 1 | 0.38 | 1.66 | |
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年8月至2020年9月 | 1 | 0.98 | 1.66 | |
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年8月至2020年9月 | 1 | 0.98 | 1.66 | |
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年8月至2020年12月 | 4 | 0.90 | 12.30 | |
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年8月至2020年12月 | 4 | 0.88 | 12.30 | |
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年8月至2020年12月 | 4 | 2.16 | 12.30 | |
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年8月至2020年12月 | 4 | 2.17 | 12.30 | |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年8月至2020年11月 | 3 | -0.66 | 2.44 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至2020年11月 | 3 | 1.52 | 2.44 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至2020年11月 | 3 | -0.66 | 2.44 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年8月至2020年11月 | 3 | 2.31 | 2.44 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年8月至2020年11月 | 3 | 2.22 | 2.44 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至2020年11月 | 3 | 2.30 | 2.44 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至2020年11月 | 3 | 2.21 | 2.44 |
兆豐投信 | 0515@WM 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 2018年7月至2022年3月 | 44 | 1.49 | 63.69 |
兆豐投信 | 0522@WM 兆豐人民幣貨幣市場基金 | 2018年7月至2020年10月 | 27 | 6.09 | 18.39 |
兆豐投信 | 0528@WM 兆豐美元貨幣市場基金(台幣) | 2018年7月至2022年3月 | 44 | -5.15 | 63.69 |
兆豐投信 | 0529@WM 兆豐美元貨幣市場基金(美元) | 2018年7月至2022年3月 | 44 | 4.46 | 63.69 |
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年3月至2017年10月 | 7 | 3.77 | 9.40 | |
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金-B月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年3月至2017年10月 | 7 | 3.77 | 9.40 | |
聯邦投信 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年3月至2018年5月 | 14 | -4.10 | 12.71 |
聯邦投信 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年3月至2018年5月 | 14 | -4.10 | 12.71 |
聯邦投信 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年3月至2018年5月 | 14 | 2.45 | 12.71 |
聯邦投信 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年3月至2018年5月 | 14 | 2.74 | 12.71 |
聯邦投信 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年3月至2018年5月 | 14 | 2.46 | 12.71 |
聯邦投信 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年3月至2018年5月 | 14 | 2.52 | 12.71 |
聯邦投信 | 1901@WM 聯邦貨幣市場基金 | 2016年10月至2018年5月 | 19 | 0.57 | 17.37 |
德銀遠東投信 | 39003@WM 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 2008年5月至2008年7月 | 2 | 0.25 | -16.78 |
景順收益 | 2004年10月至2006年12月 | 26 | 2.94 | 32.19 | |
景順全球收益 | 2003年10月至2004年11月 | 13 | 4.43 | -1.55 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |