經理人姓名 | 邱翠欣 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 美國堪薩斯州立大學企業管理研究所 | ||
經歷 | 野村投信投資管理處協理 永豐投顧研究員 凱基投信基金經理人 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
野村投信 | 0119@WM 野村中小基金 | 2023年2月至今 | 19 | 53.62 | 37.25 |
野村投信 | 野村中小基金-累積S類型(台幣) | 2023年2月至今 | 19 | 56.30 | 37.25 |
野村投信 | 0112@WM 野村台灣高股息基金 | 2021年11月至2023年2月 | 15 | -0.68 | -8.06 |
野村投信 | 0116@WM 野村成長基金 | 2019年3月至2023年2月 | 47 | 138.75 | 49.61 |
野村投信 | 0104@WM 野村積極成長基金 | 2019年3月至2023年2月 | 47 | 138.02 | 49.61 |
凱基大中華 | 2008年10月至2008年11月 | 1 | -5.33 | -17.55 | |
凱基投信 | 1103@WM 凱基台商天下基金 | 2007年6月至2010年1月 | 31 | -28.02 | -6.84 |
凱基精算家 | 2006年4月至2007年6月 | 14 | 26.04 | 35.16 | |
凱基投信 | 1101@WM 凱基開創基金 | 2006年1月至2006年4月 | 3 | 4.48 | 1.00 |
凱基精算家 | 2005年3月至2005年12月 | 9 | 9.04 | 5.49 | |
傳山永豐 | 2004年6月至2004年11月 | 5 | -5.13 | -0.81 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |