經理人姓名 | 張美媛 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 淡江大學財務金融研究所 | ||
經歷 | 統一投信 新金融商品發展處 資深副總經理/部門主管 統一投信 量化及指數投資暨業務部 資深副總經理/部門主管 元大投信 指數暨量化投資事業群 資深副總經理 元大投信 台股暨大中華投資部 副總經理 元大投信 指數暨量化投資事業群 副總經理、資深協理、協理 寶來投信 投資管理處 協理/部門主管 寶來投信 指數投資處 經理/副理 寶來投信 新金融商品部 研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
元大投信 | PS001508@PS 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 2019年3月至2019年4月 | 1 | -0.33 | 3.09 |
元大投信 | PS001509@PS 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 2019年3月至2019年4月 | 1 | -0.27 | 3.09 |
元大亞太政府公債指數基金A不配息 | 2013年4月至2014年5月 | 13 | -9.03 | 11.74 | |
元大亞太政府公債指數基金B配息 | 2013年4月至2014年5月 | 13 | -9.03 | 11.74 | |
元大寶來富盈債券基金 | 2011年1月至2013年5月 | 28 | 2.31 | -8.42 | |
元大投信 | 元大台灣卓越50基金 | 2010年5月至2019年4月 | 107 | 115.04 | 44.34 |
元大投信 | 元大台灣金融基金 | 2010年5月至2014年5月 | 48 | 26.67 | 10.78 |
元大投信 | 元大標智滬深300基金 | 2009年11月至2010年3月 | 4 | -5.41 | 7.90 |
元大投信 | 元大台灣電子科技基金 | 2009年4月至2010年5月 | 13 | 42.73 | 36.09 |
元大投信 | 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2007年12月至2017年12月 | 120 | 58.04 | 29.98 |
元大投信 | 元大台灣中型100基金 | 2006年10月至2007年11月 | 13 | 25.91 | 24.89 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |