經理人姓名 | 楊麗靖 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 淡江大學 企業管理研究所 | ||
經歷 | 台灣工銀證券 債券部襄理 台新投信 交易室 台新投信 基金管理部基金經理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
台新投信 | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 2018年12月至2019年5月 | 5 | 12.17 | 6.17 |
台新中美貨幣市場基金(台幣) | 2017年6月至2019年7月 | 25 | 5.66 | 8.48 | |
台新中美貨幣市場基金(美元) | 2017年6月至2019年7月 | 25 | 3.05 | 8.48 | |
台新中美貨幣市場基金(人民幣) | 2017年6月至2019年7月 | 25 | 4.86 | 8.48 | |
台新真吉利貨幣市場基金 | 2016年11月至2021年10月 | 59 | 1.51 | 75.97 | |
台新人民幣貨幣市場基金 | 2016年1月至2017年6月 | 17 | 4.82 | 26.10 | |
台新人民幣貨幣市場基金 | 2014年6月至2014年6月 | 0 | 0.09 | 1.65 | |
台新真吉利貨幣市場基金 | 2013年8月至2016年4月 | 32 | 1.39 | 8.94 | |
台新投信 | 2501@WM 台新1699貨幣市場基金 | 2013年8月至今 | 138 | 7.55 | 200.05 |
台新投信 | 2503@WM 台新大眾貨幣市場基金 | 2013年8月至今 | 138 | 7.26 | 200.05 |
聯博貨幣市場基金 | 2010年11月至2012年11月 | 24 | 1.38 | -15.44 | |
台新真吉利貨幣市場基金 | 2005年10月至2010年4月 | 54 | 5.43 | 30.83 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |