| 經理人姓名 | 黃廷偉 | 性別 | 男 |
|---|---|---|---|
| 學歷 | 美國喬治華盛頓大學會計學研究所 | ||
| 經歷 | 元大投信投資二部專業協理 元大投信投資三部專業協理 元大投信投資二部專業協理 |
||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱基投信 | 1199@WM 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 2023年7月至今 | 30 | 40.36 | 76.45 |
| 凱基投信 | 11100@WM 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 2023年7月至今 | 30 | 40.36 | 76.45 |
| 凱基投信 | 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) | 2023年7月至今 | 30 | 43.95 | 76.45 |
| 凱基投信 | 11101@WM 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 2023年7月至今 | 30 | 38.40 | 76.45 |
| 凱基投信 | 11102@WM 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 2023年7月至今 | 30 | 38.24 | 76.45 |
| 凱基投信 | 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) | 2023年7月至今 | 30 | 40.45 | 76.45 |
| 凱基投信 | 11103@WM 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) | 2023年7月至今 | 30 | 35.14 | 76.45 |
| 凱基投信 | 11104@WM 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) | 2023年7月至今 | 30 | 35.04 | 76.45 |
| 凱基投信 | 1106@WM 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 2022年3月至今 | 46 | 24.38 | 71.83 |
| 凱基投信 | 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) | 2021年1月至今 | 60 | 11.86 | 102.02 |
| 凱基投信 | 1152@WM 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) | 2020年5月至今 | 68 | 13.40 | 179.41 |
| 凱基投信 | 1153@WM 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) | 2020年5月至今 | 68 | 14.60 | 179.41 |
| 凱基投信 | 1150@WM 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) | 2020年2月至今 | 71 | 31.10 | 165.13 |
| 凱基投信 | 1151@WM 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) | 2020年2月至今 | 71 | 22.89 | 165.13 |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 2019年12月至2021年8月 | 20 | 18.42 | 39.09 | |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 2019年12月至2021年8月 | 20 | 18.35 | 39.09 | |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 2019年12月至2021年8月 | 20 | 27.90 | 39.09 | |
| 凱基投信 | 1109@WM 凱基新興市場中小基金(台幣) | 2018年7月至2019年12月 | 17 | 0.28 | 12.41 |
| 凱基投信 | 1129@WM 凱基新興市場中小基金(美元) | 2018年7月至2019年12月 | 17 | 0.92 | 12.41 |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 2018年4月至2019年2月 | 10 | 1.12 | -5.82 | |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 2018年4月至2019年2月 | 10 | 3.36 | -5.82 | |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 2018年4月至2019年2月 | 10 | -3.61 | -5.82 | |
| 凱基亞洲四金磚基金 | 2018年1月至2018年7月 | 6 | -2.68 | 1.07 | |
| 凱基投信 | 1127@WM 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) | 2017年5月至今 | 104 | 66.20 | 202.83 |
| 凱基投信 | 1128@WM 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) | 2017年5月至今 | 104 | 58.50 | 202.83 |
| 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 2016年3月至2016年5月 | 2 | 1.50 | -3.33 | |
| 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 2016年3月至2016年5月 | 2 | 1.56 | -3.33 | |
| 元大投信 | 2062@WM 元大亞太成長基金 | 2011年12月至2015年6月 | 42 | 17.79 | 33.83 |
| 元大投信 | 2058@WM 元大印度基金 | 2009年10月至2012年3月 | 29 | -16.20 | 3.53 |
| 安聯投信 | 32017@WM 安聯中國策略基金(台幣) | 2009年5月至2009年7月 | 2 | 14.30 | 7.60 |
| 安聯亞洲動態策略基金 | 2008年6月至2009年7月 | 13 | -11.61 | -19.07 | |
| 第一金馬來西亞基金 | 2006年6月至2008年3月 | 21 | 44.50 | 30.78 | |
| 建弘全球平衡組合 | 2006年2月至2006年6月 | 4 | -3.05 | -0.13 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |