經理人姓名 | 孫光政 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 臺北大學合作經濟碩士 | ||
經歷 | 新光投信 投資管理處協理 新光投信全權委託部 經理 新光投信全球投資部 專案經理 新光投信國內投資部 專案經理 新光投信投顧事業部 專案經理分析師 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
新光投信 | 1706@WM 新光店頭基金 | 2025年3月至今 | 2 | -13.76 | -9.27 |
新光投信 | 1766@WM 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) | 2025年2月至今 | 3 | -7.09 | -11.39 |
新光投信 | 1767@WM 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 2025年2月至今 | 3 | -7.81 | -11.39 |
新光投信 | 1705@WM 新光創新科技基金 | 2025年2月至今 | 3 | -17.71 | -11.39 |
新光投信 | 1719@WM 新光台灣富貴基金 | 2025年2月至今 | 3 | -16.61 | -11.39 |
新光投信 | 1707@WM 新光大三通基金 | 2025年2月至今 | 3 | -17.83 | -11.39 |
新光全球宅經濟基金(台幣) | 2020年7月至2021年7月 | 12 | 18.30 | 40.18 | |
新光全球宅經濟基金(美元) | 2020年7月至2021年7月 | 12 | 24.80 | 40.18 | |
新光亞洲精選基金(台幣) | 2020年4月至2020年6月 | 2 | 22.93 | 19.62 | |
新光亞洲精選基金(美元) | 2020年4月至2020年6月 | 2 | 25.70 | 19.62 | |
新光投信 | 1705@WM 新光創新科技基金 | 2019年4月至2019年7月 | 3 | -4.19 | 0.18 |
新光投信 | 1705@WM 新光創新科技基金 | 2018年1月至2018年11月 | 10 | -11.70 | -7.09 |
新光國家建設基金 | 2017年3月至2017年6月 | 3 | 2.82 | 6.72 | |
新光投信 | 1706@WM 新光店頭基金 | 2017年2月至2019年9月 | 31 | 9.69 | 14.62 |
新光投信 | 1707@WM 新光大三通基金 | 2017年2月至2017年11月 | 9 | 9.60 | 12.52 |
新光澳幣十年期保本基金(本基金之配息來源可能為本金) | 2014年5月至2015年3月 | 10 | 12.98 | 8.17 | |
新光兩岸優勢基金 | 2013年3月至2013年6月 | 3 | -9.13 | 1.41 | |
新光增長收益基金 | 2013年1月至2013年11月 | 10 | -0.41 | 7.68 | |
新光台灣永發基金 | 2012年5月至2012年12月 | 7 | 2.54 | 2.34 | |
新光投信 | 1705@WM 新光創新科技基金 | 2011年5月至2011年7月 | 2 | 1.60 | -1.64 |
新光國家建設基金 | 2010年4月至2012年2月 | 22 | -9.58 | 2.54 | |
新光福運平衡基金 | 2009年10月至2010年3月 | 5 | 2.56 | 3.28 | |
宏利投信 | 0602@WM 宏利台灣動力基金A類 | 2008年8月至2008年12月 | 4 | -30.53 | -37.10 |
宏利投信 | 0615@WM 宏利臺灣股息收益基金A類(本基金並無保證收益及配息) | 2008年1月至2008年12月 | 11 | -48.46 | -48.06 |
金復華新平衡 | 2007年6月至2007年9月 | 3 | 2.46 | 9.73 | |
宏利投信 | 0604@WM 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2006年12月至2007年5月 | 5 | 2.65 | 6.82 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |