經理人姓名 | 左思軒 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 美國加州大學洛杉磯分校企管碩士 | ||
經歷 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人 富蘭克林華美全球成長基金經理人 富蘭克林華美新世界基金經理人 富蘭克林華美投信投資研究部資深經理 兆豐國際投資信託基金研究員/經理人 美國嘉信證券研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
匯豐投信 | 1628@WM 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) | 2022年10月至2023年3月 | 5 | 9.60 | 25.20 |
匯豐投信 | 1640@WM 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) | 2022年10月至2023年3月 | 5 | 10.42 | 25.20 |
匯豐投信 | 1641@WM 匯豐中國A股匯聚基金(美元) | 2022年10月至2023年3月 | 5 | 15.78 | 25.20 |
匯豐投信 | 1672@WM 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) | 2022年10月至2023年3月 | 5 | 9.59 | 25.20 |
匯豐投信 | 1674@WM 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) | 2022年10月至2023年3月 | 5 | 15.78 | 25.20 |
匯豐投信 | 1673@WM 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) | 2022年10月至2023年3月 | 5 | 10.42 | 25.20 |
匯豐投信 | 匯豐中國動力基金(人民幣) | 2022年8月至2023年3月 | 7 | -5.90 | 3.79 |
匯豐投信 | 匯豐中國動力基金(美元) | 2022年8月至2023年3月 | 7 | -6.56 | 3.79 |
匯豐投信 | 1611@WM 匯豐金磚動力基金 | 2022年8月至2023年3月 | 7 | -7.01 | 3.79 |
匯豐投信 | 1613@WM 匯豐新鑽動力基金 | 2022年8月至2023年3月 | 7 | -4.36 | 3.79 |
匯豐投信 | 1619@WM 匯豐中國動力基金(台幣) | 2022年8月至2023年3月 | 7 | -5.96 | 3.79 |
富蘭克林華美投信 | 13116@WM 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) | 2020年11月至2021年1月 | 2 | 10.10 | 10.99 |
富蘭克林華美投信 | 13115@WM 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) | 2020年11月至2021年1月 | 2 | 8.18 | 11.09 |
富蘭克林華美投信 | 1355@WM 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至2021年1月 | 5 | 11.68 | 16.85 |
富蘭克林華美投信 | 1356@WM 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至2021年1月 | 5 | 11.79 | 16.85 |
富蘭克林華美投信 | 1357@WM 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至2021年1月 | 5 | 13.99 | 16.85 |
富蘭克林華美投信 | 1358@WM 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至2021年1月 | 5 | 13.94 | 16.85 |
富蘭克林華美投信 | 1359@WM 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至2021年1月 | 5 | 14.11 | 16.85 |
富蘭克林華美投信 | 1373@WM 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 2018年11月至2020年2月 | 15 | 2.95 | 17.96 |
富蘭克林華美投信 | 1374@WM 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 2018年11月至2020年2月 | 15 | 5.59 | 17.96 |
富蘭克林華美投信 | 1325@WM 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 2018年3月至2020年7月 | 28 | -12.64 | 12.57 |
富蘭克林華美投信 | 1326@WM 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 2018年3月至2020年7月 | 28 | -13.65 | 12.57 |
富蘭克林華美投信 | 1337@WM 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 2015年12月至2021年1月 | 61 | 124.56 | 77.93 |
富蘭克林華美投信 | 1338@WM 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 2015年12月至2021年1月 | 61 | 121.68 | 77.93 |
富蘭克林華美投信 | 1305@WM 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 2015年12月至2021年1月 | 61 | 93.29 | 77.93 |
兆豐投信 | 0507@WM 兆豐生命科學基金 | 2009年10月至2014年6月 | 56 | 45.42 | 23.06 |
兆豐國際安盈 | 2008年9月至2009年10月 | 13 | 9.55 | 30.91 | |
兆豐國際亞洲債券 | 2008年5月至2008年9月 | 4 | -0.04 | -36.15 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |