經理人姓名 | 蘇聖惟 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 美國哥倫比亞大學財務工程碩士 | ||
經歷 | 德銀遠東投信 德銀遠東DWS亞洲基金經理人 德銀遠東投信 私募基金經理人 德銀遠東投信 全權委託投資部 德銀遠東投信 投資研究部 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
德銀遠東投信 | 39001@WM 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 2017年9月至2022年4月 | 55 | 77.47 | 59.06 |
德銀遠東DWS多元集利組合基金-累積型(基金之配息來源可能為本金) | 2015年8月至2016年1月 | 5 | -2.70 | -2.91 | |
德銀遠東DWS多元集利組合基金-分配型(基金之配息來源可能為本金) | 2015年8月至2016年1月 | 5 | -2.76 | -2.91 | |
德銀遠東DWS全球生技創新基金(台幣) | 2014年8月至2018年1月 | 41 | 21.20 | 17.83 | |
德銀遠東DWS全球生技創新基金(美元) | 2014年8月至2018年1月 | 41 | 23.20 | 17.83 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2012年5月至2012年11月 | 6 | 11.07 | 0.81 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2012年5月至2012年11月 | 6 | 11.06 | 0.81 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2012年3月至2012年4月 | 1 | 0.14 | -3.91 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2012年3月至2012年4月 | 1 | 0.14 | -3.91 | |
德銀遠東DWS多元集利組合基金-分配型(基金之配息來源可能為本金) | 2009年6月至2010年10月 | 16 | 11.60 | 29.20 | |
德銀遠東DWS多元集利組合基金-累積型(基金之配息來源可能為本金) | 2009年6月至2010年10月 | 16 | 11.50 | 29.20 | |
德銀遠東DWS亞洲 | 2008年7月至2008年11月 | 4 | -37.67 | -43.42 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |