| 經理人姓名 | 周曉蘭 | 性別 | 女 |
|---|---|---|---|
| 學歷 | 加州大學河濱分校企業管理碩士 | ||
| 經歷 | 瀚亞投信固定收益部主管 瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部主管 瀚亞投信計量暨固定收益部主管 瀚亞投信全權委託投資/私募基金經理人 瀚亞投信研究員 大慶票券交易部領組 |
||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投信 | 2694@WM 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) | 2024年7月至今 | 16 | 6.96 | 17.56 |
| 瀚亞投信 | 2695@WM 瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) | 2024年7月至今 | 16 | 12.00 | 17.56 |
| 瀚亞投信 | 2636@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年4月至今 | 19 | 15.11 | 39.56 |
| 瀚亞投信 | 2637@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年4月至今 | 19 | 15.11 | 39.56 |
| 瀚亞投信 | 2638@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年4月至今 | 19 | 19.14 | 39.56 |
| 瀚亞投信 | 2639@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年4月至今 | 19 | 19.15 | 39.56 |
| 瀚亞投信 | 2640@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年4月至今 | 19 | 19.62 | 39.56 |
| 瀚亞投信 | 2641@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年4月至今 | 19 | 19.64 | 39.56 |
| 瀚亞投信 | 2642@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年4月至今 | 19 | 10.14 | 39.56 |
| 瀚亞投信 | 2643@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年4月至今 | 19 | 10.17 | 39.56 |
| 瀚亞投信 | 2644@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年4月至今 | 19 | 17.04 | 39.56 |
| 瀚亞投信 | 2645@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年4月至今 | 19 | 17.06 | 39.56 |
| 瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2022年10月 | 5 | 0.00 | -22.04 |
| 瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2022年10月 | 5 | -0.18 | -22.04 |
| 瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2022年10月 | 5 | 0.00 | -22.04 |
| 瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2022年10月 | 5 | 4.59 | -22.04 |
| 瀚亞投信 | 2661@WM 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2022年10月 | 5 | 8.42 | -22.04 |
| 瀚亞投信 | 2662@WM 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2022年10月 | 5 | 8.38 | -22.04 |
| 瀚亞投信 | 2663@WM 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2022年10月 | 5 | -0.17 | -22.04 |
| 瀚亞投信 | 2664@WM 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2022年10月 | 5 | 3.10 | -22.04 |
| 瀚亞投信 | 2665@WM 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2022年10月 | 5 | 4.14 | -22.04 |
| 瀚亞投信 | 2666@WM 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2022年10月 | 5 | 4.18 | -22.04 |
| 瀚亞投信 | 2667@WM 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2022年10月 | 5 | -4.44 | -22.04 |
| 瀚亞投信 | 2668@WM 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2022年10月 | 5 | -0.56 | -22.04 |
| 瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2022年10月 | 5 | -4.39 | -22.04 |
| 瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2022年10月 | 5 | 4.17 | -22.04 |
| 瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2022年10月 | 5 | -4.47 | -22.04 |
| 瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2022年10月 | 5 | -0.70 | -22.04 |
| 瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2022年10月 | 5 | 8.37 | -22.04 |
| 瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2022年10月 | 5 | -0.16 | -22.04 |
| 瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2022年10月 | 5 | 2.97 | -22.04 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年11月至2022年10月 | 35 | 1.23 | 13.09 | |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年11月至2022年10月 | 35 | -1.12 | 13.09 | |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年11月至2021年11月 | 24 | 0.00 | 54.52 | |
| 瀚亞投信 | 瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) | 2019年9月至今 | 74 | 12.92 | 157.25 |
| 瀚亞全球高收益債券基金IC配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年9月至2021年11月 | 26 | 9.13 | 61.88 | |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年8月至2024年3月 | 67 | 33.66 | 81.51 | |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年8月至2024年3月 | 67 | 33.68 | 81.51 | |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年8月至2022年10月 | 50 | -0.18 | 16.68 | |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年8月至2022年10月 | 50 | 4.95 | 16.68 | |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年8月至2022年10月 | 50 | -0.18 | 16.68 | |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年8月至2022年10月 | 50 | -1.65 | 16.68 | |
| 瀚亞投信 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2017年10月至今 | 97 | 12.26 | 161.91 |
| 瀚亞投信 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2017年10月至今 | 97 | 20.49 | 161.91 |
| 瀚亞投信 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2017年10月至今 | 97 | 19.97 | 161.91 |
| 瀚亞投信 | 2637@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016年6月至2016年10月 | 4 | 3.56 | 6.97 |
| 瀚亞投信 | 2641@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016年6月至2016年10月 | 4 | 4.33 | 6.97 |
| 瀚亞投信 | 2640@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年6月至2016年10月 | 4 | 4.26 | 6.97 |
| 瀚亞投信 | 2639@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016年6月至2016年10月 | 4 | 4.80 | 6.97 |
| 瀚亞投信 | 2638@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年6月至2016年10月 | 4 | 4.80 | 6.97 |
| 瀚亞投信 | 2645@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016年6月至2016年10月 | 4 | 6.31 | 6.97 |
| 瀚亞投信 | 2644@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年6月至2016年10月 | 4 | 6.62 | 6.97 |
| 瀚亞投信 | 2643@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016年6月至2016年10月 | 4 | 4.39 | 6.97 |
| 瀚亞投信 | 2642@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年6月至2016年10月 | 4 | 4.47 | 6.97 |
| 瀚亞投信 | 2636@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年6月至2016年10月 | 4 | 3.56 | 6.97 |
| 瀚亞新興豐收基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2015年4月至2015年12月 | 8 | -7.66 | -12.30 | |
| 瀚亞新興豐收基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2015年4月至2015年12月 | 8 | -7.66 | -12.30 | |
| 瀚亞新興豐收基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2015年4月至2015年12月 | 8 | -8.01 | -12.30 | |
| 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2015年4月至2015年12月 | 8 | -7.97 | -12.30 | |
| 瀚亞新興豐收基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2015年4月至2015年12月 | 8 | -10.62 | -12.30 | |
| 瀚亞新興豐收基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2015年4月至2015年12月 | 8 | -10.62 | -12.30 | |
| 瀚亞新興豐收基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2015年4月至2015年12月 | 8 | -4.23 | -12.30 | |
| 瀚亞新興豐收基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2015年4月至2015年12月 | 8 | -4.36 | -12.30 | |
| 瀚亞新興豐收基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2015年4月至2015年12月 | 8 | -9.16 | -12.30 | |
| 瀚亞新興豐收基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2015年4月至2015年12月 | 8 | -9.20 | -12.30 | |
| 瀚亞投信 | 2601@WM 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 2015年2月至今 | 129 | 7.06 | 196.06 |
| 瀚亞投信 | 2629@WM 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2014年9月至今 | 134 | 27.27 | 212.00 |
| 瀚亞投信 | 2630@WM 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2014年9月至今 | 134 | 27.94 | 212.00 |
| 瀚亞投信 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) | 2014年2月至今 | 141 | 26.15 | 238.31 |
| 瀚亞投信 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2014年2月至今 | 141 | 25.83 | 238.31 |
| 瀚亞投信 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) | 2014年2月至今 | 141 | 26.21 | 238.31 |
| 瀚亞投信 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2014年2月至今 | 141 | 21.57 | 238.31 |
| 瀚亞投信 | 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2013年9月至今 | 146 | 19.91 | 247.62 |
| 瀚亞縱橫全球高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2012年12月至2016年3月 | 39 | -13.94 | 13.45 | |
| 瀚亞縱橫全球高收益債券基金B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012年12月至2016年3月 | 39 | -13.95 | 13.45 | |
| 瀚亞投信 | 2613@WM 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) | 2011年1月至2011年6月 | 5 | 2.00 | -3.57 |
| 瀚亞投信 | 2609@WM 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2010年9月至今 | 182 | 40.63 | 247.13 |
| 瀚亞投信 | 2610@WM 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2010年9月至今 | 182 | 41.04 | 247.13 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |