| 經理人姓名 | 鍾美君 | 性別 | 女 |
|---|---|---|---|
| 學歷 | University of Groningana International Financial Management碩士 | ||
| 經歷 | 宏利投信 固定收益部資深經理 保德信投信 投資管理部副理 第一金投信 基金管理部副理 群益投信 基金管理部經理 大華證券 債券部副理 |
||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2025年11月至今 | 5 | 2.18 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2025年11月至今 | 5 | 2.30 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025年11月至今 | 5 | 2.10 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025年11月至今 | 5 | 1.88 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2025年11月至今 | 5 | 0.36 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2025年11月至今 | 5 | 0.36 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025年11月至今 | 5 | 0.36 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025年11月至今 | 5 | 0.36 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2025年11月至今 | 5 | -0.60 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2025年11月至今 | 5 | -0.54 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025年11月至今 | 5 | -0.62 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025年11月至今 | 5 | -0.60 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2025年11月至今 | 5 | -2.88 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2025年11月至今 | 5 | 2.10 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025年11月至今 | 5 | 2.13 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025年11月至今 | 5 | 0.54 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025年11月至今 | 5 | 2.68 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2025年11月至今 | 5 | 0.68 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2025年11月至今 | 5 | -1.17 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025年11月至今 | 5 | 0.18 | 17.50 |
| 宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年12月至今 | 16 | 7.21 | 44.11 |
| 宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年12月至今 | 16 | 8.68 | 44.11 |
| 宏利投信 | 0640@WM 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年10月至今 | 42 | 16.01 | 155.86 |
| 宏利投信 | 0641@WM 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至今 | 42 | 17.11 | 155.86 |
| 宏利投信 | 0642@WM 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年10月至今 | 42 | 20.54 | 155.86 |
| 宏利投信 | 0643@WM 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至今 | 42 | 20.54 | 155.86 |
| 宏利投信 | 0644@WM 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年10月至今 | 42 | 8.98 | 155.86 |
| 宏利投信 | 0645@WM 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至今 | 42 | 8.82 | 155.86 |
| 宏利投信 | 0646@WM 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至今 | 42 | 33.13 | 155.86 |
| 宏利投信 | 0647@WM 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至今 | 42 | 13.11 | 155.86 |
| 宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年10月至今 | 42 | 17.21 | 155.86 |
| 宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至今 | 42 | 16.55 | 155.86 |
| 宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年10月至今 | 42 | 20.54 | 155.86 |
| 宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至今 | 42 | 20.54 | 155.86 |
| 宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年10月至今 | 42 | 10.54 | 155.86 |
| 宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至今 | 42 | 10.33 | 155.86 |
| 宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至今 | 42 | 32.99 | 155.86 |
| 宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至今 | 42 | 13.28 | 155.86 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 3.39 | 14.33 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 2.96 | 14.33 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 3.19 | 14.33 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 3.27 | 14.33 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 2.79 | 14.33 | |
| 宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 4.61 | 14.33 | |
| 宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 1.71 | 14.33 | |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 2.74 | 14.33 | |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 3.79 | 14.33 | |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 4.58 | 14.33 | |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 2.56 | 14.33 | |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 7.23 | 14.33 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 7.10 | 14.33 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 11.89 | 14.33 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 8.19 | 14.33 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 2.40 | 14.33 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 2.53 | 14.33 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 2.26 | 14.33 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 1.79 | 14.33 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 4.71 | 14.33 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 4.71 | 14.33 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 4.71 | 14.33 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 4.71 | 14.33 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 2.94 | 14.33 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 3.26 | 14.33 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 3.08 | 14.33 |
| 宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 3.90 | 14.33 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | -0.26 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | -0.26 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | -0.38 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | -0.38 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | 0.11 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | 0.11 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | -1.49 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | 0.98 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | -0.39 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | -0.39 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | -0.29 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | -0.26 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | -0.38 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | -0.38 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | 0.06 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | 0.10 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | 1.02 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | 0.00 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | -0.33 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2021年10月 | 2 | -0.39 | 1.37 |
| 宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) | 2020年11月至今 | 65 | 21.30 | 163.47 |
| 宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 65 | -24.00 | 163.47 |
| 宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) | 2020年11月至今 | 65 | 8.58 | 163.47 |
| 宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 65 | -24.65 | 163.47 |
| 宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) | 2020年11月至今 | 65 | 16.06 | 163.47 |
| 宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 65 | -17.78 | 163.47 |
| 宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) | 2020年11月至今 | 65 | 2.69 | 163.47 |
| 宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 65 | -33.96 | 163.47 |
| 宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) | 2020年11月至今 | 65 | 31.38 | 163.47 |
| 宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 65 | -14.52 | 163.47 |
| 宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) | 2020年11月至今 | 65 | 27.51 | 163.47 |
| 宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 65 | -21.33 | 163.47 |
| 宏利投信 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年3月至今 | 73 | 11.73 | 240.73 |
| 宏利投信 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年3月至今 | 73 | 8.53 | 240.73 |
| 宏利投信 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年3月至今 | 73 | 16.26 | 240.73 |
| 宏利投信 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年3月至今 | 73 | 15.64 | 240.73 |
| 宏利投信 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年3月至今 | 73 | 10.64 | 240.73 |
| 宏利投信 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年3月至今 | 73 | 10.60 | 240.73 |
| 宏利投信 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年3月至今 | 73 | 46.33 | 240.73 |
| 宏利投信 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年3月至今 | 73 | 46.39 | 240.73 |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年9月至2025年9月 | 72 | 2.03 | 135.29 | |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年9月至2025年9月 | 72 | 31.44 | 135.29 | |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年9月至2025年9月 | 72 | -8.20 | 135.29 | |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年9月至2025年9月 | 72 | 6.12 | 135.29 | |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年4月至2025年4月 | 72 | -9.84 | 84.96 | |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年4月至2025年4月 | 72 | -9.92 | 84.96 | |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年4月至2025年4月 | 72 | 3.92 | 84.96 | |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年4月至2025年4月 | 72 | 3.99 | 84.96 | |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年4月至2025年4月 | 72 | 0.40 | 84.96 | |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年4月至2025年4月 | 72 | 0.15 | 84.96 | |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年4月至2025年4月 | 72 | 30.55 | 84.96 | |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年4月至2025年4月 | 72 | 29.09 | 84.96 | |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至2025年3月 | 73 | 9.25 | 119.04 | |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年2月至2025年3月 | 73 | 9.69 | 119.04 | |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至2025年3月 | 73 | 2.26 | 119.04 | |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年2月至2025年3月 | 73 | 2.37 | 119.04 | |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至2025年3月 | 73 | 1.48 | 119.04 | |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年2月至2025年3月 | 73 | 1.41 | 119.04 | |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至2025年3月 | 73 | 32.86 | 119.04 | |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年2月至2025年3月 | 73 | 29.62 | 119.04 | |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至2025年3月 | 73 | 2.89 | 119.04 | |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年2月至2025年3月 | 73 | 1.38 | 119.04 | |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2019年12月 | 20 | 5.93 | 5.47 | |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2019年12月 | 20 | 5.75 | 5.47 | |
| 宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2019年12月 | 20 | 7.36 | 5.47 | |
| 宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2019年12月 | 20 | 6.26 | 5.47 | |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2019年12月 | 20 | 6.54 | 5.47 | |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2019年12月 | 20 | 6.43 | 5.47 | |
| 宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) | 2018年4月至今 | 96 | 15.05 | 204.54 |
| 宏利投信 | 0648@WM 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至今 | 96 | 13.38 | 204.54 |
| 宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) | 2018年4月至今 | 96 | 18.08 | 204.54 |
| 宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至今 | 96 | 12.94 | 204.54 |
| 宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 2018年4月至今 | 96 | 18.30 | 204.54 |
| 宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至今 | 96 | 18.39 | 204.54 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2019年12月 | 20 | 4.77 | 5.47 | |
| 宏利投信 | 0609@WM 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 2018年4月至今 | 96 | 7.82 | 204.54 |
| 宏利投信 | 0610@WM 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至今 | 96 | 7.37 | 204.54 |
| 宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至今 | 96 | 7.03 | 204.54 |
| 玉山投信 | 0731@WM PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年10月至2018年1月 | 3 | 0.10 | -0.62 |
| 保德信新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年1月至2016年4月 | 15 | -1.36 | -8.95 | |
| 保德信新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年1月至2016年4月 | 15 | -0.94 | -8.95 | |
| 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年1月至2018年3月 | 38 | 2.51 | 18.60 | |
| 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年1月至2018年3月 | 38 | 2.34 | 18.60 | |
| 玉山投信 | 0735@WM PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年1月至2018年3月 | 38 | 4.92 | 18.60 |
| 玉山投信 | 0736@WM PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年1月至2018年3月 | 38 | 4.82 | 18.60 |
| 第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 | 2014年5月至2014年12月 | 7 | 1.29 | -1.20 | |
| 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) | 2014年5月至2014年12月 | 7 | 1.29 | -1.20 | |
| 群益多重收益組合基金 | 2010年11月至2014年2月 | 39 | 5.02 | 0.98 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
