經理人姓名 | 周彥名 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 政治大學金融系學士 | ||
經歷 | 永豐投信 基金經理人 中國信託投信 投資部國內投資科經理 兆豐投信 基金投資研究總部基金經理人 華南永昌 投信債券基金管理部基金經理人 街口投信 交易部主管 第一金投信 投資處國外投資部基金經理人/交易員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
聯邦投信 | 聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) | 2024年9月至今 | 1 | 0.00 | 3.35 |
聯邦投信 | 1906@WM 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) | 2024年5月至今 | 5 | 9.78 | 12.28 |
永豐投信 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2022年9月至2024年4月 | 19 | 7.78 | 41.58 |
永豐投信 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2022年9月至2024年4月 | 19 | -9.08 | 41.58 |
永豐投信 | 永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) | 2022年9月至2024年4月 | 19 | 40.32 | 41.58 |
永豐投信 | 永豐美國科技ETF基金 | 2022年9月至2024年4月 | 19 | 69.53 | 41.58 |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2019年4月至2022年1月 | 33 | -6.36 | 67.19 | |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2019年4月至2022年1月 | 33 | -6.36 | 67.19 | |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2019年4月至2022年1月 | 33 | -3.83 | 67.19 | |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2019年4月至2022年1月 | 33 | -3.83 | 67.19 | |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2019年4月至2022年1月 | 33 | -1.54 | 67.19 | |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2019年4月至2022年1月 | 33 | -1.54 | 67.19 | |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2019年4月至2022年1月 | 33 | 6.42 | 67.19 | |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2019年4月至2022年1月 | 33 | 6.42 | 67.19 | |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2019年4月至2022年1月 | 33 | -6.37 | 67.19 | |
兆豐投信 | 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 2018年10月至2022年1月 | 39 | 77.09 | 67.51 |
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 | 2017年3月至2019年4月 | 25 | -20.55 | 9.44 | |
華南永昌投信 | 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | 2015年11月至2016年6月 | 7 | -4.80 | 1.64 |
華南永昌投信 | 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) | 2015年11月至2016年6月 | 7 | -3.10 | 1.64 |
華南永昌投信 | 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年5月 | 2 | 3.12 | 0.94 |
華南永昌投信 | 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年5月 | 2 | 3.17 | 0.94 |
華南永昌投信 | 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年5月 | 2 | 8.46 | 0.94 |
華南永昌投信 | 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年5月 | 2 | 7.19 | 0.94 |
第一金投信 | 3022@WM 第一金亞洲新興市場基金 | 2013年5月至2014年1月 | 8 | -9.14 | 5.38 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |