經理人姓名 | 周芯瑋 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立臺灣大學經濟學研究所 | ||
經歷 | 元大寶華綜合經濟研究院高級研究員 寶來金融集團經紀事業處襄理 康和證券企劃室專案襄理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
元大投信 | 2020@WM 元大全球新興市場精選組合基金 | 2023年7月至今 | 20 | 8.68 | 29.83 |
元大投信 | 2021@WM 元大全球ETF成長組合基金 | 2019年12月至今 | 63 | 38.72 | 91.14 |
元大亞洲優選高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年11月至2019年11月 | 12 | 4.35 | 18.85 | |
元大亞洲優選高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年11月至2019年11月 | 12 | 4.35 | 18.85 | |
元大亞洲優選高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年11月至2019年11月 | 12 | 5.47 | 18.85 | |
元大亞洲優選高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年11月至2019年11月 | 12 | 5.47 | 18.85 | |
元大亞洲優選高收益債券基金B配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年11月至2019年11月 | 12 | 5.70 | 18.85 | |
元大投信 | 2021@WM 元大全球ETF成長組合基金 | 2018年5月至2018年10月 | 5 | -0.49 | -8.03 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |