| 經理人姓名 | 蘇聖峰 | 性別 | N/A |
|---|---|---|---|
| 學歷 | 台大財務金融系 | ||
| 經歷 | 野村投信投資管理處副理 | ||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台新投信 | 台新全球龍頭成長主動式ETF基金 | 2025年8月至今 | 7 | 21.00 | 40.30 |
| 台新投信 | 2590@WM 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) | 2024年10月至今 | 17 | 50.60 | 49.27 |
| 台新投信 | 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) | 2024年10月至今 | 17 | 50.60 | 49.27 |
| 台新投信 | 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) | 2024年10月至今 | 17 | 12.90 | 49.27 |
| 台新投信 | 2591@WM 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) | 2024年10月至今 | 17 | 52.04 | 49.27 |
| 台新投信 | 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) | 2024年10月至今 | 17 | 51.97 | 49.27 |
| 台新投信 | 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) | 2024年10月至今 | 17 | 19.42 | 49.27 |
| 台新投信 | 2592@WM 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) | 2024年10月至今 | 17 | 46.96 | 49.27 |
| 台新投信 | 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) | 2024年10月至今 | 17 | 46.98 | 49.27 |
| 台新投信 | 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) | 2024年10月至今 | 17 | 62.73 | 49.27 |
| 台新投信 | 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) | 2024年10月至今 | 17 | 63.68 | 49.27 |
| 台新投信 | 2574@WM 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) | 2021年8月至2025年11月 | 51 | -9.40 | 49.99 |
| 台新投信 | 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) | 2021年8月至2025年11月 | 51 | -9.40 | 49.99 |
| 台新投信 | 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) | 2021年8月至2025年11月 | 51 | 0.00 | 49.99 |
| 台新投信 | 2575@WM 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) | 2021年8月至2025年11月 | 51 | -19.77 | 49.99 |
| 台新投信 | 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) | 2021年8月至2025年11月 | 51 | -19.72 | 49.99 |
| 台新投信 | 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) | 2021年8月至2025年11月 | 51 | 0.00 | 49.99 |
| 台新投信 | 2576@WM 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) | 2021年8月至2025年11月 | 51 | -11.78 | 49.99 |
| 台新投信 | 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) | 2021年8月至2025年11月 | 51 | -11.84 | 49.99 |
| 台新投信 | 2577@WM 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) | 2021年8月至2025年11月 | 51 | -8.30 | 49.99 |
| 台新投信 | 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) | 2021年8月至2025年11月 | 51 | -8.73 | 49.99 |
| 台新投信 | 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 2020年10月至今 | 65 | 72.14 | 173.73 |
| 台新投信 | 台新智慧生活基金-I不配息(美元) | 2020年10月至今 | 65 | 59.00 | 173.73 |
| 台新投信 | 2547@WM 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) | 2018年5月至今 | 94 | 136.84 | 217.14 |
| 台新投信 | 2548@WM 台新智慧生活基金-A不配息(美元) | 2018年5月至今 | 94 | 122.57 | 217.14 |
| 野村歐洲中小成長基金(台幣) | 2017年5月至2018年5月 | 12 | 9.29 | 5.70 | |
| 野村歐洲中小成長基金(人民幣) | 2017年5月至2018年5月 | 12 | 5.35 | 5.70 | |
| 野村歐洲中小成長基金(美元) | 2017年5月至2018年5月 | 12 | 8.64 | 5.70 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |