經理人姓名 | 楊聖民 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 成功大學物理學系 美國伊利諾理工學院財務金融研究所 |
||
經歷 | 復華投信全權委託一處 復華投信股票研究處 新光投信投資管理處國內投資部 統一證券自營部 統一投顧投資研究部 玉山投顧 聯華電子 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
復華投信 | 2454@WM 復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 2024年4月至今 | 10 | -0.80 | 16.03 |
復華投信 | 2455@WM 復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 2024年4月至今 | 10 | -0.77 | 16.03 |
復華投信 | 2402@WM 復華高成長基金 | 2023年7月至2023年12月 | 5 | 0.09 | 2.13 |
復華投信 | 2407@WM 復華復華基金 | 2022年8月至2023年6月 | 10 | 12.27 | 8.51 |
復華投信 | 2453@WM 復華台灣好收益基金 | 2022年8月至2024年4月 | 20 | 34.87 | 26.73 |
復華投信 | 2413@WM 復華人生目標基金 | 2021年9月至2022年6月 | 9 | -23.25 | -12.14 |
復華投信 | 2415@WM 復華神盾基金 | 2021年9月至2022年6月 | 9 | -22.15 | -12.14 |
新光投信 | 1707@WM 新光大三通基金 | 2017年11月至2021年5月 | 42 | 95.92 | 60.56 |
新光國家建設基金 | 2017年7月至2017年11月 | 4 | 7.41 | 2.27 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |