經理人姓名 | 吳承恕 | 性別 | N/A |
---|---|---|---|
學歷 | 加拿大多倫多大學 MBA | ||
經歷 | 群益工業國入息基金經理 群益美國新創亮點基金經理 群益投信國際部資深研究員 中國信託商業銀行理財規劃部經理 兆豐投信股票投資部基金經理 兆豐投信國外投資部基金經理 兆豐投信國外投資部研究員 國票證券國際業務部研究襄理 東安投資投資襄理 金百利克拉克銷售主任 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
群益投信 | 18114@WM 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 0 | 2.05 | 4.05 |
群益投信 | 18110@WM 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 0 | 1.25 | 4.05 |
群益投信 | 18112@WM 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 0 | 2.12 | 4.05 |
群益投信 | 18115@WM 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 0 | 2.05 | 4.05 |
群益投信 | 18111@WM 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 0 | 1.30 | 4.05 |
群益投信 | 18113@WM 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 0 | 0.00 | 0.00 |
群益投信 | 1838@WM 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 0 | 2.12 | 4.05 |
群益投信 | 1840@WM 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 0 | 1.23 | 4.05 |
群益投信 | 1839@WM 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 0 | 2.12 | 4.05 |
群益投信 | 1841@WM 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 0 | 1.26 | 4.05 |
群益投信 | 1855@WM 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 0 | 2.05 | 4.05 |
群益投信 | 1856@WM 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 0 | 2.05 | 4.05 |
群益投信 | 1834@WM 群益美國新創亮點基金(台幣) | 2025年7月至今 | 2 | 8.42 | 9.43 |
群益投信 | 1835@WM 群益美國新創亮點基金(美元) | 2025年7月至今 | 2 | 5.08 | 9.43 |
群益投信 | 18105@WM 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) | 2025年7月至今 | 2 | 8.38 | 9.43 |
群益投信 | 18106@WM 群益美國新創亮點基金N類型(美元) | 2025年7月至今 | 2 | 5.08 | 9.43 |
兆豐投信 | 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 2022年4月至2022年9月 | 5 | -10.70 | -14.64 |
兆豐投信 | 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) | 2022年4月至2022年9月 | 5 | -10.70 | -14.64 |
兆豐投信 | 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 2022年4月至2022年9月 | 5 | -15.70 | -14.64 |
兆豐投信 | 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) | 2022年4月至2022年9月 | 5 | -15.70 | -14.64 |
兆豐投信 | 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) | 2022年4月至2022年9月 | 5 | -11.40 | -14.64 |
兆豐投信 | 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) | 2022年4月至2022年9月 | 5 | -11.60 | -14.64 |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年2月 | 1 | -0.64 | -2.38 | |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年2月 | 1 | -0.64 | -2.38 | |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年2月 | 1 | -0.69 | -2.38 | |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年2月 | 1 | -0.68 | -2.38 | |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年2月 | 1 | -0.62 | -2.38 | |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年2月 | 1 | -0.62 | -2.38 | |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年2月 | 1 | -0.63 | -2.38 | |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年2月 | 1 | -0.63 | -2.38 | |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年2月 | 1 | -0.64 | -2.38 | |
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) | 2020年7月至2021年8月 | 13 | 16.49 | 43.56 | |
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) | 2020年7月至2021年8月 | 13 | 21.12 | 43.56 | |
兆豐投信 | 0507@WM 兆豐生命科學基金 | 2018年2月至2020年1月 | 23 | 2.70 | 13.39 |
兆豐國際全球高股息基金 | 2017年9月至2018年6月 | 9 | 5.40 | 2.80 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |