經理人姓名 | 張聖鴻 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 淡江大學應用經濟 碩士 | ||
經歷 | 國泰投信海外投資部經理 國泰投信海外投資部基金經理 國泰投信中國股票投資部基金經理 國泰投信中國股票投資部研究分析經理 元大投信環球市場投資部基金經理 富蘭克林華美投信研究部研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
國泰投信 | 0919@WM 國泰新興市場基金(台幣) | 2024年8月至今 | 7 | 0.94 | -0.85 |
國泰投信 | 0979@WM 國泰新興市場基金(美元) | 2024年8月至今 | 7 | -2.07 | -0.85 |
國泰投信 | 0922@WM 國泰中國新興戰略基金(台幣) | 2023年7月至今 | 20 | 5.54 | 27.07 |
國泰投信 | 0982@WM 國泰中國新興戰略基金(美元) | 2023年7月至今 | 20 | -1.07 | 27.07 |
國泰投信 | 0985@WM 國泰中國新興戰略基金(人民幣) | 2023年7月至今 | 20 | 0.18 | 27.07 |
元大投信 | 2084@WM 元大大中華TMT基金(台幣) | 2021年4月至2023年6月 | 26 | -26.52 | 1.84 |
元大投信 | 2085@WM 元大大中華TMT基金(人民幣) | 2021年4月至2023年6月 | 26 | -26.05 | 1.84 |
元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年11月至2023年6月 | 43 | -10.38 | 47.32 | |
元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年11月至2023年6月 | 43 | -10.53 | 47.32 | |
元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年1月至2020年11月 | 34 | 17.51 | 17.95 | |
元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年1月至2020年11月 | 34 | 23.65 | 17.95 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |