經理人姓名 | 吳育瑄 | 性別 | N/A |
---|---|---|---|
學歷 | 元智大學 管理科學研究所 | ||
經歷 | 新光投信投資管理處襄理 永豐投信國內投資部研究員 國票投顧投資研究部研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
元大投信 | 2062@WM 元大亞太成長基金 | 2024年4月至今 | 11 | -2.36 | 8.22 |
元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年6月至2023年8月 | 2 | 5.71 | 1.57 | |
元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年6月至2023年8月 | 2 | 4.04 | 1.57 | |
元大投信 | 2084@WM 元大大中華TMT基金(台幣) | 2023年6月至2024年3月 | 9 | 34.24 | 20.40 |
元大投信 | 2085@WM 元大大中華TMT基金(人民幣) | 2023年6月至2024年3月 | 9 | 31.69 | 20.40 |
元大華夏中小基金 | 2022年3月至2023年11月 | 20 | -22.49 | -1.33 | |
元大投信 | 2068@WM 元大新中國基金(台幣) | 2018年11月至今 | 76 | 43.23 | 124.05 |
元大投信 | 2094@WM 元大新中國基金(美元) | 2018年11月至今 | 76 | 34.59 | 124.05 |
元大投信 | 2095@WM 元大新中國基金(人民幣) | 2018年11月至今 | 76 | 39.83 | 124.05 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |