| 經理人姓名 | 楊恭源 | 性別 | N/A |
|---|---|---|---|
| 學歷 | 英國南安普敦大學 | ||
| 經歷 | 野村投信投資管理處資深協理 | ||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村投信 | 0124@WM 野村鑫平衡組合基金 | 2021年6月至2025年5月 | 47 | 13.41 | 25.76 |
| 野村投信 | 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) | 2021年6月至2025年5月 | 47 | 14.17 | 25.76 |
| 野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年11月至2021年6月 | 31 | 38.06 | 73.18 |
| 野村投信 | 0161@WM 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年11月至2021年6月 | 31 | 35.77 | 73.18 |
| 野村投信 | 0162@WM 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年11月至2021年6月 | 31 | 35.79 | 73.18 |
| 野村投信 | 0163@WM 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年11月至2021年6月 | 31 | 47.69 | 73.18 |
| 野村投信 | 0164@WM 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年11月至2021年6月 | 31 | 47.70 | 73.18 |
| 野村投信 | 0165@WM 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年11月至2021年6月 | 31 | 47.71 | 73.18 |
| 野村投信 | 0166@WM 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年11月至2021年6月 | 31 | 47.64 | 73.18 |
| 野村投信 | 0167@WM 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年11月至2021年6月 | 31 | 45.89 | 73.18 |
| 野村投信 | 0168@WM 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年11月至2021年6月 | 31 | 47.78 | 73.18 |
| 野村投信 | 0169@WM 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年11月至2021年6月 | 31 | 63.43 | 73.18 |
| 野村投信 | 0170@WM 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年11月至2021年6月 | 31 | 60.46 | 73.18 |
| 野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年9月至2018年11月 | 2 | -3.47 | -10.32 | |
| 野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年9月至2018年11月 | 2 | -3.48 | -10.32 | |
| 野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年9月至2018年11月 | 2 | -3.02 | -10.32 | |
| 野村核心配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年9月至2018年11月 | 2 | -3.52 | -10.32 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |