經理人姓名 | 吳帛亞 | 性別 | N/A |
---|---|---|---|
學歷 | 輔仁大學金融國企系學士 | ||
經歷 | 日盛投信基金經理人 街口投信基金經理人 國票華頓投信投資研究部副理 康和證券研究部中級專員 第一金證券投顧研究部專業襄理 聯邦投信投資研究部研究員 康和證券法人業務部營業員 華南永昌證券法人部交易員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
街口投信 | 1401@WM 街口台灣基金 | 2024年8月至今 | 1 | -4.46 | -3.61 |
街口投信 | 1401@WM 街口台灣基金 | 2023年5月至2023年7月 | 2 | 10.84 | 8.25 |
街口投信 | 1406@WM 街口全球時尚精品基金 | 2023年3月至今 | 18 | 22.58 | 36.66 |
街口投信 | 1403@WM 街口中小型基金 | 2022年12月至今 | 21 | 49.17 | 44.06 |
日盛投信 | 0201@WM 日盛日盛基金 | 2022年7月至2022年11月 | 4 | -11.40 | -8.01 |
日盛投信 | 0214@WM 日盛MIT主流基金 | 2022年7月至2022年11月 | 4 | -11.43 | -8.01 |
日盛投信 | 0207@WM 日盛新台商基金 | 2022年2月至2022年5月 | 3 | -11.81 | -9.12 |
日盛投信 | 0201@WM 日盛日盛基金 | 2021年4月至2022年5月 | 13 | -10.55 | -4.73 |
街口投信 | 1401@WM 街口台灣基金 | 2019年5月至2021年3月 | 22 | 90.93 | 57.02 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |