經理人姓名 | 蘇傳宇 | 性別 | N/A |
---|---|---|---|
學歷 | 國立台灣大學企業管理碩士 | ||
經歷 | 國泰投信基金經理 國泰投信量化投資處高級專員 國泰投信量化投資部高級專員 國泰投信量化投資部研究分析助理 國泰金控行政管理部GMA |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
國泰投信 | 0929@WM 國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 2025年3月至今 | 2 | 0.24 | -6.44 |
國泰投信 | 0930@WM 國泰人民幣貨幣市場基金(美元) | 2025年3月至今 | 2 | 0.52 | -6.44 |
國泰投信 | 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 2023年4月至2023年10月 | 6 | 0.43 | 4.69 |
國泰投信 | PS001292@PS 國泰日經225基金(台幣) | 2022年9月至2023年10月 | 13 | 13.59 | 9.98 |
國泰投信 | 國泰日經225基金(美元) | 2022年9月至2023年10月 | 13 | 8.96 | 9.98 |
國泰投信 | 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2022年9月至2023年10月 | 13 | -6.06 | 9.98 |
國泰投信 | PS001506@PS 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 | 2022年9月至2023年10月 | 13 | -7.49 | 9.98 |
國泰投信 | PS001519@PS 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 2022年9月至2023年10月 | 13 | -7.81 | 9.98 |
國泰投信 | PS001505@PS 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 | 2020年7月至2022年9月 | 26 | -12.49 | 16.55 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |