經理人姓名 | 延任 | 性別 | N/A |
---|---|---|---|
學歷 | 國立台灣大學經濟系碩士 | ||
經歷 | 合作金庫投信 基金經理人 聯邦投信 基金經理人 聯邦投信 資深研究員 聯邦銀行財富管理部 產品經理 渣打國際商業銀行 儲備幹部 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
合作金庫投信 | 2721@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) | 2025年2月至今 | 2 | -2.07 | -15.53 |
合作金庫投信 | 2722@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -2.06 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -1.94 | -15.53 |
合作金庫投信 | 2723@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) | 2025年2月至今 | 2 | -1.26 | -15.53 |
合作金庫投信 | 2724@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -1.20 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -1.20 | -15.53 |
合作金庫投信 | 2727@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) | 2025年2月至今 | 2 | -1.01 | -15.53 |
合作金庫投信 | 2728@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -0.93 | -15.53 |
合作金庫投信 | 2725@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) | 2025年2月至今 | 2 | -2.63 | -15.53 |
合作金庫投信 | 2726@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -2.70 | -15.53 |
合作金庫投信 | 2729@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) | 2025年2月至今 | 2 | -0.72 | -15.53 |
合作金庫投信 | 2730@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -0.75 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) | 2025年2月至今 | 2 | -3.42 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -3.49 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -3.38 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) | 2025年2月至今 | 2 | -2.54 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -2.47 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) | 2025年2月至今 | 2 | -2.82 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -2.71 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -2.71 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) | 2025年2月至今 | 2 | -1.83 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -1.45 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) | 2025年2月至今 | 2 | -4.70 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -4.71 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) | 2025年2月至今 | 2 | -4.11 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -4.11 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) | 2025年2月至今 | 2 | -3.82 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -3.88 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) | 2025年2月至今 | 2 | -5.46 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -5.41 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) | 2025年2月至今 | 2 | -3.67 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -3.72 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) | 2025年2月至今 | 2 | 0.00 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) | 2025年2月至今 | 2 | 0.00 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2025年2月至今 | 2 | -9.85 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -9.78 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -9.78 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2025年2月至今 | 2 | -9.24 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -9.07 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -9.26 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2025年2月至今 | 2 | -8.96 | -15.53 |
合作金庫投信 | 合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025年2月至今 | 2 | -8.99 | -15.53 |
聯邦投信 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至2025年1月 | 8 | -1.08 | 7.13 |
聯邦投信 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至2025年1月 | 8 | -1.08 | 7.13 |
聯邦投信 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至2025年1月 | 8 | -1.08 | 7.13 |
聯邦投信 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至2025年1月 | 8 | -1.08 | 7.13 |
聯邦投信 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至2025年1月 | 8 | -3.12 | 7.13 |
聯邦投信 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至2025年1月 | 8 | -3.14 | 7.13 |
聯邦投信 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至2025年1月 | 8 | -3.12 | 7.13 |
聯邦投信 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至2025年1月 | 8 | -3.13 | 7.13 |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2023年7月至2023年11月 | 4 | 4.11 | 1.00 | |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2023年7月至2023年11月 | 4 | 4.31 | 1.00 | |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2023年7月至2023年11月 | 4 | 1.25 | 1.00 | |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2023年7月至2023年11月 | 4 | 1.61 | 1.00 | |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2023年7月至2023年11月 | 4 | 2.21 | 1.00 | |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2023年7月至2023年11月 | 4 | 2.79 | 1.00 | |
聯邦投信 | 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年12月至2025年1月 | 37 | 12.65 | 30.60 |
聯邦投信 | 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年12月至2025年1月 | 37 | 12.66 | 30.60 |
聯邦投信 | 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年12月至2025年1月 | 37 | 12.66 | 30.60 |
聯邦投信 | 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年12月至2025年1月 | 37 | -5.03 | 30.60 |
聯邦投信 | 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年12月至2025年1月 | 37 | -4.53 | 30.60 |
聯邦投信 | 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年12月至2025年1月 | 37 | -4.91 | 30.60 |
聯邦投信 | 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年12月至2025年1月 | 37 | 12.14 | 30.60 |
聯邦投信 | 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年12月至2025年1月 | 37 | 12.45 | 30.60 |
聯邦投信 | 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年12月至2025年1月 | 37 | 12.32 | 30.60 |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020年11月至2021年12月 | 13 | -3.09 | 27.52 | |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020年11月至2021年12月 | 13 | 0.89 | 27.52 | |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020年11月至2021年12月 | 13 | 0.90 | 27.52 | |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020年11月至2021年12月 | 13 | 0.58 | 27.52 | |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020年11月至2021年12月 | 13 | 0.63 | 27.52 | |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020年11月至2021年12月 | 13 | -2.93 | 27.72 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |