| 經理人姓名 | 朱家玄 | 性別 | N/A |
|---|---|---|---|
| 學歷 | 政治大學財務管理研究所碩士 | ||
| 經歷 | 富邦投信固定收益投資部襄理 富邦投信研究員 |
||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦投信 | 0209@WM 富邦亞洲機會基金 | 2025年4月至今 | 9 | 40.72 | 51.60 |
| 富邦投信 | 1247@WM 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年3月至2024年8月 | 5 | -5.08 | 7.16 |
| 富邦投信 | 1248@WM 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年3月至2024年8月 | 5 | -5.08 | 7.16 |
| 富邦投信 | 1251@WM 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年3月至2024年8月 | 5 | -9.90 | 7.16 |
| 富邦投信 | 1252@WM 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年3月至2024年8月 | 5 | -9.90 | 7.16 |
| 富邦投信 | 1249@WM 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年3月至2024年8月 | 5 | -7.29 | 7.16 |
| 富邦投信 | 1250@WM 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年3月至2024年8月 | 5 | -7.29 | 7.16 |
| 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年8月至2025年8月 | 24 | 12.64 | 39.76 | |
| 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年8月至2025年8月 | 24 | 12.64 | 39.76 | |
| 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年8月至2025年8月 | 24 | 16.72 | 39.76 | |
| 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年8月至2025年8月 | 24 | 16.72 | 39.76 | |
| 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年8月至2025年8月 | 24 | 16.46 | 39.76 | |
| 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年8月至2025年8月 | 24 | 16.44 | 39.76 | |
| 富邦投信 | 富邦全球不動產基金(美元) | 2021年8月至今 | 53 | -9.20 | 77.28 |
| 富邦投信 | 1211@WM 富邦全球不動產基金(台幣) | 2021年8月至今 | 53 | 2.76 | 77.28 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |