經理人姓名 | 張銀成 | 性別 | N/A |
---|---|---|---|
學歷 | 馬里蘭大學企管碩士 | ||
經歷 | 統一投顧 專戶管理部全委經理人 永豐投顧 產業研究處研究員 第一金投信 股票投資部基金經理人 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
第一金投信 | 3066@WM 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 2024年8月至今 | 7 | 6.90 | -1.73 |
第一金投信 | 3067@WM 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 2024年8月至今 | 7 | 4.75 | -1.73 |
第一金投信 | 3001@WM 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 2024年8月至2025年2月 | 6 | 23.69 | 5.05 |
第一金投信 | 3002@WM 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 2024年8月至2025年2月 | 6 | 21.91 | 5.05 |
第一金投信 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 2024年8月至2025年2月 | 6 | 23.68 | 5.05 |
第一金投信 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 2024年8月至2025年2月 | 6 | 21.92 | 5.05 |
第一金投信 | 3048@WM 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 2024年8月至今 | 7 | 6.91 | -1.73 |
第一金投信 | 3049@WM 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 2024年8月至今 | 7 | 4.74 | -1.73 |
第一金投信 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 2021年12月至今 | 39 | 1.70 | 20.69 |
第一金投信 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 2021年12月至今 | 39 | -14.58 | 20.69 |
第一金投信 | 3032@WM 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 2021年12月至今 | 39 | 1.75 | 20.69 |
第一金投信 | 3033@WM 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 2021年12月至今 | 39 | -14.57 | 20.69 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |