線上交易 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2401)復華中小精選基金(TWD) | 復華投信 | 05/09 | 27.15 | -15.63 | -19.25 | -10.85 | 23.68 | 19.21 | 105.25 | |
(1005)統一中小基金(TWD) | 統一投信 | 05/09 | 24.81 | -22.27 | -22.36 | -11.60 | 33.67 | 31.01 | 105.13 | |
國泰中小成長基金-I類型(美元) | 國泰投信 | 05/08 | 24.39 | -8.65 | -16.90 | -5.26 | 29.71 | 27.46 | 116.69 | |
(3504)中國信託台灣活力基金(TWD) | 中國信託投信 | 05/09 | 23.91 | -12.43 | -13.04 | -9.48 | 6.63 | 9.17 | 37.80 | |
(1403)街口中小型基金(TWD) | 街口投信 | 05/08 | 20.97 | -18.74 | -20.75 | -11.42 | 16.65 | 23.03 | 86.10 | |
野村中小基金-累積S類型(台幣) | 野村投信 | 05/08 | 19.09 | -16.00 | -20.46 | -8.70 | 37.71 | 52.83 | 75.30 | |
(0119)野村中小基金(TWD) | 野村投信 | 05/08 | 18.98 | -16.22 | -20.87 | -9.67 | 34.74 | 47.91 | 182.26 | |
(2311)摩根中小基金(TWD) | 摩根投信 | 05/08 | 18.50 | -13.23 | -16.50 | -9.15 | 27.72 | 31.92 | 84.99 | |
(0204)日盛小而美基金(TWD) | 富邦投信 | 05/08 | 18.32 | -18.95 | -20.47 | -11.42 | 27.23 | 16.89 | 65.27 | |
(2618)瀚亞中小型股基金(TWD) | 瀚亞投信 | 05/08 | 17.39 | -18.53 | -16.84 | -12.18 | 25.57 | 21.76 | 99.87 | |
(1220)富邦精銳中小基金(TWD) | 富邦投信 | 05/08 | 15.28 | -19.38 | -18.94 | -3.41 | 37.83 | 46.43 | 171.37 | |
(31009)施羅德台灣樂活中小基金-A類型(TWD) | 施羅德投信 | 05/08 | 14.54 | -15.93 | -13.51 | -5.96 | 44.56 | 50.82 | 136.83 | |
(0903)國泰中小成長基金(TWD) | 國泰投信 | 05/08 | 14.27 | -15.50 | -21.58 | -11.46 | 28.18 | 30.11 | 119.89 | |
(2508)台新台灣中小基金(TWD) | 台新投信 | 05/08 | 13.45 | -20.69 | -16.57 | 5.66 | 41.94 | 33.25 | 137.09 | |
(0405)永豐中小基金-A類型(TWD) | 永豐投信 | 05/08 | 13.07 | -20.51 | -19.83 | -9.95 | 31.25 | 28.59 | 63.80 | |
永豐中小基金-I類型 | 永豐投信 | 05/08 | 13.07 | -20.51 | -19.83 | -9.95 | 31.25 | 28.59 | 63.80 | |
(0709)PGIM保德信中小型股基金(TWD) | 保德信投信 | 05/08 | 11.82 | -17.75 | -20.30 | -1.71 | 37.64 | 33.18 | 64.07 | |
(1802)群益中小型股基金(TWD) | 群益投信 | 05/08 | 11.42 | -24.89 | -22.94 | -22.17 | -16.69 | -14.05 | 46.51 | |
台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 台新投信 | 05/08 | 11.14 | -5.90 | -9.98 | -17.73 | N/A | N/A | N/A | |
(3006)第一金小型精選基金(TWD) | 第一金投信 | 05/08 | 6.77 | -15.23 | -17.95 | -14.06 | 7.18 | 36.91 | 99.80 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |