| 線上交易 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1006)統一經建基金-A類型(TWD) | 統一投信 | 04/16 | 34.31 | 64.71 | 89.26 | 244.42 | 191.79 | 337.58 | 348.45 | |
| (2509)台新主流基金(TWD) | 台新投信 | 04/16 | 32.23 | 68.57 | 107.50 | 262.81 | 223.13 | 345.74 | 345.03 | |
| (2074)元大經貿基金(TWD) | 元大投信 | 04/16 | 30.69 | 61.94 | 99.88 | 242.85 | 191.84 | 260.75 | 152.18 | |
| 凱基台灣精五門基金TISA類型(台幣) | 凱基投信 | 04/16 | 29.86 | 53.96 | 101.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (1105)凱基台灣精五門基金(TWD) | 凱基投信 | 04/16 | 29.76 | 53.59 | 100.07 | 219.15 | 218.90 | 320.14 | 372.71 | |
| 玉山金滿意基金-R累積型 | 玉山投信 | 04/16 | 29.71 | 59.80 | 86.44 | 211.75 | 184.78 | 291.20 | N/A | |
| (0702)玉山金滿意基金(TWD) | 玉山投信 | 04/16 | 29.62 | 59.55 | 85.81 | 209.75 | 181.33 | 284.09 | 220.49 | |
| (0901)國泰國泰基金(TWD) | 國泰投信 | 04/16 | 29.34 | 55.95 | 79.97 | 212.08 | 165.79 | 279.88 | 294.71 | |
| (1003)統一龍馬基金(TWD) | 統一投信 | 04/16 | 29.33 | 64.17 | 92.49 | 231.68 | 194.16 | 280.32 | 304.90 | |
| (2069)元大新主流基金(TWD) | 元大投信 | 04/16 | 29.02 | 64.69 | 112.96 | 278.22 | 193.91 | 297.91 | 292.37 | |
| (1101)凱基開創基金(TWD) | 凱基投信 | 04/16 | 28.89 | 56.79 | 96.06 | 210.05 | 167.96 | 205.75 | 268.05 | |
| 國泰小龍基金-R類型(台幣) | 國泰投信 | 04/16 | 28.76 | 56.71 | 89.38 | 234.96 | 190.10 | 314.39 | N/A | |
| (0908)國泰小龍基金(TWD) | 國泰投信 | 04/16 | 28.74 | 56.64 | 89.23 | 234.26 | 188.93 | 311.82 | 325.56 | |
| 玉山高成長基金-TISA類型 | 玉山投信 | 04/16 | 28.67 | 50.83 | 83.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (0701)玉山高成長基金(TWD) | 玉山投信 | 04/16 | 28.61 | 50.58 | 83.30 | 200.95 | 163.21 | 239.20 | 176.87 | |
| (0104)野村積極成長基金(TWD) | 野村投信 | 04/16 | 28.13 | 59.83 | 89.22 | 248.14 | 189.70 | 340.45 | 360.40 | |
| (2732)合庫台灣高科技基金(TWD) | 合作金庫投信 | 04/16 | 27.77 | 49.18 | 76.44 | 233.86 | 203.80 | 307.55 | 309.02 | |
| (0101)野村台灣運籌基金(TWD) | 野村投信 | 04/16 | 27.73 | 62.69 | 104.50 | 299.22 | 229.77 | 403.02 | 434.79 | |
| 野村優質基金-TISA類型(台幣) | 野村投信 | 04/16 | 27.70 | 59.86 | 78.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村優質基金-累積S類型(台幣) | 野村投信 | 04/16 | 27.63 | 59.70 | 77.85 | 224.58 | 171.93 | 298.22 | 330.16 | |
| (0115)野村優質基金(TWD) | 野村投信 | 04/16 | 27.58 | 59.49 | 77.41 | 222.91 | 169.18 | 292.20 | 319.38 | |
| (1016)統一統信基金(TWD) | 統一投信 | 04/16 | 27.44 | 58.31 | 85.65 | 228.07 | 176.45 | 323.53 | 352.02 | |
| (3065)第一金台灣核心戰略建設基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 | 第一金投信 | 04/16 | 27.42 | 51.26 | 81.06 | 210.13 | 165.54 | 260.40 | N/A | |
| 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 04/16 | 27.41 | 51.32 | 81.09 | 210.36 | 165.77 | 260.46 | N/A | |
| 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 04/16 | 27.41 | 51.24 | 81.02 | 210.26 | 165.61 | 260.57 | N/A | |
| (3064)第一金台灣核心戰略建設基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 | 第一金投信 | 04/16 | 27.39 | 51.24 | 81.00 | 210.20 | 165.63 | 260.27 | N/A | |
| (1001)統一全天候基金(TWD) | 統一投信 | 04/16 | 27.20 | 52.88 | 84.60 | 230.05 | 163.52 | 307.98 | 267.56 | |
| (0114)野村鴻運基金(TWD) | 野村投信 | 04/16 | 27.08 | 61.90 | 102.77 | 298.96 | 226.88 | 396.58 | 478.04 | |
| 統一大滿貫基金-TISA類型 | 統一投信 | 04/16 | 27.02 | 57.28 | 85.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (1009)統一大滿貫基金(TWD) | 統一投信 | 04/16 | 26.91 | 56.90 | 84.99 | 214.32 | 170.32 | 282.77 | 295.41 | |
| 統一台灣動力基金-TISA類型 | 統一投信 | 04/16 | 26.86 | 57.60 | 85.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (1012)統一台灣動力基金(TWD) | 統一投信 | 04/16 | 26.74 | 57.17 | 84.87 | 225.23 | 171.26 | 332.65 | 378.65 | |
| 富蘭克林華美第一富基金-TISA類型(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 04/16 | 26.68 | 51.21 | 84.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 永豐永豐基金-TISA類型 | 永豐投信 | 04/16 | 26.63 | 50.29 | 87.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) | 安聯投信 | 04/16 | 26.61 | 57.54 | 103.98 | 254.00 | 228.14 | 369.40 | 406.81 | |
| 永豐永豐基金-R類型 | 永豐投信 | 04/16 | 26.60 | 50.15 | 86.63 | 231.79 | 196.21 | 275.59 | N/A | |
| 第一金創新趨勢基金TISA類型(台幣) | 第一金投信 | 04/16 | 26.58 | 54.08 | 82.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (1301)富蘭克林華美第一富基金-A類型(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 04/16 | 26.56 | 50.97 | 83.95 | 193.72 | 154.40 | 237.43 | 256.64 | |
| (0402)永豐永豐基金-A類型(TWD) | 永豐投信 | 04/16 | 26.53 | 49.91 | 86.02 | 229.61 | 192.37 | 268.25 | 220.66 | |
| 永豐永豐基金-I類型 | 永豐投信 | 04/16 | 26.53 | 49.91 | 86.02 | 229.61 | 192.37 | 268.25 | 220.66 | |
| (32001)安聯台灣大壩基金-A類型(TWD) | 安聯投信 | 04/16 | 26.51 | 57.17 | 102.98 | 250.44 | 221.74 | 355.50 | 382.31 | |
| 摩根台灣金磚基金-數位型 | 摩根投信 | 04/16 | 26.51 | 48.74 | 75.11 | 203.34 | 154.01 | 244.94 | N/A | |
| (3023)第一金創新趨勢基金(TWD) | 第一金投信 | 04/16 | 26.51 | 53.73 | 82.09 | 216.36 | 173.62 | 285.68 | 262.39 | |
| (2335)摩根台灣金磚基金(TWD)(累積) | 摩根投信 | 04/16 | 26.43 | 48.37 | 74.26 | 200.30 | 149.13 | 234.78 | 214.78 | |
| (2061)元大多福基金(TWD) | 元大投信 | 04/16 | 26.21 | 61.98 | 97.22 | 251.95 | 195.38 | 261.03 | 243.07 | |
| (0116)野村成長基金(TWD) | 野村投信 | 04/16 | 26.17 | 61.80 | 94.85 | 271.02 | 207.15 | 366.71 | 390.34 | |
| (1609)?豐台灣精典基金-台幣不配息A(TWD) | 匯豐投信 | 04/16 | 26.04 | 55.40 | 78.77 | 210.84 | 159.44 | 244.44 | 248.91 | |
| (0801)柏瑞巨人基金A(TWD) | 柏瑞投信 | 04/16 | 25.95 | 42.97 | 64.13 | 185.94 | 143.18 | 201.68 | 198.39 | |
| (1202)富邦長紅基金(TWD)(配現) | 富邦投信 | 04/16 | 25.51 | 50.42 | 82.39 | 212.31 | 175.69 | 279.39 | 288.92 | |
| (1221)富邦基金A類型(TWD)(年配)(配現) | 富邦投信 | 04/16 | 25.48 | 50.48 | 81.96 | 211.64 | 180.35 | 318.64 | 317.70 | |
| (2731)合庫台灣基金-B類(月配息)(TWD)(月配)(配現) | 合作金庫投信 | 04/16 | 25.24 | 47.28 | 74.23 | 223.25 | 187.64 | N/A | N/A | |
| (2616)瀚亞外銷基金A類型–新台幣(TWD) | 瀚亞投信 | 04/16 | 25.22 | 56.00 | 85.42 | 213.03 | 174.45 | 279.52 | 272.48 | |
| (2706)合庫台灣基金-A類(累積型)(TWD) | 合作金庫投信 | 04/16 | 25.22 | 47.27 | 74.24 | 223.16 | 187.62 | 277.67 | 260.01 | |
| (1206)富邦高成長基金(TWD) | 富邦投信 | 04/16 | 25.20 | 46.99 | 71.12 | 139.70 | 117.67 | 202.00 | 227.26 | |
| (2617)瀚亞菁華基金(TWD) | 瀚亞投信 | 04/16 | 24.90 | 53.58 | 91.31 | 229.70 | 160.20 | 276.99 | 277.29 | |
| (1002)統一黑馬基金(TWD) | 統一投信 | 04/16 | 24.75 | 56.31 | 85.87 | 224.92 | 169.15 | 292.23 | 342.99 | |
| 新光台灣富貴基金-TISA類型 | 台新投信 | 04/16 | 24.75 | 51.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (1719)新光台灣富貴基金(TWD) | 台新投信 | 04/16 | 24.75 | 51.03 | 87.90 | 183.54 | 145.11 | 193.01 | 230.22 | |
| (1222)富邦台灣心基金(TWD) | 富邦投信 | 04/16 | 24.74 | 46.59 | 72.19 | 141.33 | 119.16 | 198.39 | 210.44 | |
| (0236)富邦台灣永續成長股息基金(TWD) | 富邦投信 | 04/16 | 24.54 | 45.75 | 67.96 | 189.93 | 149.01 | 300.37 | N/A | |
| (1201)富邦精準基金(TWD) | 富邦投信 | 04/16 | 24.45 | 55.78 | 90.69 | 205.05 | 180.24 | 290.17 | 324.34 | |
| (2201)貝萊德寶利基金(TWD) | 貝萊德投信 | 04/16 | 24.09 | 42.45 | 62.64 | 151.63 | 134.90 | 206.81 | 213.11 | |
| (1501)聯博大利基金-A2類型(新台幣)(TWD) | 聯博投信 | 04/16 | 23.91 | 45.85 | 66.02 | 146.83 | 125.02 | 187.59 | 186.49 | |
| 匯豐龍鳳基金R類型 | 匯豐投信 | 04/16 | 23.75 | 50.15 | 76.05 | 169.35 | 139.19 | 210.01 | N/A | |
| (1604)?豐龍鳳基金A(TWD) | 匯豐投信 | 04/16 | 23.71 | 50.00 | 75.71 | 168.28 | 137.27 | 206.32 | 208.79 | |
| (1057)統一台灣高息優選基金-新台幣(累積)(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 統一投信 | 04/16 | 23.64 | 39.68 | 57.12 | 140.98 | 115.47 | N/A | N/A | |
| (1058)統一台灣高息優選基金-新台幣(月配)(TWD)(月配)(配現)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 統一投信 | 04/16 | 23.63 | 39.68 | 57.08 | 141.11 | 115.37 | N/A | N/A | |
| 宏利台灣動力基金I類 | 宏利投信 | 04/16 | 23.45 | 48.17 | 72.46 | 162.14 | 120.80 | 209.81 | 236.77 | |
| (0602)宏利台灣動力基金(TWD) | 宏利投信 | 04/16 | 23.35 | 47.81 | 71.60 | 159.53 | 116.42 | 200.62 | 220.36 | |
| 富達台灣成長基金-TISA類型 | 富達投信 | 04/16 | 23.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (2907)富達台灣成長基金A股累積型新臺幣計價級別(TWD) | 富達投信 | 04/16 | 23.18 | 47.87 | 82.00 | 205.98 | 179.20 | 303.20 | 302.78 | |
| (2453)復華台灣好收益基金(TWD)(半年配)(配現) | 復華投信 | 04/16 | 23.18 | 39.47 | 58.36 | 151.06 | 95.85 | 151.33 | 114.98 | |
| (32014)安聯台灣智慧基金(TWD) | 安聯投信 | 04/16 | 23.11 | 43.03 | 88.84 | 227.50 | 185.00 | 315.34 | 370.89 | |
| (3301)路博邁台灣5G股票基金T(TWD)(累積)基金之配息來源可能為本金 | 路博邁投信 | 04/16 | 22.91 | 45.38 | 79.34 | 218.98 | 183.22 | 381.54 | 446.85 | |
| (3314)路博邁台灣5G股票基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 | 路博邁投信 | 04/16 | 22.89 | 45.37 | 79.32 | 218.93 | 183.11 | 381.35 | 446.09 | |
| (3302)路博邁台灣5G股票基金T(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 | 路博邁投信 | 04/16 | 22.89 | 45.37 | 79.33 | 219.05 | 183.07 | 381.33 | 446.39 | |
| (3313)路博邁台灣5G股票基金N(TWD)(累積)基金之配息來源可能為本金 | 路博邁投信 | 04/16 | 22.89 | 45.36 | 79.32 | 218.89 | 183.14 | 381.32 | 531.50 | |
| (0508)兆豐豐台灣基金(TWD) | 兆豐投信 | 04/16 | 22.79 | 36.59 | 56.04 | 166.77 | 104.64 | 137.55 | 178.40 | |
| 兆豐國民基金-TISA類型 | 兆豐投信 | 04/16 | 22.70 | 56.80 | 92.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (2063)元大卓越基金(TWD) | 元大投信 | 04/16 | 22.69 | 58.92 | 104.99 | 229.75 | 199.38 | 265.61 | 203.05 | |
| (0514)兆豐國民基金(台幣)(TWD)(年配)(配現) | 兆豐投信 | 04/16 | 22.56 | 56.39 | 91.85 | 179.69 | 154.42 | 159.02 | 182.42 | |
| (0203)富邦上選基金(A類型)(TWD) | 富邦投信 | 04/16 | 22.38 | 47.30 | 73.23 | 179.43 | 138.24 | 278.37 | 283.07 | |
| 富邦上選基金-N類型 | 富邦投信 | 04/16 | 22.38 | 47.30 | 73.23 | 179.47 | 138.28 | 278.47 | 283.04 | |
| (2001)元大二○○一基金(TWD) | 元大投信 | 04/16 | 22.36 | 58.84 | 106.53 | 242.80 | 174.43 | 241.70 | 224.11 | |
| (0205)富邦精選五虎基金(TWD) | 富邦投信 | 04/16 | 22.35 | 43.84 | 61.97 | 121.79 | 78.43 | 140.28 | 157.50 | |
| (0201)富邦日盛基金(TWD)(不定期配)(配現) | 富邦投信 | 04/16 | 22.34 | 45.74 | 72.69 | 229.76 | 159.52 | 255.66 | 212.43 | |
| (1808)群益葛萊美基金(TWD) | 群益投信 | 04/16 | 22.29 | 38.43 | 66.59 | 118.57 | 103.18 | 145.92 | 166.08 | |
| 國泰台灣高股息基金-TISA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 04/16 | 22.22 | 41.79 | 63.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (09101)國泰台灣高股息基金-A(TWD)(本基金並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 04/16 | 22.20 | 41.71 | 63.80 | 161.16 | 142.58 | 265.19 | 365.39 | |
| (09100)國泰台灣高股息基金B類(TWD)(月配)(配現)(本基金並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 04/16 | 22.19 | 41.72 | 63.75 | 161.08 | 142.60 | 265.05 | 365.12 | |
| 新光大三通基金-TISA類型 | 台新投信 | 04/16 | 22.16 | 48.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (1707)新光大三通基金(TWD) | 台新投信 | 04/16 | 22.16 | 48.38 | 79.08 | 169.16 | 121.76 | 187.15 | 228.38 | |
| (1805)群益長安基金(TWD) | 群益投信 | 04/16 | 21.75 | 40.34 | 73.60 | 193.11 | 161.38 | 249.14 | 216.02 | |
| 台中銀大發基金TISA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 04/16 | 21.58 | 45.37 | 67.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 04/16 | 21.46 | 44.99 | 67.03 | 132.20 | N/A | N/A | N/A | |
| 台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 04/16 | 21.46 | 45.02 | 67.15 | 132.09 | 138.60 | 205.64 | 204.84 | |
| (1766)新光臺灣高股息基金A(TWD)(累積) | 台新投信 | 04/16 | 21.16 | 35.16 | 40.69 | 65.21 | 67.22 | 103.61 | N/A | |
| (1767)新光臺灣高股息基金(B配息)新台幣(TWD)(月配)(配現)(本基金並無保證收益及配息) | 台新投信 | 04/16 | 20.52 | 34.46 | 39.28 | 62.46 | 64.40 | 100.11 | N/A | |
| 群益馬拉松基金TISA類型 | 群益投信 | 04/16 | 20.36 | 37.93 | 59.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (1803)群益馬拉松基金(TWD) | 群益投信 | 04/16 | 20.23 | 37.58 | 58.42 | 139.46 | 122.26 | 187.22 | 123.34 | |
| (18199)群益馬拉松基金N(TWD) | 群益投信 | 04/16 | 20.23 | 37.58 | 58.44 | 139.51 | 122.33 | 187.30 | N/A | |
| (1401)街口台灣基金(TWD) | 街口投信 | 04/16 | 20.21 | 54.77 | 99.14 | 296.66 | 229.93 | 313.63 | 302.32 | |
| (1807)群益奧斯卡基金(TWD) | 群益投信 | 04/16 | 20.20 | 37.00 | 57.05 | 140.23 | 108.82 | 150.49 | 139.12 | |
| (1260)富邦台灣高股息基金-B(TWD)(季配)(配現) | 富邦投信 | 04/16 | 20.12 | 30.84 | 48.93 | 97.42 | 84.20 | 135.51 | 125.99 | |
| (1259)富邦台灣高股息基金-A(TWD)(累積) | 富邦投信 | 04/16 | 20.09 | 30.82 | 48.90 | 97.28 | 84.17 | 135.55 | 125.95 | |
| (2060)元大多多基金(TWD) | 元大投信 | 04/16 | 19.06 | 43.48 | 88.49 | 240.86 | 193.37 | 246.40 | 233.57 | |
| (2402)復華高成長基金(TWD) | 復華投信 | 04/16 | 18.06 | 39.20 | 71.59 | 195.34 | 133.63 | 271.65 | 216.90 | |
| (2407)復華復華基金(TWD) | 復華投信 | 04/16 | 17.47 | 37.11 | 71.34 | 194.21 | 153.44 | 247.79 | 177.80 | |
| (0214)富邦MIT主流基金(TWD) | 富邦投信 | 04/16 | 17.33 | 31.17 | 42.19 | 121.22 | 90.59 | 210.15 | 243.41 | |
| 復華全方位基金TISA類型 | 復華投信 | 04/16 | 17.29 | 37.25 | 68.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (2417)復華全方位基金A類型(TWD) | 復華投信 | 04/16 | 17.19 | 36.96 | 68.30 | 170.81 | 130.06 | 222.14 | 203.29 | |
| (0501)兆豐第一基金(TWD) | 兆豐投信 | 04/16 | 17.11 | 36.01 | 66.96 | 136.08 | 92.41 | 97.10 | 130.83 | |
| (0210)富邦首選基金(TWD) | 富邦投信 | 04/16 | 16.70 | 38.02 | 55.10 | 144.61 | 98.99 | 179.85 | 162.83 | |
| (39001)德銀遠東DWS台灣旗艦基金(TWD)(累積) | 德銀遠東投信 | 04/16 | 16.63 | 30.98 | 58.02 | 151.63 | 109.67 | 218.10 | 218.50 | |
| 玉山新世紀基金-R累積型 | 玉山投信 | 04/16 | 16.12 | 21.46 | 41.71 | 77.13 | 54.93 | 87.82 | N/A | |
| (0710)玉山新世紀基金(TWD) | 玉山投信 | 04/16 | 15.99 | 21.27 | 41.24 | 76.01 | 53.02 | 84.34 | 75.03 | |
| 景順潛力基金-TISA累積型(台幣) | 景順投信 | 04/16 | 15.04 | 29.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (2801)景順潛力基金(TWD) | 景順投信 | 04/16 | 14.90 | 29.26 | 58.27 | 146.48 | 126.00 | 185.95 | 176.86 | |
| (20136)元大台灣高股息優質龍頭基金-B類型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為收益平準金 | 元大投信 | 04/16 | 13.83 | 37.62 | 64.83 | 116.12 | 104.79 | 193.58 | 136.75 | |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 04/16 | 13.81 | 37.74 | 64.93 | 116.47 | 105.59 | 195.73 | 138.23 | |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 04/16 | 13.80 | 37.68 | 64.67 | 115.84 | N/A | N/A | N/A | |
| (20135)元大台灣高股息優質龍頭基金-A類型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為收益平準金 | 元大投信 | 04/16 | 13.79 | 37.69 | 64.73 | 116.02 | 104.52 | 193.59 | 136.31 | |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 04/16 | 13.60 | 36.78 | 54.71 | 90.02 | 80.42 | 159.56 | 72.15 | |
| 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 台中銀投信 | 04/16 | 13.45 | 18.68 | 31.77 | 68.04 | 71.01 | 124.64 | N/A | |
| (3703)台中銀台灣優息基金(B配息型-新台幣)(TWD)(月配)(配現) | 台中銀投信 | 04/16 | 13.45 | 18.75 | 31.80 | 68.07 | 70.94 | 124.27 | N/A | |
| 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 台中銀投信 | 04/16 | 13.43 | 18.70 | 31.76 | 68.03 | 70.88 | 124.26 | N/A | |
| 華南永昌未來科技基金 | 華南永昌投信 | 04/16 | 13.43 | 30.32 | 62.43 | 160.80 | 103.58 | N/A | N/A | |
| (3702)台中銀台灣優息基金(A累積型-新台幣)(TWD)(累積) | 台中銀投信 | 04/16 | 13.43 | 18.71 | 31.77 | 68.00 | 70.98 | 124.32 | N/A | |
| (2805)景順主流基金(TWD) | 景順投信 | 04/16 | 13.36 | 21.21 | 36.59 | 101.92 | 86.71 | 139.05 | 129.08 | |
| (2302)摩根台灣增長基金(TWD) | 摩根投信 | 04/16 | 12.73 | 19.87 | 33.22 | 76.87 | 79.38 | 112.40 | 101.01 | |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 | 永豐投信 | 04/16 | 10.77 | 11.72 | 27.50 | 53.95 | 40.41 | 81.79 | 86.10 | |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 | 永豐投信 | 04/16 | 10.77 | 11.72 | 27.50 | 53.95 | 40.41 | 81.79 | 86.10 | |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 | 永豐投信 | 04/16 | 10.77 | 11.76 | 27.53 | 54.02 | 40.42 | 81.80 | 86.44 | |
| (0550)兆豐台灣金傳精選股息基金(TWD) | 兆豐投信 | 04/16 | 10.00 | 19.76 | 41.75 | 82.09 | 60.92 | 64.72 | N/A | |
| 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 兆豐投信 | 04/16 | 10.00 | 19.76 | 41.75 | 82.09 | 60.92 | 64.72 | N/A | |
| 宏利臺灣股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) | 宏利投信 | 04/16 | 9.75 | 19.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (0615)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(TWD)(本基金並無保證收益及配息) | 宏利投信 | 04/16 | 9.74 | 19.29 | 41.04 | 101.57 | 86.68 | 189.61 | 180.48 | |
| 華南永昌永昌基金 | 華南永昌投信 | 04/16 | 9.05 | 22.61 | 52.02 | 132.32 | 87.36 | 110.89 | 142.17 | |
| 群益馬拉松基金I類型 | 群益投信 | 02/27 | 4.16 | 4.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (1602)?豐成功基金(TWD) | 匯豐投信 | 04/16 | 1.57 | 1.97 | 5.85 | 15.37 | -2.65 | 3.08 | 0.93 | |
| 匯豐龍鳳基金I類型 | 匯豐投信 | 04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 | -20.07 | 6.59 | N/A | |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 摩根投信 | 04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71.14 | |
| 野村優質基金-累積N類型(台幣) | 野村投信 | 04/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯博大利基金TISA類型 | 聯博投信 | 04/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 國泰國泰基金-I類型 | 國泰投信 | 04/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 04/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 04/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐台灣精典基金-TISA類型(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 04/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐台灣精典基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 04/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐台灣精典基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 04/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞巨人基金I不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 04/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞外銷基金TISA類型(台幣) | 瀚亞投信 | 04/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 國泰小龍基金-I類型(美元) | 國泰投信 | 04/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 台中銀大發基金R累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 04/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |