線上交易 | 基金名稱 | 基金類型 | 淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金 | 期貨型 | 04/28 | 13.78 | 38.07 | 36.05 | 73.72 | 110.57 | 110.35 | 115.14 | |
元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金 | 期貨型 | 04/28 | 9.84 | 17.75 | 10.20 | 9.12 | -28.03 | -39.64 | -62.13 | |
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 | 期貨型 | 04/28 | 7.12 | 18.18 | 17.66 | 33.50 | 47.77 | 48.30 | 52.44 | |
(2034)元大黃金期貨基金(TWD) | 期貨型 | 04/28 | 7.00 | 17.30 | 16.17 | 31.45 | 45.09 | 49.16 | 52.76 | |
元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 | 期貨型 | 04/28 | 6.67 | 14.29 | -1.41 | 8.78 | -12.03 | -4.12 | -84.19 | |
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 | 期貨型 | 04/28 | 4.54 | 8.32 | 3.99 | 4.06 | -2.81 | -4.22 | -11.72 | |
元大全球航太與防衛科技ETF基金 | 跨國投資指數型 | 04/28 | 4.28 | 14.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 04/28 | 3.85 | -1.30 | 2.91 | 16.19 | 39.62 | N/A | N/A | |
(20138)元大全球優質龍頭平衡基金-A類型(USD) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 04/28 | 3.82 | -1.42 | 2.65 | 15.60 | 38.64 | N/A | N/A | |
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 04/28 | 1.87 | -2.23 | 4.09 | 15.85 | 47.99 | N/A | N/A | |
(2031)元大巴西指數基金(TWD) | 跨國投資指數型 | 04/28 | 1.87 | 9.64 | -0.53 | -8.84 | 11.82 | 7.84 | 52.93 | |
(20137)元大全球優質龍頭平衡基金-A類型(TWD) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 04/28 | 1.83 | -2.38 | 3.86 | 15.29 | 46.44 | N/A | N/A | |
(20122)元大亞太優質高股息100指數基金(USD)(季配)(配現)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) | 跨國投資指數型 | 04/28 | 1.69 | 6.89 | 7.79 | 13.80 | 29.55 | 31.75 | 68.85 | |
元大台灣50單日反向1倍基金 | 國內股票開放型指數型 | 04/29 | 1.64 | 11.46 | 7.40 | -8.18 | -33.13 | -35.68 | -66.24 | |
(20150)元大日本龍頭企業基金-美元(累積)(USD)(累積) | 跨國投資股票型單一國家 | 04/28 | 1.39 | 2.62 | 3.70 | -0.48 | N/A | N/A | N/A | |
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) | 跨國投資股票型單一國家 | 04/28 | 1.39 | 2.62 | 3.70 | -0.48 | N/A | N/A | N/A | |
(2058)元大印度基金(TWD) | 跨國投資股票型區域型 | 04/28 | 1.01 | 3.54 | -2.66 | 1.66 | 30.32 | 22.74 | 92.31 | |
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 04/28 | 0.84 | -2.14 | -4.08 | 7.70 | 20.22 | 5.15 | 32.54 | |
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 04/28 | 0.68 | -2.67 | -5.89 | 7.48 | 14.34 | -3.88 | 28.90 | |
元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 04/28 | 0.63 | -1.51 | 0.72 | 12.10 | N/A | N/A | N/A | |
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | 0.55 | 2.60 | 1.66 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A | |
(20147)元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型(USD)(累積) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | 0.53 | 2.52 | 1.50 | 5.86 | 4.91 | N/A | N/A | |
(20148)元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型(USD)(季配)(配現) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | 0.52 | 2.50 | 1.49 | 5.84 | 4.89 | N/A | N/A | |
(20144)元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型(USD)(累積) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | 0.50 | 1.42 | 1.99 | 4.89 | 7.87 | N/A | N/A | |
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | 0.50 | 1.42 | 1.99 | 4.89 | 7.87 | N/A | N/A | |
(2088)元大全球股票入息基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 04/28 | 0.47 | -8.25 | -3.43 | 6.56 | 32.59 | 29.43 | 59.12 | |
(20103)元大新東協平衡基金(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 04/28 | 0.43 | -1.47 | -1.21 | 11.92 | 9.66 | -3.29 | 19.74 | |
(2097)元大美元貨幣市場基金(USD) | 海外貨幣市場型 | 04/29 | 0.35 | 1.05 | 2.10 | 4.67 | 9.93 | 13.05 | 13.71 | |
(2092)元大新興印尼機會債券基金(CNY)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 04/28 | 0.32 | -1.28 | -2.61 | 2.62 | -0.61 | 7.33 | 15.51 | |
(2047)元大全球公用能源效率基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 | 跨國投資股票型全球市場 | 04/28 | 0.21 | 6.01 | 2.56 | 18.35 | 19.60 | 19.90 | 49.44 | |
(2046)元大全球公用能源效率基金(TWD)(累積) | 跨國投資股票型全球市場 | 04/28 | 0.17 | 5.97 | 2.45 | 18.28 | 19.61 | 19.86 | 49.36 | |
(2055)元大全球農業商機基金(TWD) | 跨國投資股票型全球市場 | 04/28 | 0.14 | -3.14 | -2.15 | 1.06 | 0.00 | -14.05 | 42.82 | |
(2013)元大得寶貨幣市場基金(TWD) | 國內貨幣市場型 | 04/29 | 0.13 | 0.39 | 0.75 | 1.47 | 2.74 | 3.64 | 4.13 | |
(2011)元大得利貨幣市場基金(TWD) | 國內貨幣市場型 | 04/29 | 0.13 | 0.39 | 0.75 | 1.48 | 2.74 | 3.66 | 4.20 | |
(2073)元大萬泰貨幣市場基金(TWD) | 國內貨幣市場型 | 04/29 | 0.13 | 0.39 | 0.75 | 1.47 | 2.75 | 3.65 | 4.11 | |
(2080)元大人民幣貨幣市場基金(CNY) | 海外貨幣市場型 | 04/28 | 0.13 | 0.48 | 0.95 | 1.90 | 3.98 | 5.84 | 9.72 | |
(2091)元大新興印尼機會債券基金(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 04/28 | 0.09 | -1.82 | -4.47 | 2.41 | -5.47 | -1.87 | 12.41 | |
(20121)元大亞太優質高股息100指數基金(TWD)(季配)(配現)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)刊印日期:106年 | 跨國投資指數型 | 04/28 | -0.19 | 5.94 | 9.12 | 13.45 | 36.80 | 44.82 | 82.64 | |
(2033)元大印尼指數基金(TWD) | 跨國投資指數型 | 04/28 | -0.26 | -11.70 | -20.51 | -15.19 | -22.34 | -18.81 | 31.13 | |
(20120)元大亞太優質高股息100指數基金新臺幣不配(TWD)(累積)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)刊印日期:106年 | 跨國投資指數型 | 04/28 | -0.28 | 5.84 | 9.02 | 14.03 | 37.42 | 45.47 | 83.40 | |
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) | 跨國投資指數型 | 04/28 | -0.28 | 5.84 | 9.02 | 14.03 | 37.42 | 45.47 | 83.40 | |
(2048)元大全球地產建設入息基金(TWD)(累積) | 不動產證券化型 | 04/28 | -0.42 | -1.00 | -2.47 | 9.30 | 23.26 | 13.92 | 55.98 | |
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 債券型海外債券ETF反向型 | 04/28 | -0.42 | -3.41 | 1.81 | -2.71 | 17.39 | 30.66 | 68.36 | |
(2049)元大全球地產建設入息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 | 不動產證券化型 | 04/28 | -0.50 | -1.02 | -2.51 | 9.28 | 23.15 | 13.79 | 55.78 | |
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) | 跨國投資股票型單一國家 | 04/28 | -0.55 | 1.79 | 5.16 | -0.28 | N/A | N/A | N/A | |
(20149)元大日本龍頭企業基金-新台幣(累積)(TWD)(累積) | 跨國投資股票型單一國家 | 04/28 | -0.56 | 1.61 | 4.80 | -0.83 | N/A | N/A | N/A | |
(20123)元大亞太優質高股息100指數基金(AUD)(季配)(配現)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) | 跨國投資指數型 | 04/28 | -0.61 | 4.25 | 10.34 | 15.63 | 33.28 | 45.40 | 70.44 | |
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | -0.64 | 0.73 | -1.79 | 3.97 | 0.04 | N/A | N/A | |
(20141)元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型(USD)(累積) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | -0.64 | 1.06 | -1.55 | 4.05 | 0.04 | N/A | N/A | |
(20142)元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(USD)(季配)(配現) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | -0.64 | 1.07 | -1.53 | 4.08 | 0.06 | N/A | N/A | |
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | -0.64 | -0.28 | -4.10 | -1.16 | -8.59 | N/A | N/A | |
元大滬深300單日反向1倍基金 | 跨國投資指數型 | 04/29 | -0.71 | -5.40 | -0.12 | -11.75 | -10.15 | -11.84 | -28.00 | |
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | -0.82 | 1.15 | -1.20 | 0.37 | -4.57 | N/A | N/A | |
元大美國政府7至10年期債券基金 | 債券型海外債券ETF | 04/28 | -1.15 | 3.25 | 4.06 | 7.77 | 7.63 | 10.15 | -7.41 | |
(2019)元大全球不動產證券化基金-A(TWD)(累積) | 不動產證券化型 | 04/28 | -1.26 | -3.33 | -4.80 | 7.11 | 20.72 | 5.66 | 39.29 | |
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 債券型海外債券ETF | 04/28 | -1.33 | 0.97 | 3.86 | 5.66 | 14.17 | 19.73 | 14.06 | |
(2018)元大全球不動產證券化基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 | 不動產證券化型 | 04/28 | -1.35 | -3.36 | -4.90 | 7.10 | 20.70 | 5.62 | 39.22 | |
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | -1.37 | 1.63 | 2.85 | 5.89 | 11.43 | N/A | N/A | |
(20145)元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣A類型(TWD)(累積) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | -1.39 | 1.55 | 2.69 | 5.55 | 10.79 | N/A | N/A | |
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | -1.40 | 0.51 | 3.28 | 4.79 | 14.14 | N/A | N/A | |
(20146)元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣B類型(TWD)(季配)(配現) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | -1.40 | 1.54 | 2.67 | 5.54 | 10.78 | N/A | N/A | |
(2086)元大全球股票入息基金(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 04/28 | -1.41 | -9.12 | -2.27 | 6.24 | 40.06 | 42.37 | 72.15 | |
(20143)元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型(TWD)(累積) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | -1.42 | 0.46 | 3.18 | 4.58 | 13.92 | N/A | N/A | |
(20102)元大新東協平衡基金(TWD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 04/28 | -1.47 | -2.39 | -0.11 | 11.63 | 15.74 | 6.33 | 29.44 | |
(2087)元大全球股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 04/28 | -1.49 | -9.11 | -2.33 | 6.17 | 40.03 | 42.37 | 71.94 | |
(2062)元大亞太成長基金(TWD) | 跨國投資股票型區域型 | 04/28 | -1.71 | 0.95 | 0.95 | 2.75 | 26.23 | 3.90 | 0.40 | |
(2089)元大新興印尼機會債券基金(TWD)(累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 04/28 | -1.84 | -2.48 | -3.37 | 2.10 | -0.19 | 7.89 | 21.49 | |
(2090)元大新興印尼機會債券基金(TWD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 04/28 | -1.84 | -2.48 | -3.36 | 2.10 | -0.17 | 7.89 | 21.51 | |
(2085)元大大中華TMT基金(CNY) | 跨國投資股票型區域型 | 04/28 | -1.95 | -17.03 | -12.99 | -3.26 | 34.92 | 16.50 | -4.67 | |
(2079)元大人民幣貨幣市場基金(TWD) | 海外貨幣市場型 | 04/28 | -1.99 | -0.76 | 0.15 | 1.34 | 4.45 | 6.40 | 15.39 | |
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 債券型海外債券ETF | 04/28 | -2.01 | 0.41 | 0.18 | 6.11 | 6.68 | 7.82 | -13.59 | |
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 04/28 | -2.03 | 0.47 | -0.15 | 4.46 | 3.71 | 4.16 | -16.40 | |
元大全球人工智慧ETF基金 | 跨國投資指數型 | 04/28 | -2.04 | -19.60 | -7.81 | 3.39 | 65.25 | 60.31 | 143.40 | |
(2021)元大全球ETF成長組合基金(TWD) | 全球組合型股票型 | 04/28 | -2.05 | -6.08 | -2.62 | 6.08 | 26.51 | 24.81 | 50.81 | |
元大優息 10 年期以上美國政府債券 ETF | 債券型海外債券ETF | 04/28 | -2.16 | 2.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 債券型海外債券ETF | 04/28 | -2.17 | -0.16 | 0.12 | 5.83 | 11.34 | 12.77 | -4.24 | |
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 債券型海外債券ETF | 04/28 | -2.25 | 0.76 | 0.69 | 5.02 | 6.02 | 8.45 | -10.11 | |
(2096)元大美元貨幣市場基金(TWD) | 海外貨幣市場型 | 04/29 | -2.32 | -0.39 | 2.51 | 3.70 | 15.29 | 23.26 | 21.86 | |
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 04/28 | -2.36 | 2.38 | 0.71 | 5.31 | -4.09 | -9.77 | -34.86 | |
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | -2.50 | -0.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | -2.51 | 0.19 | -0.24 | 4.09 | 6.27 | N/A | N/A | |
(2017)元大全球ETF穩健組合基金(TWD) | 全球組合型平衡型 | 04/28 | -2.53 | -5.13 | -2.48 | 3.76 | 16.66 | 16.95 | 30.67 | |
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | -2.54 | -1.04 | -2.66 | -0.85 | -2.70 | N/A | N/A | |
(20140)元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣B類型(TWD)(季配)(配現) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | -2.54 | 0.11 | -0.39 | 3.76 | 5.66 | N/A | N/A | |
(20139)元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型(TWD)(累積) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | -2.54 | 0.10 | -0.40 | 3.75 | 5.66 | N/A | N/A | |
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) | 全球組合型平衡型 | 04/28 | -2.58 | -5.12 | -2.42 | 3.87 | 16.77 | 17.14 | N/A | |
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 債券型海外債券ETF | 04/28 | -2.58 | -0.69 | -0.00 | 5.28 | 9.59 | 11.69 | -2.83 | |
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) | 債券型海外債券投資等級 | 04/28 | -2.67 | 0.24 | 0.08 | 0.32 | 1.14 | N/A | N/A | |
元大標普500單日反向1倍基金 | 跨國投資指數型 | 04/28 | -2.70 | 6.72 | 3.25 | -8.78 | -22.86 | -22.97 | -53.25 | |
元大歐洲50基金 | 跨國投資指數型 | 04/28 | -2.73 | -0.13 | 4.23 | 2.83 | 17.43 | 38.46 | 85.47 | |
(2050)元大新興亞洲基金(TWD) | 跨國投資股票型區域型 | 04/28 | -2.80 | -6.46 | -7.17 | -5.00 | 20.50 | 5.46 | 16.68 | |
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 債券型海外債券ETF做多型 | 04/28 | -2.83 | 2.92 | -7.03 | -2.54 | -36.50 | -54.06 | -77.73 | |
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 債券型海外債券ETF | 04/28 | -2.83 | 0.00 | -0.62 | 4.34 | 5.29 | 6.47 | -2.83 | |
元大標普美國高息特別股ETF基金 | 跨國投資指數型 | 04/28 | -2.86 | -4.44 | -4.91 | 1.88 | 14.28 | 12.42 | 12.80 | |
元大標普500基金 | 跨國投資指數型 | 04/28 | -2.88 | -9.96 | -3.76 | 8.49 | 41.16 | 44.06 | 113.84 | |
(2020)元大全球新興市場精選組合基金(TWD) | 全球組合型股票型 | 04/28 | -2.90 | -0.62 | -3.55 | 0.14 | 10.11 | 8.20 | 22.59 | |
元大零息超長期美國政府債券ETF | 債券型海外債券ETF | 04/28 | -3.20 | 1.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
元大全球未來通訊ETF基金 | 跨國投資指數型 | 04/28 | -3.27 | -10.52 | -4.18 | 6.55 | 45.03 | 40.39 | 106.68 | |
元大日經225基金 | 跨國投資指數型 | 04/28 | -3.42 | -8.40 | -5.59 | -4.21 | 26.40 | 37.88 | 85.69 | |
(2095)元大新中國基金(CNY) | 跨國投資股票型全球市場 | 04/28 | -3.87 | -4.61 | -5.09 | -1.93 | 11.69 | 4.98 | -1.41 | |
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) | 跨國投資股票型單一國家 | 04/28 | -3.94 | -6.79 | -3.75 | -10.40 | N/A | N/A | N/A | |
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) | 跨國投資股票型單一國家 | 04/28 | -3.96 | -6.91 | -3.96 | -10.76 | N/A | N/A | N/A | |
元大中國上證50基金 | 跨國投資指數型 | 04/29 | -4.02 | 2.51 | -2.08 | 6.26 | 2.10 | -1.37 | 1.90 | |
(2084)元大大中華TMT基金(TWD) | 跨國投資股票型區域型 | 04/28 | -4.07 | -17.85 | -13.68 | -3.83 | 35.40 | 17.14 | 0.26 | |
(2094)元大新中國基金(USD) | 跨國投資股票型全球市場 | 04/28 | -4.08 | -4.69 | -6.94 | -2.18 | 6.17 | -4.02 | -4.14 | |
元大標普美元ER指數期貨基金 | 期貨型 | 04/28 | -4.89 | -8.33 | -4.66 | -5.69 | -0.05 | -1.08 | 0.90 | |
元大全球未來關鍵科技ETF基金 | 跨國投資指數型 | 04/28 | -4.91 | -14.73 | -10.03 | -8.55 | 27.19 | 28.94 | N/A | |
元大大中華價值指數基金(人民幣) | 跨國投資指數型 | 04/28 | -5.00 | 6.69 | 3.34 | 21.29 | 26.44 | 28.61 | 26.34 | |
元大大中華價值指數基金(美元) | 跨國投資指數型 | 04/28 | -5.22 | 6.57 | 1.33 | 20.94 | 20.17 | 17.48 | 22.94 | |
元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 | 期貨型 | 04/28 | -5.26 | -8.68 | -5.74 | -6.92 | 13.31 | 19.73 | 42.86 | |
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 國內股票開放型指數型 | 04/29 | -5.39 | -3.30 | -6.81 | -0.84 | 46.28 | 48.23 | 144.15 | |
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 跨國投資指數型 | 04/28 | -5.43 | -1.17 | -4.90 | 4.52 | -4.26 | -2.01 | 8.99 | |
(20151)元大台灣高股息低波動ETF連結基金新台幣(A)-不配息(TWD)(累積) | 國內ETF連結基金 | 04/29 | -5.52 | -4.16 | -7.31 | -1.22 | N/A | N/A | N/A | |
(20152)元大台灣高股息低波動ETF連結基金新台幣(B)-配息(TWD)(季配)(配現) | 國內ETF連結基金 | 04/29 | -5.65 | -4.25 | -7.42 | -1.33 | N/A | N/A | N/A | |
元大台灣卓越50基金 | 國內股票開放型指數型 | 04/29 | -5.66 | -15.95 | -11.56 | 7.84 | 51.48 | 43.75 | 132.86 | |
元大道瓊白銀ER期貨基金 | 期貨型 | 04/28 | -5.67 | 3.59 | -5.49 | 13.05 | 16.22 | 21.09 | 69.98 | |
(20130)元大台灣卓越50ETF連結基金B(TWD)(半年配)(配現) | 國內ETF連結基金 | 04/29 | -5.76 | -16.03 | -11.80 | 7.20 | 50.02 | 42.38 | 130.80 | |
元大摩臺基金 | 國內股票開放型指數型 | 04/29 | -5.78 | -15.69 | -11.95 | 6.47 | 48.16 | 42.15 | 134.01 | |
(20129)元大台灣卓越50ETF連結基金A(TWD) | 國內ETF連結基金 | 04/29 | -5.79 | -16.02 | -11.82 | 7.19 | 50.06 | 42.43 | 130.65 | |
元大台灣電子科技基金 | 國內股票開放型指數型 | 04/29 | -5.86 | -16.72 | -12.01 | 5.84 | 59.15 | 58.43 | 162.38 | |
(2068)元大新中國基金(TWD) | 跨國投資股票型全球市場 | 04/28 | -5.90 | -5.56 | -5.90 | -2.45 | 12.11 | 5.49 | 3.60 | |
元大臺灣ESG永續ETF基金 | 國內股票開放型指數型 | 04/29 | -5.97 | -12.98 | -10.84 | 4.60 | 44.47 | 39.86 | 136.24 | |
(20154)元大臺灣ESG永續ETF連結基金新台幣(B)-配息(TWD)(季配)(配現) | 國內ETF連結基金 | 04/29 | -5.98 | -13.10 | -11.00 | 4.22 | N/A | N/A | N/A | |
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 國內股票開放型指數型 | 04/29 | -5.99 | -6.25 | -7.82 | -5.14 | 43.17 | 37.72 | 81.45 | |
(20153)元大臺灣ESG永續ETF連結基金新台幣(A)-不配息(TWD)(累積) | 國內ETF連結基金 | 04/29 | -6.00 | -13.07 | -10.99 | 4.11 | N/A | N/A | N/A | |
元大標智滬深300基金 | 跨國投資指數型 | 04/29 | -6.07 | -2.26 | -5.64 | 4.80 | -3.88 | -4.48 | 6.72 | |
元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 | 國內股票開放型指數型 | 04/29 | -6.15 | -5.65 | -6.65 | -5.59 | N/A | N/A | N/A | |
(20132)元大台灣高股息ETF連結基金B(TWD)(年配)(配現) | 國內ETF連結基金 | 04/29 | -6.21 | -6.88 | -8.26 | -5.14 | 42.03 | 35.99 | 80.85 | |
(20131)元大台灣高股息ETF連結基金A(TWD) | 國內ETF連結基金 | 04/29 | -6.22 | -6.92 | -8.29 | -5.19 | 42.04 | 36.02 | 80.74 | |
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) | 國內股票開放型指數型 | 04/29 | -6.38 | -14.24 | -11.88 | -0.75 | 34.68 | 31.49 | 113.19 | |
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) | 國內股票開放型指數型 | 04/29 | -6.38 | -14.24 | -11.88 | -0.75 | 34.76 | N/A | N/A | |
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 國內股票開放型一般股票型 | 04/29 | -6.44 | -8.05 | -6.11 | -3.57 | 45.19 | 32.38 | N/A | |
(2064)元大店頭基金(TWD) | 國內股票開放型上櫃股票型 | 04/29 | -6.45 | -21.69 | -21.83 | -12.89 | 9.70 | 13.74 | 84.86 | |
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 04/29 | -6.46 | -8.12 | -6.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
(20135)元大台灣高股息優質龍頭基金-A類型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為收益平準金 | 國內股票開放型一般股票型 | 04/29 | -6.46 | -8.12 | -6.26 | -3.88 | 44.38 | 31.28 | 68.61 | |
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 國內股票開放型一般股票型 | 04/29 | -6.48 | -8.08 | -6.17 | -3.65 | 45.14 | 31.87 | N/A | |
(20136)元大台灣高股息優質龍頭基金-B類型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為收益平準金 | 國內股票開放型一般股票型 | 04/29 | -6.49 | -8.09 | -6.27 | -3.86 | 44.35 | 31.16 | 68.70 | |
元大標普500單日正向2倍基金 | 跨國投資指數型 | 04/28 | -6.49 | -22.43 | -17.00 | 1.11 | 40.91 | 23.61 | 159.74 | |
元大台灣金融基金 | 國內股票開放型指數型 | 04/29 | -6.83 | -6.47 | -5.30 | 7.52 | 26.96 | 13.06 | 86.84 | |
(2024)元大大中華價值指數基金(TWD) | 跨國投資指數型 | 04/28 | -7.03 | 5.59 | 2.53 | 20.62 | 26.95 | 29.21 | 32.91 | |
元大台灣中型100基金 | 國內股票開放型指數型 | 04/29 | -7.66 | -11.09 | -11.26 | -9.94 | 28.58 | 35.09 | 146.66 | |
(2074)元大經貿基金(TWD) | 國內股票開放型一般股票型 | 04/29 | -7.74 | -19.72 | -15.25 | -9.29 | 18.03 | 4.05 | 43.38 | |
(2060)元大多多基金(TWD) | 國內股票開放型一般股票型 | 04/29 | -7.86 | -19.32 | -14.95 | -7.57 | 15.40 | 10.69 | 75.94 | |
(2063)元大卓越基金(TWD) | 國內股票開放型一般股票型 | 04/29 | -7.88 | -15.89 | -11.94 | -5.50 | 23.92 | 11.39 | 54.75 | |
元大滬深300單日正向2倍基金 | 跨國投資指數型 | 04/29 | -8.03 | 1.63 | -8.42 | 4.60 | -2.22 | -7.06 | -5.66 | |
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金 | 期貨型 | 04/28 | -8.05 | -16.85 | -16.94 | -28.10 | -35.93 | -38.36 | -46.16 | |
(2061)元大多福基金(TWD) | 國內股票開放型一般股票型 | 04/29 | -8.12 | -21.46 | -18.02 | -11.49 | 16.00 | 13.27 | 67.66 | |
元大富櫃50基金 | 國內股票開放型指數型 | 04/29 | -8.14 | -15.90 | -18.78 | -9.40 | 12.74 | 16.19 | 70.65 | |
(2066)元大高科技基金(TWD) | 國內股票開放型科技類 | 04/29 | -8.21 | -20.46 | -17.06 | -11.66 | 11.73 | 1.83 | 51.27 | |
