線上交易 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2058)元大印度基金(TWD) | 元大投信 | 03/24 | 6.88 | -1.61 | -8.81 | 4.58 | 38.75 | 24.93 | 116.95 | |
(1820)群益印巴雙星基金(TWD) | 群益投信 | 03/24 | 6.40 | -6.54 | -13.18 | -3.32 | 35.45 | 19.98 | 104.73 | |
(1895)群益印巴雙星基金N(TWD) | 群益投信 | 03/24 | 6.38 | -6.56 | -13.25 | -3.32 | 35.48 | 19.91 | N/A | |
(2515)台新印度基金(TWD) | 台新投信 | 03/24 | 6.32 | -5.58 | -12.25 | 5.36 | 72.96 | 60.11 | 152.86 | |
(1109)凱基新興市場中小基金(TWD) | 凱基投信 | 03/24 | 5.24 | 3.58 | 3.87 | 8.89 | 17.80 | 0.13 | 67.54 | |
(2605)瀚亞亞太基礎建設基金(TWD) | 瀚亞投信 | 03/24 | 5.15 | 6.21 | 0.08 | 12.33 | 18.87 | 11.64 | 61.27 | |
(0725)PGIM保德信拉丁美洲基金(TWD) | 保德信投信 | 03/24 | 4.89 | 15.43 | 1.15 | -6.04 | 21.07 | 14.27 | 102.81 | |
摩根大歐洲基金-數位型 | 摩根投信 | 03/24 | 4.49 | 15.71 | 7.02 | 14.41 | N/A | N/A | N/A | |
(2310)摩根大歐洲基金(TWD) | 摩根投信 | 03/24 | 4.44 | 15.48 | 6.57 | 13.40 | 41.04 | 43.74 | 122.70 | |
(3020)第一金中國世紀基金(TWD) | 第一金投信 | 03/24 | 4.24 | 7.22 | 12.64 | 20.34 | 16.31 | 4.93 | 54.16 | |
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) | 第一金投信 | 03/12 | 4.23 | 2.40 | 14.41 | 13.16 | 10.24 | 1.90 | 33.67 | |
(2336)摩根新金磚五國基金(TWD) | 摩根投信 | 03/24 | 4.21 | 11.12 | 3.60 | 18.00 | 31.25 | 19.71 | 48.21 | |
(1611)?豐金磚動力基金(TWD) | 匯豐投信 | 03/24 | 4.19 | 9.71 | 6.35 | 18.05 | 21.22 | 4.05 | 27.87 | |
(1129)凱基新興市場中小基金(USD) | 凱基投信 | 03/24 | 4.19 | 2.44 | 0.50 | 5.36 | 8.24 | -13.29 | 53.78 | |
第一金中國世紀基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 03/24 | 4.16 | 7.21 | 12.62 | 20.30 | 16.19 | 4.85 | 54.38 | |
(0518)兆豐中國A股基金(TWD) | 兆豐投信 | 03/24 | 3.58 | 1.46 | 10.11 | 16.65 | 1.31 | -4.72 | 19.94 | |
(3021)第一金中國世紀基金(CNY) | 第一金投信 | 03/24 | 3.29 | 5.40 | 12.92 | 16.14 | 12.99 | 3.35 | 45.00 | |
(2607)瀚亞非洲基金(TWD) | 瀚亞投信 | 03/24 | 3.21 | 8.72 | 6.89 | 27.79 | 21.14 | 12.37 | 123.78 | |
(3022)第一金亞洲新興市場基金(TWD) | 第一金投信 | 03/24 | 3.19 | -0.06 | -7.06 | 7.29 | 22.56 | 17.40 | 87.60 | |
第一金中國世紀基金N類型(美元) | 第一金投信 | 03/24 | 3.18 | 6.09 | 9.11 | 16.48 | 6.90 | -9.12 | 41.57 | |
第一金中國世紀基金(美元) | 第一金投信 | 03/24 | 3.16 | 6.03 | 8.99 | 16.36 | 6.80 | -9.19 | 41.46 | |
(2334)摩根中國亮點基金(TWD) | 摩根投信 | 03/24 | 2.92 | 14.80 | 23.54 | 33.61 | 10.49 | 0.84 | 16.46 | |
(0807)柏瑞拉丁美洲基金(TWD) | 柏瑞投信 | 03/21 | 2.89 | 10.37 | -1.49 | -12.64 | 11.57 | 10.37 | 70.85 | |
(0531)兆豐中國A股基金(CNY) | 兆豐投信 | 03/24 | 2.75 | -0.19 | 10.13 | 13.07 | -1.29 | -5.46 | 16.51 | |
PGIM保德信大中華基金(美元) | 保德信投信 | 06/15 | 2.69 | 9.32 | 6.66 | 26.60 | N/A | N/A | N/A | |
(0519)兆豐中國A股基金(USD) | 兆豐投信 | 03/24 | 2.55 | 0.30 | 6.57 | 12.86 | -5.10 | -13.73 | 14.07 | |
(2329)摩根新絲路基金(TWD) | 摩根投信 | 03/24 | 2.46 | 8.37 | 8.79 | 22.79 | 39.53 | 28.54 | 45.29 | |
(2602)瀚亞歐洲基金(TWD) | 瀚亞投信 | 03/24 | 2.37 | 11.06 | 0.70 | 11.64 | 40.41 | 52.29 | 124.29 | |
摩根新興35基金-數位型 | 摩根投信 | 03/24 | 1.79 | 7.97 | 5.21 | 12.77 | N/A | N/A | N/A | |
(2325)摩根新興35基金(TWD) | 摩根投信 | 03/24 | 1.74 | 7.68 | 4.66 | 11.56 | 23.11 | 15.56 | 53.65 | |
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 03/24 | 1.41 | 5.01 | 9.05 | 18.55 | 11.74 | 20.20 | 110.86 | |
(0139)野村中國機會基金(TWD) | 野村投信 | 03/24 | 1.37 | 11.10 | 18.13 | 19.13 | 0.36 | -12.66 | -1.27 | |
(0416)永豐亞洲民生消費基金(TWD) | 永豐投信 | 03/24 | 1.36 | 15.55 | 17.61 | 22.89 | 18.98 | 5.15 | 14.49 | |
(0703)PGIM保德信亞太基金(TWD) | 保德信投信 | 03/24 | 1.34 | 2.82 | 3.49 | 14.32 | 39.51 | 30.83 | 80.76 | |
(32009)安聯全球新興市場基金(TWD) | 安聯投信 | 03/24 | 1.28 | 5.74 | 3.91 | 14.13 | 39.39 | 26.65 | 76.39 | |
(2062)元大亞太成長基金(TWD) | 元大投信 | 03/24 | 1.06 | 4.81 | -1.04 | 0.13 | 20.57 | -6.27 | 13.56 | |
(2603)瀚亞亞太高股息基金(TWD) | 瀚亞投信 | 03/24 | 0.92 | 5.86 | 3.36 | 18.05 | 30.72 | 23.36 | 57.22 | |
(2631)瀚亞亞太高股息基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 03/24 | 0.89 | 5.87 | 3.36 | 18.00 | 30.77 | 23.44 | 57.15 | |
(1613)?豐新鑽動力基金(TWD) | 匯豐投信 | 03/24 | 0.83 | 6.98 | 2.63 | 12.34 | 30.64 | 11.00 | 45.20 | |
摩根亞洲基金-數位型 | 摩根投信 | 03/24 | 0.51 | 4.23 | 4.97 | 14.19 | 19.86 | N/A | N/A | |
(1818)群益東方盛世基金(TWD) | 群益投信 | 03/24 | 0.47 | 8.43 | 10.54 | 22.59 | 29.19 | 5.26 | 40.99 | |
摩根亞洲基金-一般型 | 摩根投信 | 03/24 | 0.45 | 4.00 | 4.47 | 13.06 | 17.55 | 8.49 | 41.78 | |
(2330)摩根東方內需機會基金(TWD) | 摩根投信 | 03/24 | 0.45 | 4.02 | 4.46 | 12.90 | 17.25 | 8.07 | 40.61 | |
野村中國機會基金(美元) | 野村投信 | 03/24 | 0.40 | 9.74 | 14.19 | 15.23 | -7.82 | -24.44 | N/A | |
野村中國機會基金(人民幣) | 野村投信 | 03/24 | 0.35 | 8.97 | 17.98 | 14.89 | -2.56 | -14.14 | N/A | |
(2343)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 03/24 | 0.26 | 4.47 | 3.01 | 13.64 | 27.46 | 22.01 | 85.22 | |
(2342)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 03/24 | 0.24 | 4.45 | 2.97 | 13.63 | 27.35 | 21.99 | 85.20 | |
(2634)瀚亞亞太高股息基金A類型(CNY) | 瀚亞投信 | 03/24 | 0.15 | 4.09 | 3.54 | 14.04 | 27.01 | 21.61 | 48.43 | |
摩根中國A股基金-數位型(台幣) | 摩根投信 | 03/24 | 0.12 | 3.36 | 18.92 | 14.80 | -9.65 | N/A | N/A | |
(1619)?豐中國動力基金(TWD) | 匯豐投信 | 03/24 | 0.05 | 5.59 | 14.88 | 21.62 | 10.61 | 3.98 | 31.52 | |
(2635)瀚亞亞太高股息基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 03/24 | 0.05 | 4.09 | 3.46 | 14.05 | 26.96 | 21.50 | 47.85 | |
(2341)摩根中國A股基金(TWD) | 摩根投信 | 03/24 | 0.00 | 3.05 | 18.16 | 13.45 | -11.46 | -16.89 | 11.61 | |
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 03/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 03/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(1391)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 03/24 | 0.00 | 0.59 | 5.74 | 10.86 | -1.34 | -11.35 | 8.07 | |
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 03/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 1.63 | 18.80 | |
(32019)安聯中國東協基金(TWD) | 安聯投信 | 03/24 | -0.06 | 1.51 | 0.75 | 15.88 | 37.54 | 28.90 | 48.17 | |
(1324)富蘭克林華美中國A股基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 03/24 | -0.11 | 0.55 | 5.68 | 10.83 | -1.41 | -11.47 | 7.94 | |
(1817)群益新興金鑽基金(TWD) | 群益投信 | 03/24 | -0.11 | 2.06 | 4.45 | 3.72 | 5.44 | -7.08 | 31.76 | |
(2513)台新新興市場機會股票基金(TWD) | 台新投信 | 03/24 | -0.15 | 2.35 | 8.13 | 14.99 | 20.30 | 14.39 | 43.61 | |
(2633)瀚亞亞太高股息基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 03/24 | -0.17 | 4.63 | -0.06 | 15.08 | 21.01 | 7.66 | 48.12 | |
(1311)富蘭克林華美中國消費基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 03/24 | -0.20 | 1.62 | 6.80 | 11.92 | 10.80 | -4.38 | 7.72 | |
(0209)日盛亞洲機會基金(TWD) | 日盛投信 | 03/24 | -0.22 | 9.21 | 10.69 | 7.39 | 26.19 | 4.28 | 52.20 | |
(1392)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型(USD) | 富蘭克林華美投信 | 03/24 | -0.62 | -0.10 | 2.77 | 7.70 | -9.05 | -22.98 | -0.52 | |
(2344)摩根泛亞太股票入息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 03/24 | -0.64 | 3.39 | -0.35 | 9.93 | 17.06 | 5.59 | 69.69 | |
台中銀中國精選成長基金(台幣) | 台中銀投信 | 03/24 | -0.66 | 13.80 | 31.91 | 34.25 | 17.52 | 5.23 | 35.34 | |
(0708)PGIM保德信大中華基金(TWD) | 保德信投信 | 03/24 | -0.68 | 4.84 | 12.83 | 15.70 | 10.06 | -12.00 | 8.39 | |
(2331)摩根金龍收成基金(TWD) | 摩根投信 | 03/24 | -0.69 | 7.29 | 17.04 | 24.58 | 10.35 | 5.38 | 33.66 | |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 03/24 | -0.69 | 3.06 | -0.22 | 8.19 | 14.74 | 3.58 | 67.65 | |
匯豐中國動力基金(人民幣) | 匯豐投信 | 03/24 | -0.71 | 3.71 | 15.11 | 17.37 | 7.44 | 2.45 | 23.60 | |
(32017)安聯中國策略基金(TWD) | 安聯投信 | 03/24 | -0.84 | 2.65 | 17.65 | 14.80 | -8.79 | -24.48 | 13.91 | |
(2050)元大新興亞洲基金(TWD) | 元大投信 | 03/24 | -0.85 | -1.46 | -4.77 | -0.62 | 23.84 | 5.45 | 32.85 | |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) | 台中銀投信 | 03/24 | -0.86 | 15.16 | 26.21 | 21.33 | 4.67 | 10.03 | 71.91 | |
(1330)富蘭克林華美中國A股基金(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 03/24 | -0.86 | -1.11 | 6.08 | 7.07 | -4.18 | -12.72 | 1.65 | |
(0811)柏瑞亞太高股息基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 03/21 | -0.88 | 5.10 | 1.36 | 3.89 | 18.16 | 12.97 | 53.60 | |
(1393)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 03/24 | -0.95 | -1.14 | 6.02 | 7.00 | -4.24 | -12.76 | 1.66 | |
(0810)柏瑞亞太高股息基金-A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息 | 柏瑞投信 | 03/21 | -0.95 | 4.99 | 1.30 | 3.94 | 18.13 | 12.99 | 53.55 | |
摩根中國A股基金-累積型(美元) | 摩根投信 | 03/24 | -0.98 | 1.93 | 14.34 | 9.78 | -18.66 | -28.03 | 2.36 | |
(08123)柏瑞亞太高股息基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 03/21 | -1.00 | 5.02 | 1.24 | 3.97 | 18.14 | 12.96 | 53.36 | |
(0838)柏瑞亞太高股息基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 03/21 | -1.00 | 5.02 | 1.24 | 3.97 | 18.14 | 12.96 | 53.36 | |
(0130)野村亞太高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 03/24 | -1.00 | -2.37 | -0.60 | 3.20 | 9.62 | -3.01 | 30.69 | |
(1333)富蘭克林華美中國A股基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 03/24 | -1.02 | -0.57 | 2.23 | 7.14 | -9.38 | -23.35 | -0.91 | |
(0131)野村亞太高股息基金(TWD)(季配)(配現)(本基金並無保證收益) | 野村投信 | 03/24 | -1.03 | -2.41 | -0.55 | 3.25 | 9.66 | -3.01 | 30.84 | |
(1329)富蘭克林華美中國消費基金(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 03/24 | -1.03 | -0.10 | 7.13 | 8.12 | 7.79 | -5.73 | 1.45 | |
華南永昌中國A股基金(台幣) | 華南永昌投信 | 03/24 | -1.06 | 2.01 | 8.85 | 12.15 | 0.08 | -17.65 | 7.50 | |
(1891)群益新興金鑽基金(USD) | 群益投信 | 03/24 | -1.11 | 0.82 | 0.96 | 0.27 | -3.17 | -19.59 | 20.92 | |
(0422)永豐中國經濟建設基金(TWD) | 永豐投信 | 03/24 | -1.18 | 10.04 | 17.14 | 18.59 | 16.73 | 7.05 | 58.24 | |
(1334)富蘭克林華美中國消費基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 03/24 | -1.20 | 0.47 | 3.39 | 8.32 | 1.91 | -17.15 | -1.02 | |
台中銀中國精選成長基金(人民幣) | 台中銀投信 | 03/24 | -1.35 | 12.03 | 31.95 | 30.48 | 14.33 | N/A | N/A | |
(0215)日盛中國內需動力基金(TWD) | 日盛投信 | 03/24 | -1.40 | 16.39 | 26.70 | 35.58 | 18.77 | -4.73 | 4.11 | |
PGIM保德信大中華基金(人民幣) | 保德信投信 | 03/24 | -1.46 | 3.04 | 12.93 | 11.76 | 6.91 | -13.29 | 1.98 | |
(1823)群益東協成長基金(TWD) | 群益投信 | 03/24 | -1.55 | -1.04 | -4.72 | 10.82 | 18.00 | 16.24 | 84.09 | |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) | 台中銀投信 | 03/24 | -1.62 | 13.27 | 26.01 | 17.74 | 1.56 | N/A | N/A | |
(08125)柏瑞亞太高股息基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 03/21 | -1.63 | 4.02 | -1.90 | 0.28 | 9.44 | -2.43 | 41.24 | |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 柏瑞投信 | 03/21 | -1.64 | 4.09 | -1.83 | 0.30 | 9.45 | -2.39 | 41.33 | |
(1306)富蘭克林華美中華基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 03/24 | -1.66 | -0.63 | 2.74 | 9.61 | 8.94 | -5.94 | 12.73 | |
匯豐中國動力基金(美元) | 匯豐投信 | 03/24 | -1.72 | 3.64 | 9.62 | 16.33 | 0.00 | -10.94 | 18.75 | |
華南永昌中國A股基金(人民幣) | 華南永昌投信 | 03/24 | -1.74 | 0.59 | 9.13 | 9.27 | -2.64 | -18.52 | 0.95 | |
(1394)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型(ZAR) | 富蘭克林華美投信 | 03/24 | -1.74 | -2.75 | 8.20 | 2.90 | -8.89 | -3.58 | 3.25 | |
安聯中國策略基金(人民幣) | 安聯投信 | 03/24 | -1.81 | 0.84 | 17.25 | 10.95 | -11.28 | -25.71 | N/A | |
(08124)柏瑞亞太高股息基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 03/21 | -1.82 | 3.50 | -2.59 | -1.94 | 5.36 | -7.47 | 34.76 | |
(0837)柏瑞亞太高股息基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息 | 柏瑞投信 | 03/21 | -1.83 | 3.64 | -2.62 | -1.89 | 5.31 | -7.44 | 34.80 | |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 柏瑞投信 | 03/21 | -1.86 | 3.57 | -2.63 | -1.99 | 5.33 | -7.50 | 34.64 | |
(32057)安聯中國策略基金(USD) | 安聯投信 | 03/24 | -1.86 | 1.48 | 13.70 | 11.03 | -16.27 | -34.65 | 4.58 | |
永豐中國經濟建設基金(人民幣) | 永豐投信 | 03/24 | -1.92 | 8.14 | 16.78 | 14.35 | 13.27 | 5.29 | 48.76 | |
(2406)復華東協世紀基金(TWD) | 復華投信 | 03/24 | -1.94 | -1.82 | -5.39 | 8.97 | 17.28 | 11.15 | 82.49 | |
(1021)統一大龍騰中國基金(TWD) | 統一投信 | 03/24 | -1.99 | 2.78 | 14.38 | 11.58 | -12.93 | -23.70 | 10.54 | |
(1013)統一大龍印基金(TWD) | 統一投信 | 03/24 | -2.08 | -14.37 | -7.63 | -2.14 | 44.50 | 28.60 | 106.91 | |
華南永昌中國A股基金(美元) | 華南永昌投信 | 03/24 | -2.10 | 0.76 | 5.31 | 8.62 | -7.89 | -28.73 | 1.02 | |
(09117)國泰亞洲成長基金(AUD) | 國泰投信 | 03/24 | -2.34 | -2.34 | 7.91 | 4.05 | 21.30 | N/A | N/A | |
(0922)國泰中國新興戰略基金(TWD) | 國泰投信 | 03/24 | -2.37 | 0.85 | 9.44 | 11.93 | 0.17 | -19.12 | -8.42 | |
(0937)國泰亞洲成長基金(TWD) | 國泰投信 | 03/24 | -2.41 | -0.49 | 1.67 | 3.76 | 24.87 | 4.65 | 25.65 | |
(1890)群益東協成長基金(CNY) | 群益投信 | 03/24 | -2.42 | -2.79 | -4.95 | 7.14 | 14.82 | 14.43 | 72.72 | |
(0822)柏瑞亞洲亮點股票基金A(TWD)(TWD) | 柏瑞投信 | 03/21 | -2.48 | -1.92 | -3.15 | -5.38 | 5.89 | 6.63 | 64.14 | |
(1889)群益東協成長基金(USD) | 群益投信 | 03/24 | -2.57 | -2.13 | -7.83 | 7.19 | 8.38 | 0.64 | 68.91 | |
(32042)安聯中華新思路基金(TWD) | 安聯投信 | 03/24 | -2.57 | 5.16 | 19.24 | 25.67 | 17.13 | -4.98 | 52.41 | |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) | 保德信投信 | 03/24 | -2.61 | -0.76 | 7.39 | 3.77 | -16.72 | -29.70 | N/A | |
(0728)PGIM保德信中國品牌基金(TWD) | 保德信投信 | 03/24 | -2.62 | -0.79 | 7.51 | 3.83 | -16.71 | -29.73 | -11.33 | |
(0608)宏利亞太中小企業基金(TWD) | 宏利投信 | 03/24 | -2.79 | -5.05 | -11.38 | -10.57 | 2.76 | -6.00 | 59.07 | |
(1103)凱基台商天下基金(TWD) | 凱基投信 | 03/24 | -2.85 | -0.83 | 4.05 | 6.04 | 15.98 | 1.88 | 88.63 | |
宏利亞太中小企業基金(美元) | 宏利投信 | 03/24 | -2.94 | -4.88 | -11.50 | -9.75 | 3.71 | -5.89 | 62.15 | |
(1043)統一大龍騰中國基金(CNY) | 統一投信 | 03/24 | -2.94 | 0.99 | 13.91 | 8.20 | -15.58 | -24.85 | 3.89 | |
(1892)群益華夏盛世基金N(TWD) | 群益投信 | 03/24 | -2.99 | 1.00 | 7.31 | 7.69 | -3.40 | -24.04 | -9.18 | |
(1042)統一大龍騰中國基金(USD) | 統一投信 | 03/24 | -2.99 | 1.67 | 10.56 | 7.86 | -20.03 | -34.01 | 1.35 | |
(1828)群益大中華雙力優勢基金(TWD) | 群益投信 | 03/24 | -3.00 | -3.66 | 4.56 | 3.95 | 7.86 | -12.79 | 25.57 | |
(1819)群益華夏盛世基金(TWD) | 群益投信 | 03/24 | -3.05 | 0.95 | 7.22 | 7.66 | -3.47 | -24.09 | -9.26 | |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 宏利投信 | 03/24 | -3.11 | -5.19 | -14.29 | -13.35 | -3.12 | -14.17 | 52.94 | |
(0919)國泰新興市場基金(TWD) | 國泰投信 | 03/24 | -3.12 | -1.99 | 1.71 | 8.67 | 33.30 | 34.56 | 43.33 | |
(1714)新光中國成長基金(TWD) | 新光投信 | 03/24 | -3.18 | 6.83 | 21.38 | 13.75 | -13.06 | -27.35 | -32.91 | |
(09116)國泰亞洲成長基金(CNY) | 國泰投信 | 03/24 | -3.18 | -2.15 | 1.97 | 0.22 | 21.36 | N/A | N/A | |
(0985)國泰中國新興戰略基金(CNY) | 國泰投信 | 03/24 | -3.24 | -0.91 | 9.69 | 8.08 | -2.65 | -20.34 | -13.90 | |
(1832)群益全球關鍵生技基金(TWD) | 群益投信 | 03/24 | -3.28 | 0.20 | -6.99 | -1.83 | 19.05 | 13.10 | 47.82 | |
(3008)第一金亞洲科技基金(TWD) | 第一金投信 | 03/24 | -3.28 | 8.34 | 8.82 | 8.85 | 44.68 | 35.49 | 123.38 | |
(18103)群益全球關鍵生技基金N(TWD) | 群益投信 | 03/24 | -3.29 | 0.20 | -6.96 | -1.80 | 19.12 | 13.16 | 48.04 | |
(0938)國泰亞洲成長基金(USD) | 國泰投信 | 03/24 | -3.31 | -1.58 | -1.58 | 0.40 | 14.73 | -9.35 | 15.32 | |
(1017)統一亞洲大金磚基金(TWD) | 統一投信 | 03/24 | -3.34 | -6.29 | -7.96 | -2.58 | 15.51 | 11.90 | 85.82 | |
(0834)柏瑞亞洲亮點股票基金A(CNY)(CNY) | 柏瑞投信 | 03/21 | -3.35 | -3.16 | -6.65 | -10.63 | -5.90 | -10.47 | 48.26 | |
(0982)國泰中國新興戰略基金(USD) | 國泰投信 | 03/24 | -3.38 | -0.32 | 5.87 | 8.26 | -7.97 | -30.00 | -16.02 | |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) | 保德信投信 | 03/24 | -3.38 | -2.41 | 7.52 | 0.41 | -19.13 | -30.77 | N/A | |
(32043)安聯中華新思路基金(CNY) | 安聯投信 | 03/24 | -3.40 | 3.28 | 18.96 | 21.50 | 14.03 | -6.46 | 42.94 | |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) | 保德信投信 | 03/24 | -3.41 | -2.44 | 7.59 | 0.34 | -19.06 | -30.73 | -16.13 | |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) | 保德信投信 | 03/24 | -3.54 | -1.91 | 4.04 | 0.43 | -23.47 | -39.16 | N/A | |
(1037)統一大東協高股息基金(新台幣)(TWD)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 03/24 | -3.55 | 1.08 | -3.12 | 6.01 | 14.07 | 12.99 | 88.86 | |
(32044)安聯中華新思路基金(USD) | 安聯投信 | 03/24 | -3.57 | 4.00 | 15.32 | 21.50 | 7.61 | -17.75 | 39.88 | |
(0921)國泰中國內需增長基金(TWD) | 國泰投信 | 03/24 | -3.62 | -3.76 | 5.93 | 11.90 | 3.84 | -18.30 | 0.72 | |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) | 保德信投信 | 03/24 | -3.64 | -1.85 | 4.06 | 0.51 | -23.48 | -39.13 | -24.07 | |
(1011)統一強漢基金(TWD) | 統一投信 | 03/24 | -3.69 | 1.45 | 7.64 | 7.41 | 37.14 | 20.23 | 134.58 | |
(0917)國泰中港台基金(TWD) | 國泰投信 | 03/24 | -3.73 | -2.93 | 5.45 | 8.78 | -21.14 | -36.76 | -40.26 | |
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 群益投信 | 03/24 | -3.78 | -5.38 | 4.34 | 0.60 | 5.00 | -14.08 | 17.88 | |
(1864)群益華夏盛世基金(CNY) | 群益投信 | 03/24 | -3.84 | -0.81 | 7.00 | 4.12 | -6.03 | -25.25 | -14.82 | |
(1894)群益華夏盛世基金N(CNY) | 群益投信 | 03/24 | -3.84 | -0.81 | 7.00 | 4.12 | -6.03 | -25.25 | -14.82 | |
群益大中華雙力優勢基金(美元) | 群益投信 | 03/24 | -3.92 | -4.73 | 1.17 | 0.64 | -0.89 | -24.44 | 15.26 | |
(1893)群益華夏盛世基金N(USD) | 群益投信 | 03/24 | -3.98 | -0.14 | 3.75 | 4.16 | -11.31 | -34.27 | -16.73 | |
(1863)群益華夏盛世基金(USD) | 群益投信 | 03/24 | -3.98 | -0.14 | 3.75 | 4.16 | -11.31 | -34.27 | -16.73 | |
(1740)新光中國成長基金(CNY) | 新光投信 | 03/24 | -4.04 | 5.17 | 21.28 | 10.47 | -15.56 | -28.39 | -36.95 | |
(1739)新光中國成長基金(USD) | 新光投信 | 03/24 | -4.06 | 5.85 | 17.53 | 10.14 | -20.15 | -37.01 | -38.44 | |
(0230)日盛中國戰略A股基金(TWD) | 日盛投信 | 03/24 | -4.07 | 10.53 | 20.60 | 23.85 | 6.04 | -17.15 | -6.85 | |
(0979)國泰新興市場基金(USD) | 國泰投信 | 03/24 | -4.08 | -3.11 | -1.57 | 5.15 | 22.52 | 16.42 | 31.58 | |
(1833)群益全球關鍵生技基金(USD) | 群益投信 | 03/24 | -4.23 | -0.94 | -10.01 | -5.05 | 9.40 | -2.08 | 35.67 | |
(18104)群益全球關鍵生技基金N(USD) | 群益投信 | 03/24 | -4.23 | -0.94 | -10.00 | -5.01 | 9.44 | -2.04 | 35.73 | |
摩根東方科技基金-數位型 | 摩根投信 | 03/24 | -4.37 | 4.70 | 10.16 | 8.91 | N/A | N/A | N/A | |
(2309)摩根東方科技基金(TWD) | 摩根投信 | 03/24 | -4.44 | 4.47 | 9.62 | 7.84 | 28.47 | 10.69 | 57.64 | |
(0984)國泰中國內需增長基金(CNY) | 國泰投信 | 03/24 | -4.46 | -5.40 | 6.15 | 8.05 | 0.89 | -19.52 | -5.28 | |
(1039)統一大東協高股息基金(人民幣)(CNY)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 03/24 | -4.48 | -0.74 | -3.52 | 2.84 | 10.63 | 11.37 | 77.28 | |
(1038)統一大東協高股息基金(美元)(USD)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 03/24 | -4.52 | -0.08 | -6.26 | 2.60 | 4.78 | -2.15 | 73.21 | |
(0986)國泰中港台基金(CNY) | 國泰投信 | 03/24 | -4.52 | -4.52 | 5.71 | 5.04 | -23.32 | -37.70 | -43.80 | |
國泰中國內需增長基金-人民幣 | 國泰投信 | 03/24 | -4.60 | -4.85 | 2.44 | 8.23 | -4.88 | -35.45 | -14.15 | |
