| 線上交易 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1013)統一大龍印基金(TWD) | 統一投信 | 09/18 | 9.66 | -8.90 | 70.52 | 143.78 | 208.72 | 278.34 | 285.83 | |
| (0807)柏瑞拉丁美洲基金(TWD) | 柏瑞投信 | 09/18 | 5.26 | 4.16 | 2.52 | 26.93 | 35.52 | 29.07 | 67.44 | |
| (0725)玉山拉丁美洲基金(TWD) | 玉山投信 | 09/18 | 4.47 | 3.58 | 1.67 | 26.61 | 41.26 | 38.07 | 97.66 | |
| (0130)野村亞太高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 09/18 | 3.67 | -2.51 | 21.21 | 67.80 | 91.33 | 94.62 | 67.18 | |
| (0131)野村亞太高股息基金(TWD)(季配)(配現)(本基金並無保證收益) | 野村投信 | 09/18 | 3.61 | -2.52 | 21.15 | 67.79 | 91.42 | 94.52 | 67.15 | |
| (18104)群益全球關鍵生技基金N(USD) | 群益投信 | 09/18 | 3.45 | 10.99 | 12.70 | 17.02 | 8.05 | 31.63 | 13.35 | |
| (1833)群益全球關鍵生技基金(USD) | 群益投信 | 09/18 | 3.45 | 10.98 | 12.70 | 17.01 | 8.03 | 31.57 | 13.30 | |
| (18103)群益全球關鍵生技基金N(TWD) | 群益投信 | 09/18 | 3.02 | 11.80 | 12.62 | 23.64 | 7.71 | 31.05 | 30.15 | |
| (1832)群益全球關鍵生技基金(TWD) | 群益投信 | 09/18 | 3.01 | 11.74 | 12.60 | 23.62 | 7.57 | 30.82 | 29.88 | |
| 玉山大中華基金(美元) | 玉山投信 | 06/15 | 2.69 | 9.32 | 6.66 | 26.60 | N/A | N/A | N/A | |
| (1891)群益新興金鑽基金(USD) | 群益投信 | 09/18 | 2.24 | -10.93 | 15.09 | 40.60 | 76.03 | 69.10 | 15.66 | |
| (1129)凱基新興市場中小基金(USD) | 凱基投信 | 09/18 | 2.22 | -8.26 | 21.11 | 62.75 | 121.58 | 138.15 | 71.61 | |
| (32009)安聯全球新興市場基金(TWD) | 安聯投信 | 09/18 | 1.92 | -3.43 | 12.88 | 34.46 | 52.52 | 81.64 | 60.71 | |
| (1817)群益新興金鑽基金(TWD) | 群益投信 | 09/18 | 1.83 | -10.31 | 15.06 | 48.56 | 75.46 | 68.30 | 32.72 | |
| (1109)凱基新興市場中小基金(TWD) | 凱基投信 | 09/18 | 1.79 | -7.61 | 21.03 | 71.93 | 120.68 | 136.94 | 96.79 | |
| (1038)統一大東協高股息基金(美元)(USD)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 09/18 | 1.68 | -8.08 | 18.48 | 46.94 | 72.03 | 89.27 | 75.17 | |
| (2430)復華大中華中小策略基金(TWD) | 復華投信 | 09/18 | 1.63 | -12.83 | 44.20 | 115.32 | 153.02 | 165.80 | 30.87 | |
| (3008)第一金亞洲科技基金(TWD) | 第一金投信 | 09/18 | 1.51 | -17.27 | 38.41 | 103.86 | 174.11 | 226.55 | 198.14 | |
| (33131)路博邁台日雙星股票基金N累積(美元)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/18 | 1.41 | -6.41 | 17.84 | 46.57 | N/A | N/A | N/A | |
| (33132)路博邁台日雙星股票基金N月配(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/18 | 1.37 | -6.46 | 17.78 | 46.52 | N/A | N/A | N/A | |
| (33130)路博邁台日雙星股票基金T月配(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/18 | 1.37 | -6.39 | 18.06 | 46.87 | N/A | N/A | N/A | |
| (33129)路博邁台日雙星股票基金T累積(美元)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/18 | 1.35 | -6.40 | 17.97 | 46.74 | N/A | N/A | N/A | |
| (1895)群益印巴雙星基金N(TWD) | 群益投信 | 09/18 | 1.27 | -4.59 | 5.91 | 13.37 | -1.78 | 19.42 | 43.16 | |
| (1820)群益印巴雙星基金(TWD) | 群益投信 | 09/18 | 1.27 | -4.60 | 5.98 | 13.43 | -1.78 | 19.46 | 43.27 | |
| (1037)統一大東協高股息基金(新台幣)(TWD)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 09/18 | 1.26 | -7.45 | 18.39 | 55.29 | 71.27 | 88.19 | 100.80 | |
| (1103)凱基台商天下基金(TWD) | 凱基投信 | 09/18 | 1.25 | -11.15 | 29.24 | 108.25 | 179.69 | 209.99 | 164.28 | |
| 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 群益投信 | 09/18 | 1.19 | -11.06 | 22.10 | 49.82 | 98.49 | 106.55 | 28.66 | |
| (2050)元大新興亞洲基金(TWD) | 元大投信 | 09/18 | 1.01 | -12.27 | 24.04 | 74.75 | 98.24 | 137.42 | 89.42 | |
| (1039)統一大東協高股息基金(人民幣)(CNY)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 09/18 | 0.96 | -8.99 | 15.35 | 38.39 | 62.30 | 73.75 | 81.72 | |
| (33128)路博邁台日雙星股票基金N月配(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/18 | 0.94 | -5.75 | 17.71 | 54.81 | N/A | N/A | N/A | |
| (33126)路博邁台日雙星股票基金T月配(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/18 | 0.94 | -5.75 | 17.85 | 54.89 | N/A | N/A | N/A | |
| 宏利亞太中小企業基金(美元) | 宏利投信 | 09/18 | 0.91 | 1.23 | 8.63 | 19.12 | 21.33 | 29.13 | 10.02 | |
| (33127)路博邁台日雙星股票基金N累積(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/18 | 0.91 | -5.78 | 17.73 | 54.83 | N/A | N/A | N/A | |
| (33125)路博邁台日雙星股票基金T累積(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/18 | 0.91 | -5.77 | 17.80 | 54.91 | N/A | N/A | N/A | |
| (1008)統一亞太基金(TWD) | 統一投信 | 09/18 | 0.76 | -18.29 | 38.20 | 102.42 | 139.54 | 174.48 | 145.87 | |
| (0703)玉山亞太基金(TWD) | 玉山投信 | 09/18 | 0.75 | -3.20 | 17.55 | 42.26 | 71.85 | 104.89 | 97.99 | |
| (1828)群益大中華雙力優勢基金(TWD) | 群益投信 | 09/18 | 0.74 | -10.47 | 21.96 | 58.22 | 97.60 | 105.33 | 47.51 | |
| (0608)宏利亞太中小企業基金(TWD) | 宏利投信 | 09/18 | 0.65 | 0.88 | 7.51 | 18.92 | 17.31 | 21.99 | 7.51 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 09/18 | 0.59 | -14.56 | 29.02 | 29.02 | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 09/18 | 0.58 | -14.55 | 47.37 | 67.04 | N/A | N/A | N/A | |
| (1042)統一大龍騰中國基金(USD) | 統一投信 | 09/18 | 0.58 | -18.83 | 24.04 | 54.11 | 128.40 | 91.78 | 2.79 | |
| (2697)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-美元(USD)(累積) | 瀚亞投信 | 09/18 | 0.55 | -14.54 | 47.37 | 121.47 | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) | 瀚亞投信 | 09/18 | 0.55 | -14.54 | 47.37 | 121.29 | N/A | N/A | N/A | |
| 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 宏利投信 | 09/18 | 0.53 | 0.44 | 7.13 | 15.74 | 12.57 | 16.84 | -2.64 | |
| 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 群益投信 | 09/18 | 0.45 | -11.94 | 18.90 | 41.22 | 87.40 | 89.60 | 33.59 | |
| (2344)摩根泛亞太股票入息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 09/18 | 0.33 | -1.61 | 10.83 | 26.03 | 56.84 | 77.90 | 60.84 | |
| 摩根新興35基金-數位型 | 摩根投信 | 09/18 | 0.28 | -4.45 | 11.24 | 36.13 | 63.04 | 77.67 | N/A | |
| (2062)元大亞太成長基金(TWD) | 元大投信 | 09/18 | 0.24 | -4.01 | 12.16 | 50.54 | 65.78 | 84.17 | 28.35 | |
| (1613)?豐新鑽動力基金(TWD) | 匯豐投信 | 09/18 | 0.17 | -4.70 | 11.16 | 34.87 | 56.54 | 80.83 | 51.10 | |
| (2696)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-新台幣(TWD)(累積) | 瀚亞投信 | 09/18 | 0.15 | -13.95 | 47.25 | 133.93 | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 09/18 | 0.15 | -13.95 | 47.25 | 133.93 | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 09/18 | 0.14 | -13.95 | 47.27 | 134.27 | N/A | N/A | N/A | |
| (1021)統一大龍騰中國基金(TWD) | 統一投信 | 09/18 | 0.13 | -18.24 | 24.02 | 62.86 | 127.51 | 90.72 | 17.95 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 09/18 | 0.13 | -13.93 | 47.29 | 134.05 | N/A | N/A | N/A | |
| (2325)摩根新興35基金(TWD) | 摩根投信 | 09/18 | 0.12 | -4.78 | 10.59 | 34.67 | 59.42 | 71.79 | 50.00 | |
| (2336)摩根新金磚五國基金(TWD) | 摩根投信 | 09/18 | 0.08 | 0.91 | -4.17 | 3.98 | 15.01 | 26.35 | 2.46 | |
| 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 09/18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 1.63 | |
| 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 09/18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 09/18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 09/18 | -0.05 | -2.34 | 8.94 | 21.77 | 48.87 | 64.77 | 51.32 | |
| (1043)統一大龍騰中國基金(CNY) | 統一投信 | 09/18 | -0.10 | -19.58 | 20.89 | 45.19 | 115.78 | 76.06 | 6.76 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 09/18 | -0.14 | -15.51 | 9.65 | 9.65 | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 09/18 | -0.16 | -15.54 | 43.43 | 56.41 | N/A | N/A | N/A | |
| (2342)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 09/18 | -0.17 | -1.00 | 10.60 | 33.07 | 56.06 | 77.05 | 84.59 | |
| (2343)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 09/18 | -0.18 | -0.97 | 10.58 | 33.23 | 56.09 | 76.88 | 84.55 | |
| (2698)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-人民幣(CNY)(累積) | 瀚亞投信 | 09/18 | -0.19 | -15.54 | 43.29 | 108.50 | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) | 瀚亞投信 | 09/18 | -0.19 | -15.57 | 43.29 | 108.66 | N/A | N/A | N/A | |
| (2329)摩根新絲路基金(TWD) | 摩根投信 | 09/18 | -0.22 | -2.41 | 5.44 | 18.93 | 39.70 | 61.31 | 29.57 | |
| 摩根亞洲基金-數位型 | 摩根投信 | 09/18 | -0.33 | -5.11 | 16.09 | 41.32 | 69.74 | 82.36 | N/A | |
| 路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/18 | -0.34 | -9.00 | 15.63 | 55.40 | N/A | N/A | N/A | |
| (2306)摩根亞洲基金-一般型(TWD) | 摩根投信 | 09/18 | -0.36 | -5.33 | 15.52 | 39.95 | 66.44 | 77.08 | 43.72 | |
| 路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/18 | -0.36 | -9.02 | 15.65 | 55.38 | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/18 | -0.36 | -9.03 | 15.66 | 55.42 | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/18 | -0.39 | -9.05 | 15.63 | 55.40 | N/A | N/A | N/A | |
| (2330)摩根東方內需機會基金(TWD) | 摩根投信 | 09/18 | -0.44 | -5.49 | 15.30 | 39.02 | 66.27 | 76.02 | 42.10 | |
| (2513)台新新興市場機會股票基金(TWD) | 台新投信 | 09/18 | -0.51 | -11.69 | 15.95 | 18.06 | 34.14 | 51.66 | 10.04 | |
| (2633)瀚亞亞太高股息基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 09/18 | -0.53 | -4.51 | 13.24 | 36.12 | 65.76 | 96.68 | 59.67 | |
| 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 09/18 | -0.66 | -3.00 | 0.34 | 9.64 | 44.38 | 46.76 | 80.48 | |
| (1015)統一新亞洲科技能源基金(TWD) | 統一投信 | 09/18 | -0.69 | -23.50 | 41.26 | 116.54 | 217.07 | 331.42 | 281.56 | |
| (32019)安聯中國東協基金(TWD) | 安聯投信 | 09/18 | -0.76 | 3.20 | 7.75 | 18.39 | 26.07 | 54.57 | 44.76 | |
| (1306)富蘭克林華美中華基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 09/18 | -0.81 | -12.34 | 5.70 | 8.74 | 29.46 | 42.56 | -8.19 | |
| (2084)元大大中華TMT基金(TWD) | 元大投信 | 09/18 | -0.86 | -3.54 | 54.83 | 119.88 | 202.20 | 263.59 | 173.63 | |
| (2631)瀚亞亞太高股息基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 09/18 | -0.87 | -3.79 | 13.20 | 43.94 | 64.97 | 93.94 | 81.53 | |
| (2603)瀚亞亞太高股息基金(TWD) | 瀚亞投信 | 09/18 | -0.88 | -3.83 | 13.17 | 43.87 | 64.87 | 93.73 | 81.32 | |
| (0979)國泰新興市場基金(USD) | 國泰投信 | 09/18 | -0.99 | -15.54 | 25.59 | 47.88 | 106.63 | 139.93 | 101.47 | |
| (1863)群益華夏盛世基金(USD) | 群益投信 | 09/18 | -1.06 | -10.54 | 20.62 | 34.09 | 67.27 | 61.46 | -23.28 | |
| (1893)群益華夏盛世基金N(USD) | 群益投信 | 09/18 | -1.06 | -10.54 | 20.62 | 34.09 | 67.27 | 61.46 | -23.28 | |
| (1040)統一大中華中小基金(USD) | 統一投信 | 09/18 | -1.09 | -20.58 | 26.00 | 75.44 | 141.51 | 244.24 | 142.89 | |
| (2085)元大大中華TMT基金(CNY) | 元大投信 | 09/18 | -1.16 | -5.35 | 50.34 | 96.11 | 186.23 | 235.90 | 146.86 | |
| (2634)瀚亞亞太高股息基金A類型(CNY) | 瀚亞投信 | 09/18 | -1.18 | -5.62 | 10.10 | 28.24 | 56.16 | 78.88 | 63.90 | |
| (2607)瀚亞非洲基金(TWD) | 瀚亞投信 | 09/18 | -1.19 | -1.21 | 3.65 | 23.76 | 55.45 | 70.88 | 86.62 | |
| 匯豐中國動力基金(美元) | 匯豐投信 | 09/18 | -1.19 | -3.49 | 3.75 | 18.57 | 69.39 | 62.75 | 12.16 | |
| (0938)國泰亞洲成長基金(USD) | 國泰投信 | 09/18 | -1.24 | -21.76 | 21.74 | 62.68 | 108.65 | 126.79 | 43.77 | |
| (2452)復華亞太神龍科技基金(USD) | 復華投信 | 09/18 | -1.25 | -27.42 | 34.42 | 93.11 | 165.28 | 263.82 | 115.41 | |
| (2635)瀚亞亞太高股息基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 09/18 | -1.26 | -5.62 | 10.11 | 28.22 | 56.21 | 78.90 | 64.06 | |
| (0422)永豐中國經濟建設基金(TWD) | 永豐投信 | 09/18 | -1.41 | -3.96 | 9.76 | 15.00 | 53.64 | 56.36 | 24.12 | |
| (0919)國泰新興市場基金(TWD) | 國泰投信 | 09/18 | -1.41 | -14.95 | 25.52 | 56.26 | 105.74 | 138.60 | 131.10 | |
| (1819)群益華夏盛世基金(TWD) | 群益投信 | 09/18 | -1.49 | -9.95 | 20.50 | 41.64 | 66.50 | 60.55 | -12.01 | |
| (1892)群益華夏盛世基金N(TWD) | 群益投信 | 09/18 | -1.52 | -9.91 | 20.49 | 41.64 | 66.54 | 60.66 | -12.00 | |
| (1014)統一大中華中小基金(TWD) | 統一投信 | 09/18 | -1.52 | -20.03 | 25.90 | 85.35 | 140.54 | 242.31 | 178.56 | |
| (0941)國泰中港台基金(USD) | 國泰投信 | 09/18 | -1.58 | -20.90 | 24.22 | 52.39 | 113.44 | 78.52 | -11.96 | |
| (0937)國泰亞洲成長基金(TWD) | 國泰投信 | 09/18 | -1.65 | -21.21 | 21.68 | 71.95 | 107.75 | 125.64 | 64.94 | |
| (1017)統一亞洲大金磚基金(TWD) | 統一投信 | 09/18 | -1.65 | -15.46 | 24.01 | 58.90 | 74.66 | 100.33 | 100.44 | |
| (2451)復華亞太神龍科技基金(TWD) | 復華投信 | 09/18 | -1.69 | -26.91 | 34.35 | 103.97 | 164.24 | 262.14 | 146.80 | |
| (09117)國泰亞洲成長基金(AUD) | 國泰投信 | 09/18 | -1.70 | -22.93 | 20.09 | 51.07 | 98.17 | 105.04 | N/A | |
| 永豐中國經濟建設基金(人民幣) | 永豐投信 | 09/18 | -1.72 | -5.52 | 7.00 | 2.64 | 45.33 | 44.11 | 12.34 | |
| (1041)統一大中華中小基金(CNY) | 統一投信 | 09/18 | -1.78 | -21.36 | 22.71 | 65.32 | 128.19 | 216.03 | 152.16 | |
| (1894)群益華夏盛世基金N(CNY) | 群益投信 | 09/18 | -1.79 | -11.43 | 17.45 | 26.40 | 57.93 | 48.23 | -20.33 | |
| (1864)群益華夏盛世基金(CNY) | 群益投信 | 09/18 | -1.79 | -11.43 | 17.45 | 26.40 | 57.93 | 48.23 | -20.33 | |
| (0917)國泰中港台基金(TWD) | 國泰投信 | 09/18 | -1.97 | -20.32 | 24.19 | 61.01 | 112.57 | 77.60 | 1.01 | |
| (09116)國泰亞洲成長基金(CNY) | 國泰投信 | 09/18 | -1.99 | -22.72 | 18.13 | 53.21 | 96.87 | 108.29 | N/A | |
| (2515)台新印度基金(TWD) | 台新投信 | 09/18 | -2.07 | -3.52 | 19.93 | 17.49 | -2.68 | 34.06 | 62.30 | |
| 華南永昌中國A股基金(美元) | 華南永昌投信 | 09/18 | -2.08 | -16.10 | -0.19 | 14.84 | 44.63 | 35.38 | -24.36 | |
| (1044)統一強漢基金(USD) | 統一投信 | 09/18 | -2.08 | -20.89 | 37.10 | 61.63 | 125.26 | 143.45 | 102.59 | |
| (1889)群益東協成長基金(USD) | 群益投信 | 09/18 | -2.14 | -3.42 | 5.14 | 8.49 | 17.53 | 37.08 | 28.52 | |
| (0708)玉山大中華基金-新台幣(TWD) | 玉山投信 | 09/18 | -2.17 | -15.34 | 15.14 | 34.34 | 87.52 | 82.64 | 15.77 | |
| (32044)安聯中華新思路基金(USD) | 安聯投信 | 09/18 | -2.30 | -7.30 | 15.83 | 32.71 | 105.65 | 101.01 | 23.70 | |
| (0986)國泰中港台基金(CNY) | 國泰投信 | 09/18 | -2.32 | -21.86 | 20.52 | 43.50 | 101.42 | 63.94 | -8.92 | |
| 玉山大中華基金(人民幣) | 玉山投信 | 09/18 | -2.34 | -16.84 | 12.22 | 19.93 | 78.18 | 68.92 | 4.64 | |
| (2406)復華東協世紀基金(TWD) | 復華投信 | 09/18 | -2.41 | -6.32 | 12.75 | 28.92 | 26.37 | 44.80 | 46.11 | |
| (1011)統一強漢基金(TWD) | 統一投信 | 09/18 | -2.50 | -20.33 | 37.00 | 70.78 | 124.34 | 142.13 | 132.34 | |
| (1823)群益東協成長基金(TWD) | 群益投信 | 09/18 | -2.51 | -2.69 | 5.09 | 14.64 | 17.08 | 36.36 | 47.36 | |
| 華南永昌中國A股基金(台幣) | 華南永昌投信 | 09/18 | -2.55 | -15.55 | -0.33 | 21.22 | 44.03 | 34.53 | -13.26 | |
| (1619)?豐中國動力基金(TWD) | 匯豐投信 | 09/18 | -2.62 | -3.16 | 3.25 | 24.60 | 68.74 | 61.79 | 27.68 | |
| (1045)統一強漢基金(CNY) | 統一投信 | 09/18 | -2.72 | -21.63 | 33.53 | 52.32 | 112.85 | 123.65 | 110.30 | |
| (32042)安聯中華新思路基金(TWD) | 安聯投信 | 09/18 | -2.73 | -6.65 | 15.74 | 40.20 | 104.38 | 100.00 | 41.87 | |
| (2331)摩根金龍收成基金(TWD) | 摩根投信 | 09/18 | -2.78 | -4.74 | 7.10 | 19.66 | 70.21 | 62.05 | 18.07 | |
| 華南永昌中國A股基金(人民幣) | 華南永昌投信 | 09/18 | -2.85 | -17.06 | -3.04 | 8.04 | 37.05 | 24.21 | -21.64 | |
| (1890)群益東協成長基金(CNY) | 群益投信 | 09/18 | -2.86 | -4.37 | 2.38 | 2.26 | 10.95 | 25.83 | 33.42 | |
| 台新中國精選中小基金(美元) | 台新投信 | 09/18 | -2.88 | -19.93 | 18.17 | 32.15 | 71.35 | 65.84 | -25.99 | |
| 匯豐中國動力基金(人民幣) | 匯豐投信 | 09/18 | -2.98 | -4.97 | 0.36 | 11.02 | 60.12 | 49.33 | 15.18 | |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 09/18 | -2.99 | -5.44 | 17.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (0982)國泰中國新興戰略基金(USD) | 國泰投信 | 09/18 | -3.00 | -19.51 | 21.29 | 42.90 | 120.79 | 125.59 | 8.70 | |
| (3022)第一金亞洲新興市場基金(TWD) | 第一金投信 | 09/18 | -3.01 | 2.62 | 2.62 | 11.60 | 8.82 | 27.02 | 40.52 | |
| (32043)安聯中華新思路基金(CNY) | 安聯投信 | 09/18 | -3.04 | -8.41 | 12.43 | 25.04 | 94.03 | 84.63 | 28.44 | |
| (0834)柏瑞亞洲亮點股票基金A(CNY)(CNY) | 柏瑞投信 | 09/18 | -3.22 | -5.92 | 15.71 | 18.91 | 37.45 | 35.49 | 12.56 | |
| (2512)台新中國精選中小基金(TWD) | 台新投信 | 09/18 | -3.27 | -19.20 | 18.25 | 39.87 | 70.75 | 65.40 | -14.62 | |
| (2602)瀚亞歐洲基金(TWD) | 瀚亞投信 | 09/18 | -3.30 | 0.11 | 6.78 | 8.76 | 10.11 | 35.90 | 48.14 | |
| (0822)柏瑞亞洲亮點股票基金A(TWD)(TWD) | 柏瑞投信 | 09/18 | -3.37 | -4.64 | 17.55 | 29.81 | 45.34 | 47.08 | 38.95 | |
| (0922)國泰中國新興戰略基金(TWD) | 國泰投信 | 09/18 | -3.41 | -18.95 | 21.20 | 50.97 | 119.87 | 124.33 | 24.68 | |
| 台中銀中國精選成長基金(台幣) | 台中銀投信 | 09/18 | -3.51 | -12.30 | -2.25 | 14.94 | 81.09 | 67.29 | 23.91 | |
| 台中銀中國精選成長基金(人民幣) | 台中銀投信 | 09/18 | -3.64 | -13.84 | -4.71 | 2.39 | 72.63 | 54.67 | N/A | |
| (2605)瀚亞亞太基礎建設基金(TWD) | 瀚亞投信 | 09/18 | -3.64 | -2.17 | -5.92 | 1.96 | 11.01 | 21.71 | 19.66 | |
| (1333)富蘭克林華美中國A股基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 09/18 | -3.65 | -10.20 | 10.61 | 14.63 | 40.77 | 46.39 | -20.06 | |
| (1392)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型(USD) | 富蘭克林華美投信 | 09/18 | -3.67 | -10.19 | 10.72 | 14.65 | 41.26 | 47.02 | -19.69 | |
| (1394)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型(ZAR) | 富蘭克林華美投信 | 09/18 | -3.67 | -11.21 | 5.95 | 7.45 | 29.10 | 25.28 | -11.64 | |
| (0985)國泰中國新興戰略基金(CNY) | 國泰投信 | 09/18 | -3.73 | -20.50 | 17.68 | 34.58 | 108.33 | 107.17 | 12.47 | |
| 摩根東方科技基金-數位型 | 摩根投信 | 09/18 | -3.74 | -13.56 | 34.53 | 59.73 | 121.03 | 145.74 | N/A | |
| 野村中國機會基金(美元) | 野村投信 | 09/18 | -3.75 | -21.42 | 29.43 | 34.46 | 91.81 | 69.72 | -12.33 | |
| (2309)摩根東方科技基金(TWD) | 摩根投信 | 09/18 | -3.80 | -13.79 | 33.87 | 58.11 | 116.65 | 138.50 | 66.67 | |
| (1334)富蘭克林華美中國消費基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 09/18 | -3.88 | -2.06 | -2.21 | -0.08 | 25.43 | 32.12 | -23.06 | |
| 摩根大歐洲基金-數位型 | 摩根投信 | 09/18 | -3.99 | -0.12 | 5.08 | 18.60 | 32.32 | 60.34 | N/A | |
| (2310)摩根大歐洲基金(TWD) | 摩根投信 | 09/18 | -4.02 | -0.34 | 4.60 | 17.50 | 29.91 | 55.98 | 61.96 | |
| (1324)富蘭克林華美中國A股基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 09/18 | -4.02 | -9.55 | 10.62 | 21.14 | 39.93 | 45.80 | -8.25 | |
| 第一金中國世紀基金(美元) | 第一金投信 | 09/18 | -4.04 | 0.97 | -2.74 | 5.61 | 35.64 | 39.94 | 1.04 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(美元) | 第一金投信 | 09/18 | -4.06 | 0.93 | -2.87 | 5.45 | 35.75 | 40.03 | N/A | |
| (1391)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 09/18 | -4.07 | -9.56 | 10.67 | 21.12 | 39.96 | 45.62 | -8.28 | |
| (0139)野村中國機會基金(TWD) | 野村投信 | 09/18 | -4.08 | -20.89 | 29.32 | 42.27 | 90.89 | 68.82 | 0.52 | |
| (2058)元大印度基金(TWD) | 元大投信 | 09/18 | -4.13 | -4.36 | -5.40 | -11.40 | -22.38 | -3.60 | -2.59 | |
| (2334)摩根中國亮點基金(TWD) | 摩根投信 | 09/18 | -4.17 | -0.14 | -4.23 | -1.14 | 37.90 | 23.12 | -13.07 | |
| (1739)台新中國成長基金(美元)(USD) | 台新投信 | 09/18 | -4.25 | -19.06 | 16.52 | 21.41 | 84.74 | 42.53 | -31.96 | |
| 野村中國機會基金(人民幣) | 野村投信 | 09/18 | -4.27 | -22.31 | 26.18 | 27.15 | 81.40 | 56.12 | -9.10 | |
| (1311)富蘭克林華美中國消費基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 09/18 | -4.35 | -1.49 | -2.35 | 5.46 | 24.83 | 31.26 | -11.80 | |
