線上交易 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2452)復華亞太神龍科技基金(USD) | 復華投信 | 06/27 | 12.39 | 19.20 | 2.55 | 6.73 | 49.41 | 32.42 | 45.83 | |
(2697)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-美元(USD)(累積) | 瀚亞投信 | 06/27 | 11.69 | 13.31 | 8.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) | 瀚亞投信 | 06/27 | 11.69 | 13.31 | 8.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
(2698)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-人民幣(CNY)(累積) | 瀚亞投信 | 06/27 | 11.37 | 11.73 | 6.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) | 瀚亞投信 | 06/27 | 11.37 | 11.73 | 6.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
(1040)統一大中華中小基金(USD) | 統一投信 | 06/27 | 10.66 | 8.59 | -4.49 | 0.60 | 48.59 | 31.92 | 58.23 | |
(1041)統一大中華中小基金(CNY) | 統一投信 | 06/27 | 10.29 | 7.15 | -6.16 | -0.78 | 47.73 | 41.41 | 60.18 | |
(2451)復華亞太神龍科技基金(TWD) | 復華投信 | 06/27 | 9.49 | 5.11 | -8.55 | -4.25 | 40.43 | 30.46 | 43.41 | |
(0982)國泰中國新興戰略基金(USD) | 國泰投信 | 06/27 | 9.48 | 11.73 | 9.79 | 11.85 | 11.73 | -19.69 | -18.47 | |
(3008)第一金亞洲科技基金(TWD) | 第一金投信 | 06/27 | 9.44 | 1.21 | 6.38 | 0.57 | 35.17 | 55.00 | 78.07 | |
(0985)國泰中國新興戰略基金(CNY) | 國泰投信 | 06/27 | 9.23 | 10.26 | 7.88 | 9.86 | 10.93 | -13.92 | -17.38 | |
(1013)統一大龍印基金(TWD) | 統一投信 | 06/27 | 8.97 | 2.66 | -15.03 | -9.85 | 27.80 | 39.05 | 68.34 | |
(1129)凱基新興市場中小基金(USD) | 凱基投信 | 06/27 | 8.94 | 20.57 | 21.68 | 19.16 | 33.89 | 14.55 | 37.74 | |
(2085)元大大中華TMT基金(CNY) | 元大投信 | 06/27 | 8.74 | 18.64 | 2.08 | 7.66 | 44.76 | 27.73 | 1.57 | |
(2696)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-新台幣(TWD)(累積) | 瀚亞投信 | 06/27 | 8.73 | -0.11 | -3.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 06/27 | 8.73 | -0.11 | -3.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
(08125)柏瑞亞太高股息基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 06/27 | 8.63 | 14.19 | 16.39 | 10.15 | 28.82 | 15.76 | 21.86 | |
(1042)統一大龍騰中國基金(USD) | 統一投信 | 06/27 | 8.63 | 6.92 | 5.05 | 16.70 | -3.50 | -29.61 | -16.67 | |
(1015)統一新亞洲科技能源基金(TWD) | 統一投信 | 06/27 | 8.57 | 2.23 | -9.49 | -7.01 | 39.68 | 46.41 | 98.69 | |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 柏瑞投信 | 06/27 | 8.54 | 14.10 | 16.28 | 10.09 | 28.70 | 15.58 | 21.92 | |
(0979)國泰新興市場基金(USD) | 國泰投信 | 06/27 | 8.50 | 13.30 | 9.50 | 11.53 | 32.55 | 42.27 | 30.92 | |
(2050)元大新興亞洲基金(TWD) | 元大投信 | 06/27 | 8.37 | 2.99 | 0.85 | -6.31 | 22.61 | 15.87 | 14.15 | |
(1043)統一大龍騰中國基金(CNY) | 統一投信 | 06/27 | 8.29 | 5.44 | 3.20 | 15.16 | -4.05 | -24.50 | -15.49 | |
(0837)柏瑞亞太高股息基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息 | 柏瑞投信 | 06/27 | 8.24 | 12.84 | 14.46 | 6.87 | 22.47 | 7.65 | 14.90 | |
(08124)柏瑞亞太高股息基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 06/27 | 8.21 | 12.75 | 14.36 | 6.88 | 22.56 | 7.62 | 14.86 | |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 柏瑞投信 | 06/27 | 8.20 | 12.83 | 14.38 | 6.88 | 22.48 | 7.57 | 14.86 | |
(1014)統一大中華中小基金(TWD) | 統一投信 | 06/27 | 7.79 | -4.28 | -14.79 | -9.79 | 39.77 | 29.96 | 55.59 | |
(0938)國泰亞洲成長基金(USD) | 國泰投信 | 06/27 | 7.66 | 12.48 | 9.08 | 10.62 | 23.05 | 20.83 | 4.60 | |
(09116)國泰亞洲成長基金(CNY) | 國泰投信 | 06/27 | 7.41 | 11.01 | 7.18 | 8.65 | 22.17 | 29.54 | N/A | |
路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 06/27 | 7.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 06/27 | 7.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 06/27 | 7.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 06/27 | 7.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 06/27 | 7.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 06/27 | 7.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 06/27 | 7.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 06/27 | 7.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
(1891)群益新興金鑽基金(USD) | 群益投信 | 06/27 | 6.96 | 11.41 | 11.46 | 10.17 | 7.33 | -0.50 | 4.75 | |
(0922)國泰中國新興戰略基金(TWD) | 國泰投信 | 06/27 | 6.66 | -1.54 | -2.09 | 0.35 | 5.04 | -20.86 | -19.72 | |
群益大中華雙力優勢基金(美元) | 群益投信 | 06/27 | 6.59 | 10.68 | 3.96 | 6.68 | 11.93 | -10.89 | 3.26 | |
(1008)統一亞太基金(TWD) | 統一投信 | 06/27 | 6.42 | 1.21 | -8.36 | -9.60 | 11.88 | 20.63 | 35.13 | |
(09117)國泰亞洲成長基金(AUD) | 國泰投信 | 06/27 | 6.25 | 8.63 | 3.88 | 12.65 | 26.02 | 28.24 | N/A | |
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 群益投信 | 06/27 | 6.23 | 9.06 | 2.00 | 4.78 | 11.20 | -4.44 | 4.74 | |
(1044)統一強漢基金(USD) | 統一投信 | 06/27 | 6.12 | 2.79 | 1.64 | 8.41 | 22.41 | 16.54 | 59.78 | |
(1109)凱基新興市場中小基金(TWD) | 凱基投信 | 06/27 | 6.10 | 6.25 | 8.53 | 6.88 | 25.89 | 12.84 | 35.56 | |
(2084)元大大中華TMT基金(TWD) | 元大投信 | 06/27 | 6.10 | 5.93 | -7.45 | -1.73 | 37.08 | 17.36 | -1.36 | |
PGIM保德信大中華基金(人民幣) | 保德信投信 | 06/27 | 5.98 | 4.69 | 5.88 | 9.73 | 9.63 | -10.51 | -15.84 | |
(1021)統一大龍騰中國基金(TWD) | 統一投信 | 06/27 | 5.89 | -5.76 | -6.32 | 4.78 | -9.27 | -30.59 | -17.90 | |
(08123)柏瑞亞太高股息基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 06/27 | 5.83 | 0.56 | 3.69 | -1.26 | 20.99 | 13.92 | 19.84 | |
(0838)柏瑞亞太高股息基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 06/27 | 5.83 | 0.56 | 3.69 | -1.26 | 20.99 | 13.92 | 19.84 | |
(0811)柏瑞亞太高股息基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 06/27 | 5.77 | 0.52 | 3.73 | -1.24 | 21.01 | 13.84 | 19.75 | |
(0810)柏瑞亞太高股息基金-A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息 | 柏瑞投信 | 06/27 | 5.75 | 0.58 | 3.71 | -1.26 | 21.05 | 13.91 | 19.85 | |
(1045)統一強漢基金(CNY) | 統一投信 | 06/27 | 5.73 | 1.41 | -0.22 | 6.89 | 21.69 | 24.92 | 61.94 | |
(0919)國泰新興市場基金(TWD) | 國泰投信 | 06/27 | 5.72 | -0.14 | -2.34 | 0.00 | 24.63 | 40.10 | 28.80 | |
(32044)安聯中華新思路基金(USD) | 安聯投信 | 06/27 | 5.71 | 3.12 | 5.35 | 20.28 | 18.75 | -10.09 | 10.96 | |
(2344)摩根泛亞太股票入息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 06/27 | 5.61 | 10.63 | 14.64 | 16.75 | 27.43 | 27.79 | 54.86 | |
(0834)柏瑞亞洲亮點股票基金A(CNY)(CNY) | 柏瑞投信 | 06/27 | 5.51 | 8.36 | 2.88 | -1.32 | -0.36 | 2.17 | 21.93 | |
(32043)安聯中華新思路基金(CNY) | 安聯投信 | 06/27 | 5.48 | 1.69 | 3.44 | 18.23 | 18.06 | -3.49 | 12.54 | |
匯豐中國動力基金(美元) | 匯豐投信 | 06/27 | 5.36 | 3.51 | 7.27 | 15.69 | 15.69 | -6.35 | 3.51 | |
(2420)復華亞太成長基金(TWD) | 復華投信 | 06/27 | 5.35 | -2.45 | -12.43 | -13.84 | 6.40 | -4.25 | 5.10 | |
(2633)瀚亞亞太高股息基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 06/27 | 5.29 | 9.36 | 14.26 | 15.22 | 30.85 | 29.24 | 32.57 | |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 06/27 | 5.28 | 9.53 | 13.13 | 14.26 | 22.74 | 22.88 | 51.60 | |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) | 保德信投信 | 06/27 | 5.22 | 2.03 | -0.49 | 2.54 | -13.52 | -37.57 | -36.08 | |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) | 保德信投信 | 06/27 | 5.16 | 1.96 | -0.64 | 2.40 | -13.63 | -37.63 | N/A | |
(2635)瀚亞亞太高股息基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 06/27 | 5.00 | 7.70 | 12.12 | 13.01 | 28.60 | 37.24 | 31.02 | |
(2634)瀚亞亞太高股息基金A類型(CNY) | 瀚亞投信 | 06/27 | 4.99 | 7.60 | 12.02 | 12.88 | 28.56 | 37.31 | 31.43 | |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) | 保德信投信 | 06/27 | 4.96 | 0.83 | -2.21 | 0.83 | -14.11 | -33.01 | N/A | |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) | 保德信投信 | 06/27 | 4.89 | 0.69 | -2.22 | 0.69 | -14.23 | -33.03 | -30.43 | |
(0937)國泰亞洲成長基金(TWD) | 國泰投信 | 06/27 | 4.83 | -0.83 | -2.77 | -0.75 | 15.70 | 19.04 | 2.93 | |
(0209)日盛亞洲機會基金(TWD) | 富邦投信 | 06/27 | 4.76 | 0.78 | 8.27 | 4.88 | 20.88 | 9.72 | 22.36 | |
匯豐中國動力基金(人民幣) | 匯豐投信 | 06/27 | 4.69 | 2.42 | 5.21 | 12.77 | 13.67 | -0.47 | 5.47 | |
(0703)PGIM保德信亞太基金(TWD) | 保德信投信 | 06/27 | 4.64 | -1.00 | 1.22 | 3.01 | 31.12 | 38.30 | 51.06 | |
野村中國機會基金(美元) | 野村投信 | 06/27 | 4.63 | 0.20 | 7.58 | 6.88 | 0.81 | -26.80 | N/A | |
摩根東方科技基金-數位型 | 摩根投信 | 06/27 | 4.55 | -3.71 | -1.00 | -1.00 | 19.40 | N/A | N/A | |
(0130)野村亞太高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 06/27 | 4.54 | -5.85 | -8.95 | -13.45 | 1.77 | -5.40 | 9.85 | |
(2309)摩根東方科技基金(TWD) | 摩根投信 | 06/27 | 4.46 | -4.00 | -1.55 | -2.05 | 19.12 | 14.24 | 11.39 | |
(0131)野村亞太高股息基金(TWD)(季配)(配現)(本基金並無保證收益) | 野村投信 | 06/27 | 4.42 | -5.97 | -8.99 | -13.54 | 1.75 | -5.44 | 9.82 | |
野村中國機會基金(人民幣) | 野村投信 | 06/27 | 4.34 | -1.25 | 5.53 | 4.93 | 0.18 | -21.45 | N/A | |
路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 06/27 | 4.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 06/27 | 4.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 06/27 | 4.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 06/27 | 4.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
(0941)國泰中港台基金(USD) | 國泰投信 | 06/27 | 4.30 | 7.66 | 2.00 | 9.70 | -13.19 | -36.11 | -50.45 | |
(0981)國泰中國內需增長基金(USD) | 國泰投信 | 06/27 | 4.28 | 7.15 | 0.64 | 9.48 | 14.80 | -19.88 | -24.07 | |
國泰中國內需增長基金-人民幣 | 國泰投信 | 06/27 | 4.28 | 7.15 | 0.64 | 9.48 | 14.80 | -27.04 | -29.61 | |
(1817)群益新興金鑽基金(TWD) | 群益投信 | 06/27 | 4.20 | -1.81 | -0.57 | -1.14 | 0.93 | -1.92 | 3.08 | |
(2430)復華大中華中小策略基金(TWD) | 復華投信 | 06/27 | 4.14 | -4.06 | -14.19 | -9.51 | -1.52 | -30.85 | -35.64 | |
(0986)國泰中港台基金(CNY) | 國泰投信 | 06/27 | 4.05 | 6.23 | 0.22 | 7.73 | -13.82 | -31.53 | -49.79 | |
(0984)國泰中國內需增長基金(CNY) | 國泰投信 | 06/27 | 4.04 | 5.74 | -1.13 | 7.52 | 13.97 | -14.13 | -23.07 | |
(1828)群益大中華雙力優勢基金(TWD) | 群益投信 | 06/27 | 3.84 | -2.48 | -7.31 | -4.32 | 5.27 | -12.18 | 1.67 | |
(1017)統一亞洲大金磚基金(TWD) | 統一投信 | 06/27 | 3.72 | -2.32 | -10.41 | -10.15 | 6.34 | 15.07 | 43.16 | |
台新中國精選中小基金(美元) | 台新投信 | 06/27 | 3.63 | -2.55 | -5.51 | -6.26 | -9.50 | -37.23 | -36.46 | |
摩根亞洲基金-數位型 | 摩根投信 | 06/27 | 3.60 | -4.51 | -1.41 | -1.84 | 9.15 | N/A | N/A | |
(2330)摩根東方內需機會基金(TWD) | 摩根投信 | 06/27 | 3.60 | -4.76 | -1.87 | -2.87 | 6.82 | 5.74 | 6.98 | |
(0708)PGIM保德信大中華基金(TWD) | 保德信投信 | 06/27 | 3.59 | -6.48 | -3.91 | 0.17 | 3.84 | -17.80 | -18.31 | |
摩根亞洲基金-一般型 | 摩根投信 | 06/27 | 3.53 | -4.78 | -1.91 | -2.85 | 6.98 | 5.83 | 8.15 | |
(1833)群益全球關鍵生技基金(USD) | 群益投信 | 06/27 | 3.38 | -0.30 | -2.24 | -11.49 | 6.83 | 3.06 | 4.00 | |
(18104)群益全球關鍵生技基金N(USD) | 群益投信 | 06/27 | 3.38 | -0.30 | -2.24 | -11.48 | 6.87 | 3.10 | 4.04 | |
(1038)統一大東協高股息基金(美元)(USD)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 06/27 | 3.35 | 6.93 | 6.39 | 10.37 | 13.34 | 15.41 | 49.47 | |
(1011)統一強漢基金(TWD) | 統一投信 | 06/27 | 3.35 | -9.40 | -9.39 | -2.78 | 15.08 | 14.85 | 57.29 | |
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 06/27 | 3.31 | 7.42 | 14.06 | 24.40 | 22.80 | 36.56 | 81.88 | |
(32009)安聯全球新興市場基金(TWD) | 安聯投信 | 06/27 | 3.29 | -4.79 | -0.05 | -0.60 | 24.48 | 31.67 | 41.48 | |
華南永昌中國A股基金(人民幣) | 華南永昌投信 | 06/27 | 3.29 | -3.43 | -3.08 | 2.00 | -3.31 | -23.29 | -19.35 | |
(0232)日盛中國戰略A股基金(USD) | 富邦投信 | 06/27 | 3.18 | 0.92 | 9.38 | 18.40 | 0.57 | -26.35 | -30.17 | |
(0822)柏瑞亞洲亮點股票基金A(TWD)(TWD) | 柏瑞投信 | 06/27 | 3.16 | -3.21 | -6.59 | -8.63 | -1.03 | 6.68 | 23.67 | |
(1103)凱基台商天下基金(TWD) | 凱基投信 | 06/27 | 3.13 | 1.24 | -1.41 | 0.64 | 15.35 | 13.85 | 41.54 | |
摩根新興35基金-數位型 | 摩根投信 | 06/27 | 3.05 | -3.45 | 3.89 | 2.50 | 14.80 | N/A | N/A | |
(32042)安聯中華新思路基金(TWD) | 安聯投信 | 06/27 | 3.03 | -9.10 | -6.06 | 7.92 | 11.72 | -11.38 | 9.22 | |
(1039)統一大東協高股息基金(人民幣)(CNY)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 06/27 | 2.97 | 5.57 | 4.56 | 8.89 | 12.78 | 23.78 | 51.49 | |
華南永昌中國A股基金(美元) | 華南永昌投信 | 06/27 | 2.94 | -2.78 | -2.16 | 2.67 | -3.14 | -28.90 | -18.78 | |
(2325)摩根新興35基金(TWD) | 摩根投信 | 06/27 | 2.94 | -3.79 | 3.28 | 1.35 | 11.86 | 15.72 | 19.86 | |
(2342)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 06/27 | 2.88 | -2.58 | 2.16 | 4.68 | 19.79 | 25.80 | 52.50 | |
(2343)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 06/27 | 2.87 | -2.59 | 2.10 | 4.66 | 19.81 | 25.81 | 52.43 | |
(32057)安聯中國策略基金(USD) | 安聯投信 | 06/27 | 2.86 | 0.51 | 1.26 | 12.03 | -4.33 | -32.86 | -18.37 | |
(0231)日盛中國戰略A股基金(CNY) | 富邦投信 | 06/27 | 2.79 | -0.62 | 7.28 | 16.26 | -0.10 | -21.02 | -29.19 | |
(2331)摩根金龍收成基金(TWD) | 摩根投信 | 06/27 | 2.74 | -6.95 | -1.70 | 6.22 | 6.09 | -3.79 | -2.92 | |
PGIM保德信大中華基金(美元) | 保德信投信 | 06/15 | 2.69 | 9.32 | 6.66 | 26.60 | N/A | N/A | N/A | |
(1818)群益東方盛世基金(TWD) | 群益投信 | 06/27 | 2.66 | -3.07 | 2.06 | 8.55 | 21.61 | 10.74 | 8.89 | |
(2631)瀚亞亞太高股息基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 06/27 | 2.65 | -3.76 | 1.63 | 3.14 | 21.97 | 26.23 | 27.46 | |
(0728)PGIM保德信中國品牌基金(TWD) | 保德信投信 | 06/27 | 2.63 | -10.02 | -11.18 | -7.99 | -18.66 | -38.41 | -34.21 | |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) | 保德信投信 | 06/27 | 2.63 | -9.98 | -11.17 | -8.04 | -18.58 | -38.37 | N/A | |
安聯中國策略基金(人民幣) | 安聯投信 | 06/27 | 2.60 | -0.84 | -0.67 | 10.06 | -4.98 | -27.93 | N/A | |
(2603)瀚亞亞太高股息基金(TWD) | 瀚亞投信 | 06/27 | 2.56 | -3.83 | 1.69 | 3.13 | 21.80 | 26.18 | 27.42 | |
台中銀中國精選成長基金(人民幣) | 台中銀投信 | 06/27 | 2.39 | -5.20 | 6.71 | 22.85 | 16.42 | N/A | N/A | |
(1306)富蘭克林華美中華基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 06/27 | 2.39 | -9.24 | -10.38 | -9.94 | 4.72 | -14.71 | -16.05 | |
(1619)?豐中國動力基金(TWD) | 匯豐投信 | 06/27 | 2.37 | -8.53 | -4.59 | 2.98 | 7.87 | -8.43 | 2.49 | |
(1739)新光中國成長基金(USD) | 新光投信 | 06/27 | 2.35 | -2.24 | 1.36 | 9.87 | -15.24 | -37.89 | -50.19 | |
(1333)富蘭克林華美中國A股基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 06/27 | 2.26 | -0.92 | -1.61 | 0.35 | 2.14 | -24.54 | -21.21 | |
(2329)摩根新絲路基金(TWD) | 摩根投信 | 06/27 | 2.26 | -6.63 | 0.29 | 1.96 | 24.94 | 21.59 | 13.88 | |
摩根中國A股基金-累積型(美元) | 摩根投信 | 06/27 | 2.15 | -1.50 | -0.08 | 11.26 | -10.29 | -30.97 | -21.56 | |
(1392)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型(USD) | 富蘭克林華美投信 | 06/27 | 2.15 | -1.04 | -1.35 | 0.63 | 2.48 | -24.28 | -20.88 | |
(1613)?豐新鑽動力基金(TWD) | 匯豐投信 | 06/27 | 2.14 | -4.97 | 1.41 | -2.63 | 15.61 | 13.89 | 15.49 | |
(1330)富蘭克林華美中國A股基金(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 06/27 | 2.09 | -2.25 | -3.34 | -1.39 | 1.43 | -19.05 | -20.12 | |
(1740)新光中國成長基金(CNY) | 新光投信 | 06/27 | 2.07 | -3.38 | -0.37 | 8.38 | -15.68 | -33.46 | -49.58 | |
(1393)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 06/27 | 2.02 | -2.22 | -3.34 | -1.46 | 1.40 | -19.10 | -20.06 | |
(2062)元大亞太成長基金(TWD) | 元大投信 | 06/27 | 1.93 | -3.40 | 0.68 | -5.63 | 11.82 | 14.77 | -8.21 | |
(0139)野村中國機會基金(TWD) | 野村投信 | 06/27 | 1.85 | -11.80 | -4.27 | -4.19 | -5.24 | -27.92 | -32.38 | |
(0917)國泰中港台基金(TWD) | 國泰投信 | 06/27 | 1.63 | -5.10 | -8.95 | -1.57 | -18.30 | -37.01 | -51.20 | |
(1334)富蘭克林華美中國消費基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 06/27 | 1.61 | 0.75 | 0.85 | 3.38 | 7.53 | -14.73 | -18.56 | |
(0921)國泰中國內需增長基金(TWD) | 國泰投信 | 06/27 | 1.57 | -5.56 | -10.27 | -1.78 | 7.90 | -21.07 | -25.26 | |
第一金中國世紀基金N類型(美元) | 第一金投信 | 06/27 | 1.53 | 3.70 | 9.22 | 11.89 | 13.28 | -7.45 | N/A | |
(2513)台新新興市場機會股票基金(TWD) | 台新投信 | 06/27 | 1.52 | -6.96 | -4.60 | -2.43 | 16.22 | 11.69 | 6.36 | |
第一金中國世紀基金(美元) | 第一金投信 | 06/27 | 1.51 | 3.64 | 9.09 | 11.70 | 13.10 | -7.58 | 22.58 | |
(1863)群益華夏盛世基金(USD) | 群益投信 | 06/27 | 1.51 | -0.04 | -1.41 | 2.53 | -4.32 | -32.67 | -37.12 | |
(1893)群益華夏盛世基金N(USD) | 群益投信 | 06/27 | 1.51 | -0.04 | -1.41 | 2.53 | -4.32 | -32.67 | -37.12 | |
(0519)兆豐中國A股基金(USD) | 兆豐投信 | 06/27 | 1.48 | 2.19 | 2.85 | 10.60 | 7.09 | -11.61 | -1.20 | |
(1394)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型(ZAR) | 富蘭克林華美投信 | 06/27 | 1.45 | -3.24 | -6.36 | -3.24 | -1.81 | -15.27 | -19.23 | |
(1329)富蘭克林華美中國消費基金(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 06/27 | 1.36 | -0.57 | -0.86 | 1.56 | 6.76 | -8.60 | -17.50 | |
(3021)第一金中國世紀基金(CNY) | 第一金投信 | 06/27 | 1.31 | 2.27 | 7.20 | 9.69 | 12.30 | -0.92 | 24.20 | |
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) | 第一金投信 | 06/27 | 1.30 | 3.74 | 7.23 | 9.77 | 12.31 | -0.92 | 24.30 | |
(0531)兆豐中國A股基金(CNY) | 兆豐投信 | 06/27 | 1.25 | 0.93 | 1.12 | 8.99 | 6.07 | -7.72 | -0.55 | |
(2607)瀚亞非洲基金(TWD) | 瀚亞投信 | 06/27 | 1.22 | -3.14 | 6.48 | 15.66 | 19.88 | 19.60 | 74.83 | |
(1894)群益華夏盛世基金N(CNY) | 群益投信 | 06/27 | 1.17 | -1.50 | -3.27 | 0.70 | -4.93 | -27.79 | -36.21 | |
(1864)群益華夏盛世基金(CNY) | 群益投信 | 06/27 | 1.17 | -1.50 | -3.27 | 0.70 | -4.94 | -27.79 | -36.21 | |
(0215)日盛中國內需動力基金(TWD) | 富邦投信 | 06/27 | 1.14 | -9.43 | 3.76 | 13.92 | 10.92 | -20.07 | -21.84 | |
宏利亞太中小企業基金(美元) | 宏利投信 | 06/27 | 1.10 | 5.08 | -0.29 | -7.70 | 5.66 | 16.36 | 20.91 | |
(2512)台新中國精選中小基金(TWD) | 台新投信 | 06/27 | 1.00 | -14.09 | -15.71 | -15.88 | -14.72 | -37.89 | -37.26 | |
(1611)?豐金磚動力基金(TWD) | 匯豐投信 | 06/27 | 0.95 | -6.58 | 1.62 | 2.30 | 5.43 | -3.64 | -1.64 | |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 宏利投信 | 06/27 | 0.87 | 4.48 | -1.26 | -11.18 | -1.47 | 5.34 | 13.50 | |
(2605)瀚亞亞太基礎建設基金(TWD) | 瀚亞投信 | 06/27 | 0.83 | -4.48 | 2.10 | 1.67 | 11.15 | 13.12 | 24.59 | |
(18103)群益全球關鍵生技基金N(TWD) | 群益投信 | 06/27 | 0.79 | -12.05 | -12.77 | -20.49 | 0.55 | 1.67 | 2.57 | |
(1832)群益全球關鍵生技基金(TWD) | 群益投信 | 06/27 | 0.68 | -12.13 | -12.82 | -20.61 | 0.45 | 1.55 | 2.37 | |
(1037)統一大東協高股息基金(新台幣)(TWD)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 06/27 | 0.65 | -5.73 | -5.08 | -0.96 | 6.66 | 13.84 | 47.26 | |
(1895)群益印巴雙星基金N(TWD) | 群益投信 | 06/27 | 0.58 | -5.71 | -11.91 | -15.25 | 5.79 | 28.85 | 11.15 | |
