| 線上交易 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2084)元大大中華TMT基金(TWD) | 元大投信 | 03/24 | 3.00 | 22.85 | 40.71 | 85.75 | 86.19 | 163.32 | 95.39 | |
| (2430)復華大中華中小策略基金(TWD) | 復華投信 | 03/24 | 2.73 | 24.77 | 42.18 | 63.65 | 62.47 | 71.30 | -10.32 | |
| PGIM保德信大中華基金(美元) | 玉山投信 | 06/15 | 2.69 | 9.32 | 6.66 | 26.60 | N/A | N/A | N/A | |
| (2085)元大大中華TMT基金(CNY) | 元大投信 | 03/24 | 1.40 | 18.78 | 28.62 | 81.75 | 76.06 | 150.50 | 83.73 | |
| (1014)統一大中華中小基金(TWD) | 統一投信 | 03/24 | 1.11 | 22.53 | 43.89 | 76.62 | 86.43 | 170.11 | 193.94 | |
| (1011)統一強漢基金(TWD) | 統一投信 | 03/24 | 0.96 | 21.11 | 20.15 | 40.71 | 51.14 | 92.98 | 91.34 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 03/24 | 0.47 | 36.58 | 51.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 03/24 | 0.45 | 36.51 | 51.79 | 87.94 | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 03/24 | 0.43 | 36.53 | 50.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (2696)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-新台幣(TWD)(累積) | 瀚亞投信 | 03/24 | 0.40 | 36.43 | 51.58 | 87.83 | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 03/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 03/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 03/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 03/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 03/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 1.63 | |
| (0922)國泰中國新興戰略基金(TWD) | 國泰投信 | 03/24 | -0.14 | 11.93 | 20.65 | 55.56 | 74.12 | 55.82 | 7.15 | |
| (1041)統一大中華中小基金(CNY) | 統一投信 | 03/24 | -0.62 | 18.19 | 31.76 | 72.99 | 77.22 | 156.64 | 176.43 | |
| (1015)統一新亞洲科技能源基金(TWD) | 統一投信 | 03/24 | -0.63 | 26.35 | 53.14 | 109.67 | 115.41 | 233.88 | 235.57 | |
| (1040)統一大中華中小基金(USD) | 統一投信 | 03/24 | -0.68 | 20.40 | 36.24 | 82.10 | 85.94 | 155.94 | 161.69 | |
| (1045)統一強漢基金(CNY) | 統一投信 | 03/24 | -0.79 | 16.89 | 10.04 | 37.92 | 43.75 | 83.46 | 80.05 | |
| (1044)統一強漢基金(USD) | 統一投信 | 03/24 | -0.82 | 19.07 | 13.75 | 45.16 | 50.85 | 82.90 | 70.49 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 03/24 | -0.97 | 2.84 | 11.57 | 14.15 | 37.32 | 32.63 | 22.28 | |
| (2698)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-人民幣(CNY)(累積) | 瀚亞投信 | 03/24 | -0.97 | 32.16 | 38.84 | 84.04 | N/A | N/A | N/A | |
| (2420)復華亞太成長基金(TWD) | 復華投信 | 03/24 | -0.98 | 32.49 | 56.48 | 87.55 | 75.45 | 110.71 | 60.15 | |
| (1103)凱基台商天下基金(TWD) | 凱基投信 | 03/24 | -1.02 | 30.43 | 56.87 | 96.02 | 107.86 | 127.34 | 115.12 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 03/24 | -1.02 | 3.04 | 3.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) | 瀚亞投信 | 03/24 | -1.03 | 32.16 | 38.84 | 84.04 | N/A | N/A | N/A | |
| (3020)第一金中國世紀基金(TWD) | 第一金投信 | 03/24 | -1.03 | 2.78 | 11.52 | 14.03 | 37.22 | 32.63 | 22.16 | |
| (1021)統一大龍騰中國基金(TWD) | 統一投信 | 03/24 | -1.19 | 9.11 | 26.48 | 47.51 | 64.60 | 28.44 | 13.36 | |
| (2697)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-美元(USD)(累積) | 瀚亞投信 | 03/24 | -1.35 | 34.17 | 43.62 | 93.92 | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) | 瀚亞投信 | 03/24 | -1.35 | 34.20 | 43.54 | 93.81 | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 03/24 | -1.45 | 6.73 | 6.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (0985)國泰中國新興戰略基金(CNY) | 國泰投信 | 03/24 | -1.71 | 8.26 | 10.34 | 52.32 | 64.63 | 48.29 | 0.79 | |
| (0917)國泰中港台基金(TWD) | 國泰投信 | 03/24 | -1.73 | 11.85 | 26.09 | 52.42 | 65.81 | 20.20 | -22.33 | |
| (0982)國泰中國新興戰略基金(USD) | 國泰投信 | 03/24 | -1.92 | 10.04 | 14.23 | 60.51 | 73.77 | 47.71 | -4.54 | |
| (0919)國泰新興市場基金(TWD) | 國泰投信 | 03/24 | -1.99 | 10.20 | 21.28 | 51.92 | 65.10 | 102.52 | 64.84 | |
| 華南永昌中國A股基金(台幣) | 華南永昌投信 | 03/24 | -2.11 | 8.70 | 15.00 | 22.09 | 36.92 | 22.19 | -6.54 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) | 第一金投信 | 03/24 | -2.54 | -0.60 | 1.99 | 14.62 | 29.79 | 26.20 | 14.93 | |
| (3021)第一金中國世紀基金(CNY) | 第一金投信 | 03/24 | -2.55 | -0.60 | 1.96 | 11.70 | 29.73 | 26.21 | 15.01 | |
| (1013)統一大龍印基金(TWD) | 統一投信 | 03/24 | -2.61 | 17.59 | 42.48 | 86.20 | 82.21 | 169.06 | 149.13 | |
| (2331)摩根金龍收成基金(TWD) | 摩根投信 | 03/24 | -2.67 | 4.10 | 5.64 | 20.73 | 50.41 | 33.23 | -2.26 | |
| (1394)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型(ZAR) | 富蘭克林華美投信 | 03/24 | -2.71 | -0.69 | -4.93 | 4.19 | 7.22 | -5.07 | -18.43 | |
| 第一金中國世紀基金(美元) | 第一金投信 | 03/24 | -2.73 | 1.03 | 5.58 | 17.69 | 36.95 | 25.70 | 8.93 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(美元) | 第一金投信 | 03/24 | -2.76 | 0.97 | 5.55 | 17.81 | 37.22 | 25.94 | N/A | |
| (1311)富蘭克林華美中國消費基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 03/24 | -2.87 | 0.81 | 3.81 | 11.24 | 24.50 | 23.26 | -14.98 | |
| (1043)統一大龍騰中國基金(CNY) | 統一投信 | 03/24 | -2.87 | 5.32 | 15.85 | 44.65 | 56.51 | 22.12 | 6.64 | |
| (1042)統一大龍騰中國基金(USD) | 統一投信 | 03/24 | -2.88 | 7.23 | 19.79 | 52.26 | 64.23 | 21.76 | 0.95 | |
| (1037)統一大東協高股息基金(新台幣)(TWD)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 03/24 | -2.93 | 14.15 | 28.53 | 42.22 | 50.77 | 62.24 | 72.17 | |
| (0921)國泰中國內需增長基金(TWD) | 國泰投信 | 03/24 | -2.93 | 10.64 | 23.71 | 49.59 | 67.40 | 55.34 | -3.64 | |
| (1008)統一亞太基金(TWD) | 統一投信 | 03/24 | -2.95 | 22.06 | 41.40 | 70.47 | 62.29 | 102.97 | 92.82 | |
| (1828)群益大中華雙力優勢基金(TWD) | 群益投信 | 03/24 | -3.23 | 13.50 | 23.90 | 44.61 | 50.33 | 55.98 | 22.07 | |
| (0986)國泰中港台基金(CNY) | 國泰投信 | 03/24 | -3.25 | 8.13 | 15.26 | 49.19 | 56.71 | 14.40 | -26.94 | |
| (1819)群益華夏盛世基金(TWD) | 群益投信 | 03/24 | -3.40 | 3.81 | 11.66 | 19.96 | 29.15 | 15.81 | -27.92 | |
| 路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 03/24 | -3.44 | 13.02 | 26.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (32042)安聯中華新思路基金(TWD) | 安聯投信 | 03/24 | -3.44 | 5.11 | 12.99 | 33.77 | 68.11 | 56.69 | 24.55 | |
| (1892)群益華夏盛世基金N(TWD) | 群益投信 | 03/24 | -3.45 | 3.81 | 11.67 | 19.89 | 29.11 | 15.82 | -27.94 | |
| (0941)國泰中港台基金(USD) | 國泰投信 | 03/24 | -3.46 | 9.91 | 19.31 | 57.19 | 65.40 | 13.92 | -30.84 | |
| 路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 03/24 | -3.47 | 12.98 | 26.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (33128)路博邁台日雙星股票基金N月配(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 03/24 | -3.48 | 13.00 | 25.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 03/24 | -3.50 | 13.02 | 26.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (33125)路博邁台日雙星股票基金T累積(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 03/24 | -3.50 | 12.97 | 25.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (33127)路博邁台日雙星股票基金N累積(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 03/24 | -3.50 | 12.97 | 25.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 03/24 | -3.53 | 12.91 | 26.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (33126)路博邁台日雙星股票基金T月配(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 03/24 | -3.55 | 12.93 | 25.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (0416)永豐亞洲民生消費基金(TWD) | 永豐投信 | 03/24 | -3.58 | 6.47 | 5.80 | 5.62 | 29.79 | 25.66 | -8.00 | |
| (0422)永豐中國經濟建設基金(TWD) | 永豐投信 | 03/24 | -3.67 | -0.20 | -1.83 | 8.36 | 28.50 | 26.48 | 15.50 | |
| 華南永昌中國A股基金(人民幣) | 華南永昌投信 | 03/24 | -3.70 | 4.96 | 5.29 | 19.55 | 30.63 | 16.40 | -11.89 | |
| (0979)國泰新興市場基金(USD) | 國泰投信 | 03/24 | -3.72 | 8.31 | 14.84 | 56.74 | 64.82 | 92.04 | 46.89 | |
| (3022)第一金亞洲新興市場基金(TWD) | 第一金投信 | 03/24 | -3.79 | -1.13 | 8.01 | 8.21 | 16.10 | 32.63 | 39.38 | |
| (0230)富邦中國戰略A股基金(新台幣)(TWD) | 富邦投信 | 03/24 | -3.84 | 11.03 | 15.87 | 37.58 | 70.38 | 45.88 | -13.70 | |
| 華南永昌中國A股基金(美元) | 華南永昌投信 | 03/24 | -3.85 | 6.84 | 8.93 | 25.94 | 36.80 | 16.01 | -16.81 | |
| (0518)兆豐中國A股基金(TWD) | 兆豐投信 | 03/24 | -4.02 | 0.34 | 8.50 | 12.30 | 31.00 | 13.78 | -17.30 | |
| (2512)台新中國精選中小基金(TWD) | 台新投信 | 03/24 | -4.05 | 6.43 | 11.53 | 27.94 | 30.56 | 16.47 | -22.75 | |
| (1017)統一亞洲大金磚基金(TWD) | 統一投信 | 03/24 | -4.17 | 9.99 | 24.87 | 45.07 | 41.33 | 67.57 | 69.26 | |
| (0984)國泰中國內需增長基金(CNY) | 國泰投信 | 03/24 | -4.46 | 7.00 | 13.12 | 46.49 | 58.28 | 47.80 | -9.34 | |
| 台中銀中國精選成長基金(台幣) | 台中銀投信 | 03/24 | -4.47 | 0.37 | 6.08 | 26.04 | 69.22 | 48.13 | 11.16 | |
| (1329)富蘭克林華美中國消費基金(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 03/24 | -4.50 | -2.55 | -5.14 | 8.84 | 17.68 | 17.32 | -20.04 | |
| (1714)新光中國成長基金(TWD) | 台新投信 | 03/24 | -4.59 | 3.94 | 2.85 | 18.48 | 34.77 | 3.00 | -31.33 | |
| (PS001485)國泰中國內需增長基金-人民幣 | 國泰投信 | 03/24 | -4.60 | 9.01 | 17.65 | 55.16 | 67.93 | 47.59 | -20.52 | |
| (0937)國泰亞洲成長基金(TWD) | 國泰投信 | 03/24 | -4.63 | 18.56 | 36.28 | 56.13 | 62.00 | 94.96 | 43.06 | |
| (1039)統一大東協高股息基金(人民幣)(CNY)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 03/24 | -4.64 | 10.12 | 17.67 | 39.42 | 43.37 | 54.25 | 61.99 | |
| (0981)國泰中國內需增長基金(USD) | 國泰投信 | 03/24 | -4.66 | 8.76 | 17.12 | 54.35 | 67.05 | 47.21 | -14.14 | |
| (1334)富蘭克林華美中國消費基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 03/24 | -4.67 | -0.97 | -1.76 | 14.70 | 24.24 | 16.89 | -24.24 | |
| (1038)統一大東協高股息基金(美元)(USD)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 03/24 | -4.67 | 12.15 | 21.58 | 46.66 | 50.48 | 53.68 | 53.40 | |
| (1823)群益東協成長基金(TWD) | 群益投信 | 03/24 | -4.76 | 2.70 | 7.39 | 11.34 | 23.40 | 31.38 | 36.09 | |
| 摩根中國A股基金-數位型(台幣) | 摩根投信 | 03/24 | -4.77 | 2.67 | 9.44 | 25.20 | 43.73 | 13.12 | N/A | |
| (2334)摩根中國亮點基金(TWD) | 摩根投信 | 03/24 | -4.78 | -3.72 | -2.70 | 2.22 | 36.57 | 12.94 | -23.26 | |
| (2341)摩根中國A股基金(TWD) | 摩根投信 | 03/24 | -4.78 | 2.45 | 8.98 | 24.02 | 40.70 | 9.80 | -11.68 | |
| (0131)野村亞太高股息基金(TWD)(季配)(配現)(本基金並無保證收益) | 野村投信 | 03/24 | -4.85 | 17.42 | 34.48 | 45.56 | 50.28 | 59.62 | 35.36 | |
| (0130)野村亞太高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 03/24 | -4.85 | 17.36 | 34.48 | 45.55 | 50.21 | 59.54 | 35.32 | |
| 摩根東方科技基金-數位型 | 摩根投信 | 03/24 | -4.88 | 6.33 | 11.65 | 36.01 | 48.12 | N/A | N/A | |
| (2309)摩根東方科技基金(TWD) | 摩根投信 | 03/24 | -4.92 | 6.13 | 11.11 | 34.67 | 45.23 | 73.02 | 12.91 | |
| 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 群益投信 | 03/24 | -4.92 | 9.71 | 13.40 | 41.51 | 42.36 | 48.60 | 14.83 | |
| 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 群益投信 | 03/24 | -4.95 | 11.58 | 17.30 | 49.12 | 50.06 | 47.78 | 8.81 | |
| (32043)安聯中華新思路基金(CNY) | 安聯投信 | 03/24 | -4.97 | 1.62 | 3.33 | 31.09 | 59.28 | 49.48 | 17.17 | |
| (1864)群益華夏盛世基金(CNY) | 群益投信 | 03/24 | -5.07 | 0.33 | 2.20 | 17.43 | 22.27 | 10.35 | -32.20 | |
| (1894)群益華夏盛世基金N(CNY) | 群益投信 | 03/24 | -5.07 | 0.33 | 2.20 | 17.43 | 22.27 | 10.35 | -32.20 | |
| (0822)柏瑞亞洲亮點股票基金A(TWD)(TWD) | 柏瑞投信 | 03/24 | -5.08 | 4.90 | 8.36 | 20.92 | 14.52 | 26.79 | 21.71 | |
| (32017)安聯中國策略基金(TWD) | 安聯投信 | 03/24 | -5.08 | 0.71 | 9.82 | 27.74 | 46.65 | 16.51 | -10.28 | |
| (1893)群益華夏盛世基金N(USD) | 群益投信 | 03/24 | -5.10 | 2.04 | 5.71 | 23.73 | 28.87 | 9.73 | -35.77 | |
| (1863)群益華夏盛世基金(USD) | 群益投信 | 03/24 | -5.11 | 2.04 | 5.71 | 23.73 | 28.87 | 9.73 | -35.77 | |
| (2406)復華東協世紀基金(TWD) | 復華投信 | 03/24 | -5.15 | 4.83 | 12.60 | 12.88 | 23.01 | 32.39 | 45.26 | |
| (33129)路博邁台日雙星股票基金T累積(美元)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 03/24 | -5.15 | 10.99 | 18.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (32044)安聯中華新思路基金(USD) | 安聯投信 | 03/24 | -5.18 | 3.30 | 6.99 | 38.00 | 67.67 | 48.49 | 10.95 | |
| (33131)路博邁台日雙星股票基金N累積(美元)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 03/24 | -5.22 | 10.99 | 18.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 永豐中國經濟建設基金(人民幣) | 永豐投信 | 03/24 | -5.23 | -3.43 | -10.05 | 6.14 | 21.37 | 20.22 | 8.71 | |
| (33130)路博邁台日雙星股票基金T月配(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 03/24 | -5.23 | 11.05 | 18.74 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (33132)路博邁台日雙星股票基金N月配(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 03/24 | -5.23 | 10.97 | 18.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (0215)富邦中國內需動力基金(TWD) | 富邦投信 | 03/24 | -5.26 | 0.74 | 2.94 | 24.21 | 68.41 | 47.53 | -13.11 | |
| (2343)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 03/24 | -5.31 | 6.06 | 14.75 | 27.19 | 44.54 | 62.12 | 56.93 | |
| (1109)凱基新興市場中小基金(TWD) | 凱基投信 | 03/24 | -5.43 | 18.21 | 37.14 | 63.27 | 77.78 | 92.34 | 77.70 | |
| (2451)復華亞太神龍科技基金(TWD) | 復華投信 | 03/24 | -5.48 | 19.44 | 43.36 | 86.18 | 90.09 | 169.84 | 102.54 | |
| (2342)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 03/24 | -5.48 | 5.90 | 14.52 | 27.15 | 44.49 | 61.93 | 56.95 | |
| (0531)兆豐中國A股基金(CNY) | 兆豐投信 | 03/24 | -5.50 | -2.91 | -0.56 | 10.07 | 24.46 | 8.65 | -20.62 | |
| (0231)富邦中國戰略A股基金(CNY) | 富邦投信 | 03/24 | -5.51 | 7.33 | 6.10 | 34.71 | 61.39 | 39.17 | -18.80 | |
| (09117)國泰亞洲成長基金(AUD) | 國泰投信 | 03/24 | -5.51 | 11.76 | 21.42 | 44.63 | 50.49 | 75.43 | N/A | |
| (0708)PGIM保德信大中華基金(TWD) | 玉山投信 | 03/24 | -5.52 | 2.65 | 9.08 | 29.49 | 49.82 | 42.52 | -7.62 | |
| (0232)富邦中國戰略A股基金(USD) | 富邦投信 | 03/24 | -5.64 | 9.07 | 9.65 | 41.81 | 70.05 | 38.17 | -23.15 | |
| (0519)兆豐中國A股基金(USD) | 兆豐投信 | 03/24 | -5.67 | -1.36 | 2.83 | 15.77 | 30.66 | 9.87 | -22.79 | |
| 台新中國精選中小基金(美元) | 台新投信 | 03/24 | -5.75 | 4.57 | 5.51 | 31.81 | 30.08 | 10.02 | -31.51 | |
| (0703)PGIM保德信亞太基金(TWD) | 玉山投信 | 03/24 | -5.93 | 6.90 | 15.84 | 29.54 | 48.09 | 80.73 | 56.24 | |
| (2605)瀚亞亞太基礎建設基金(TWD) | 瀚亞投信 | 03/24 | -5.93 | -0.43 | 5.44 | 10.19 | 23.78 | 30.99 | 23.56 | |
| (18103)群益全球關鍵生技基金N(TWD) | 群益投信 | 03/24 | -6.02 | -4.46 | 8.07 | 2.04 | 0.20 | 21.56 | 18.20 | |
| (1832)群益全球關鍵生技基金(TWD) | 群益投信 | 03/24 | -6.02 | -4.42 | 8.12 | 1.96 | 0.10 | 21.39 | 18.01 | |
| (0209)富邦亞洲機會基金(TWD) | 富邦投信 | 03/24 | -6.11 | 15.89 | 20.88 | 43.29 | 53.87 | 80.81 | 41.71 | |
| (32019)安聯中國東協基金(TWD) | 安聯投信 | 03/24 | -6.12 | 0.37 | 6.43 | 8.26 | 25.45 | 48.90 | 17.12 | |
| (09116)國泰亞洲成長基金(CNY) | 國泰投信 | 03/24 | -6.14 | 14.65 | 24.64 | 52.78 | 53.11 | 85.41 | N/A | |
| 台中銀中國精選成長基金(人民幣) | 台中銀投信 | 03/24 | -6.16 | -3.15 | -3.02 | 23.36 | 60.96 | 41.03 | N/A | |
| (1817)群益新興金鑽基金(TWD) | 群益投信 | 03/24 | -6.32 | 12.99 | 22.57 | 34.53 | 39.53 | 41.84 | 12.46 | |
| (2603)瀚亞亞太高股息基金(TWD) | 瀚亞投信 | 03/24 | -6.34 | 8.50 | 20.16 | 28.86 | 52.12 | 68.46 | 33.67 | |
| (0938)國泰亞洲成長基金(USD) | 國泰投信 | 03/24 | -6.35 | 16.53 | 29.04 | 60.96 | 61.60 | 84.67 | 27.43 | |
| (1739)新光中國成長基金(USD) | 台新投信 | 03/24 | -6.36 | 2.00 | -2.64 | 22.10 | 34.48 | -2.50 | -38.78 | |
| (1740)新光中國成長基金(CNY) | 台新投信 | 03/24 | -6.37 | 0.15 | -5.71 | 15.96 | 28.10 | -2.07 | -35.51 | |
| (2631)瀚亞亞太高股息基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 03/24 | -6.41 | 8.43 | 20.15 | 28.89 | 52.09 | 68.55 | 33.77 | |
| (1890)群益東協成長基金(CNY) | 群益投信 | 03/24 | -6.42 | -0.76 | -1.74 | 8.99 | 16.77 | 25.14 | 27.95 | |
| (0728)PGIM保德信中國品牌基金(TWD) | 玉山投信 | 03/24 | -6.43 | -2.04 | 5.97 | 29.34 | 34.30 | 7.73 | -24.78 | |
| (1889)群益東協成長基金(USD) | 群益投信 | 03/24 | -6.45 | 0.93 | 1.63 | 14.84 | 23.10 | 24.46 | 21.26 | |
| (3008)第一金亞洲科技基金(TWD) | 第一金投信 | 03/24 | -6.47 | 20.32 | 36.94 | 66.65 | 81.41 | 141.11 | 112.37 | |
| 摩根亞洲基金-數位型 | 摩根投信 | 03/24 | -6.48 | 7.44 | 14.13 | 26.97 | 44.98 | 52.18 | N/A | |
| PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) | 玉山投信 | 03/24 | -6.50 | -2.17 | 5.79 | 29.25 | 34.13 | 7.64 | N/A | |
| 摩根中國A股基金-累積型(美元) | 摩根投信 | 03/24 | -6.52 | 0.58 | 2.99 | 27.81 | 40.31 | 3.96 | -21.41 | |
| (2330)摩根東方內需機會基金(TWD) | 摩根投信 | 03/24 | -6.57 | 7.03 | 13.07 | 25.33 | 41.49 | 46.94 | 7.78 | |
| (0807)柏瑞拉丁美洲基金(TWD) | 柏瑞投信 | 03/24 | -6.58 | 10.63 | 24.02 | 39.57 | 22.49 | 58.02 | 67.66 | |
| (2306)摩根亞洲基金-一般型(TWD) | 摩根投信 | 03/24 | -6.59 | 7.17 | 13.58 | 25.63 | 42.04 | 47.68 | 9.05 | |
| 安聯中國策略基金(人民幣) | 安聯投信 | 03/24 | -6.61 | -2.60 | 0.40 | 25.25 | 38.96 | 11.13 | -15.56 | |
| (1324)富蘭克林華美中國A股基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 03/24 | -6.69 | -0.70 | 2.69 | 8.78 | 20.56 | 7.25 | -19.17 | |
| (1391)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 03/24 | -6.74 | -0.80 | 2.66 | 8.63 | 20.43 | 7.18 | -19.19 | |
| (32057)安聯中國策略基金(USD) | 安聯投信 | 03/24 | -6.77 | -0.99 | 3.97 | 31.85 | 46.39 | 10.40 | -20.03 | |
| (2329)摩根新絲路基金(TWD) | 摩根投信 | 03/24 | -6.81 | 1.63 | 7.04 | 10.66 | 35.88 | 54.40 | 10.66 | |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 03/24 | -6.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 摩根新興35基金-數位型 | 摩根投信 | 03/24 | -6.94 | 7.99 | 16.30 | 29.28 | 45.79 | N/A | N/A | |
| (0834)柏瑞亞洲亮點股票基金A(CNY)(CNY) | 柏瑞投信 | 03/24 | -6.96 | 2.29 | 0.94 | 20.24 | 7.71 | 11.18 | 3.27 | |
| (0139)野村中國機會基金(TWD) | 野村投信 | 03/24 | -6.98 | -1.08 | 4.00 | 11.28 | 32.57 | 11.68 | -21.18 | |
| (2050)元大新興亞洲基金(TWD) | 元大投信 | 03/24 | -6.99 | 16.94 | 33.53 | 56.10 | 55.13 | 93.31 | 37.40 | |
| (2325)摩根新興35基金(TWD) | 摩根投信 | 03/24 | -7.00 | 7.70 | 15.72 | 27.85 | 42.62 | 57.39 | 24.44 | |
| 摩根大歐洲基金-數位型 | 摩根投信 | 03/24 | -7.06 | -1.19 | 9.64 | 13.20 | 29.51 | N/A | N/A | |
| (1613)?豐新鑽動力基金(TWD) | 匯豐投信 | 03/24 | -7.07 | 6.66 | 15.21 | 27.00 | 42.67 | 65.91 | 24.13 | |
| (2602)瀚亞歐洲基金(TWD) | 瀚亞投信 | 03/24 | -7.09 | -5.09 | 0.18 | -0.64 | 10.92 | 39.51 | 50.53 | |
| PGIM保德信大中華基金(人民幣) | 玉山投信 | 03/24 | -7.11 | -0.87 | -0.36 | 26.69 | 41.59 | 35.44 | -13.11 | |
| (0725)PGIM保德信拉丁美洲基金(TWD) | 玉山投信 | 03/24 | -7.11 | 10.50 | 23.18 | 36.70 | 28.44 | 65.50 | 98.90 | |
| (1129)凱基新興市場中小基金(USD) | 凱基投信 | 03/24 | -7.12 | 16.19 | 29.79 | 68.37 | 77.40 | 82.24 | 58.34 | |
| (2310)摩根大歐洲基金(TWD) | 摩根投信 | 03/24 | -7.13 | -1.43 | 9.13 | 12.11 | 27.14 | 58.13 | 59.54 | |
| (2452)復華亞太神龍科技基金(USD) | 復華投信 | 03/24 | -7.17 | 17.43 | 35.77 | 92.12 | 89.90 | 155.95 | 80.66 | |
| (2344)摩根泛亞太股票入息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 03/24 | -7.20 | 4.18 | 8.37 | 31.08 | 44.10 | 53.44 | 39.71 | |
