線上交易 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(0230)富邦中國戰略A股基金(新台幣)(TWD) | 富邦投信 | 09/16 | 20.13 | 31.29 | 14.93 | 45.50 | 30.37 | 10.28 | -21.02 | |
(0232)富邦中國戰略A股基金(USD) | 富邦投信 | 09/16 | 19.70 | 28.75 | 25.68 | 54.69 | 38.25 | 14.61 | -23.14 | |
(0215)富邦中國內需動力基金(TWD) | 富邦投信 | 09/16 | 19.15 | 31.24 | 16.62 | 55.75 | 52.25 | 27.46 | -9.73 | |
(0231)富邦中國戰略A股基金(CNY) | 富邦投信 | 09/16 | 18.42 | 27.60 | 23.54 | 54.90 | 35.21 | 15.91 | -19.11 | |
台中銀中國精選成長基金(台幣) | 台中銀投信 | 09/16 | 14.95 | 29.66 | 8.00 | 54.37 | 42.45 | 34.82 | 2.59 | |
(0422)永豐中國經濟建設基金(TWD) | 永豐投信 | 09/16 | 14.81 | 24.29 | 6.12 | 32.88 | 34.40 | 30.32 | 25.22 | |
(0917)國泰中港台基金(TWD) | 國泰投信 | 09/16 | 14.46 | 26.77 | 18.25 | 32.06 | 9.92 | -14.11 | -41.00 | |
(1714)新光中國成長基金(TWD) | 新光投信 | 09/16 | 14.29 | 29.55 | 8.11 | 40.97 | 8.84 | -10.11 | -38.40 | |
(0728)PGIM保德信中國品牌基金(TWD) | 保德信投信 | 09/16 | 14.19 | 32.92 | 14.52 | 31.73 | 14.97 | -5.77 | -29.30 | |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) | 保德信投信 | 09/16 | 14.15 | 32.68 | 14.37 | 31.55 | 15.01 | -5.84 | N/A | |
(0921)國泰中國內需增長基金(TWD) | 國泰投信 | 09/16 | 14.15 | 27.34 | 17.93 | 31.53 | 43.70 | 12.60 | -14.67 | |
(0941)國泰中港台基金(USD) | 國泰投信 | 09/16 | 14.05 | 24.26 | 29.49 | 40.26 | 16.57 | -10.71 | -42.60 | |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) | 保德信投信 | 09/16 | 13.96 | 30.42 | 25.47 | 40.24 | 22.13 | -1.97 | N/A | |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) | 保德信投信 | 09/16 | 13.92 | 30.32 | 25.37 | 40.14 | 21.93 | -2.01 | -33.44 | |
國泰中國內需增長基金-人民幣 | 國泰投信 | 09/16 | 13.84 | 24.96 | 29.17 | 39.90 | 52.51 | 6.62 | -23.11 | |
(1739)新光中國成長基金(USD) | 新光投信 | 09/16 | 13.84 | 26.54 | 18.56 | 49.89 | 15.44 | -6.27 | -40.07 | |
(0981)國泰中國內需增長基金(USD) | 國泰投信 | 09/16 | 13.77 | 24.89 | 29.09 | 39.81 | 52.42 | 17.07 | -16.93 | |
台中銀中國精選成長基金(人民幣) | 台中銀投信 | 09/16 | 13.48 | 26.04 | 16.33 | 64.77 | 47.92 | N/A | N/A | |
永豐中國經濟建設基金(人民幣) | 永豐投信 | 09/16 | 13.37 | 20.78 | 14.31 | 41.09 | 39.20 | 36.90 | 28.24 | |
(1015)統一新亞洲科技能源基金(TWD) | 統一投信 | 09/16 | 13.32 | 44.94 | 38.76 | 43.82 | 95.48 | 116.19 | 140.30 | |
(1740)新光中國成長基金(CNY) | 新光投信 | 09/16 | 13.00 | 25.56 | 16.49 | 50.00 | 12.81 | -5.17 | -37.11 | |
(0986)國泰中港台基金(CNY) | 國泰投信 | 09/16 | 12.71 | 22.91 | 27.12 | 40.39 | 13.75 | -9.35 | -39.52 | |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) | 保德信投信 | 09/16 | 12.61 | 28.87 | 23.00 | 40.13 | 19.16 | -0.81 | -27.60 | |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) | 保德信投信 | 09/16 | 12.50 | 28.84 | 22.89 | 40.05 | 19.07 | -0.81 | N/A | |
(32017)安聯中國策略基金(TWD) | 安聯投信 | 09/16 | 12.47 | 27.79 | 10.37 | 39.33 | 16.85 | -6.05 | -15.78 | |
(0984)國泰中國內需增長基金(CNY) | 國泰投信 | 09/16 | 12.45 | 23.55 | 26.73 | 39.90 | 48.76 | 18.83 | -12.50 | |
(32042)安聯中華新思路基金(TWD) | 安聯投信 | 09/16 | 12.05 | 29.85 | 13.67 | 44.06 | 40.24 | 28.08 | 17.17 | |
(32057)安聯中國策略基金(USD) | 安聯投信 | 09/16 | 12.04 | 25.30 | 20.80 | 48.11 | 23.91 | -2.38 | -18.01 | |
(2696)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-新台幣(TWD)(累積) | 瀚亞投信 | 09/16 | 11.91 | 28.45 | 23.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 09/16 | 11.91 | 28.45 | 23.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
(32044)安聯中華新思路基金(USD) | 安聯投信 | 09/16 | 11.72 | 27.35 | 24.43 | 53.17 | 48.71 | 33.15 | 14.12 | |
(0922)國泰中國新興戰略基金(TWD) | 國泰投信 | 09/16 | 11.60 | 31.39 | 25.88 | 43.17 | 46.52 | 16.02 | -6.05 | |
(2697)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-美元(USD)(累積) | 瀚亞投信 | 09/16 | 11.57 | 26.03 | 35.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) | 瀚亞投信 | 09/16 | 11.57 | 26.03 | 35.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
(0982)國泰中國新興戰略基金(USD) | 國泰投信 | 09/16 | 11.20 | 28.79 | 37.79 | 52.11 | 55.43 | 20.56 | -8.57 | |
摩根中國A股基金-數位型(台幣) | 摩根投信 | 09/16 | 11.15 | 27.11 | 7.61 | 40.30 | 14.10 | N/A | N/A | |
(2341)摩根中國A股基金(TWD) | 摩根投信 | 09/16 | 10.98 | 26.68 | 6.98 | 38.83 | 11.67 | -3.93 | -16.83 | |
(0708)PGIM保德信大中華基金(TWD) | 保德信投信 | 09/16 | 10.90 | 27.31 | 15.38 | 38.99 | 34.50 | 18.67 | -13.22 | |
安聯中國策略基金(人民幣) | 安聯投信 | 09/16 | 10.77 | 23.92 | 18.62 | 48.15 | 21.01 | -1.37 | N/A | |
摩根中國A股基金-累積型(美元) | 摩根投信 | 09/16 | 10.64 | 24.23 | 17.23 | 47.67 | 18.47 | -0.14 | -19.02 | |
(2512)台新中國精選中小基金(TWD) | 台新投信 | 09/16 | 10.62 | 29.12 | 9.11 | 20.46 | 16.95 | -9.31 | -27.84 | |
(2420)復華亞太成長基金(TWD) | 復華投信 | 09/16 | 10.55 | 26.11 | 16.96 | 14.47 | 29.06 | 17.82 | 13.85 | |
(32043)安聯中華新思路基金(CNY) | 安聯投信 | 09/16 | 10.44 | 26.05 | 22.24 | 53.35 | 45.28 | 34.55 | 19.85 | |
(2698)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-人民幣(CNY)(累積) | 瀚亞投信 | 09/16 | 10.29 | 24.67 | 32.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) | 瀚亞投信 | 09/16 | 10.29 | 24.67 | 32.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
台新中國精選中小基金(美元) | 台新投信 | 09/16 | 10.29 | 26.63 | 19.35 | 28.00 | 23.89 | -5.94 | -30.05 | |
摩根東方科技基金-數位型 | 摩根投信 | 09/16 | 10.28 | 27.04 | 18.12 | 34.91 | 49.95 | N/A | N/A | |
(2084)元大大中華TMT基金(TWD) | 元大投信 | 09/16 | 10.26 | 29.88 | 33.95 | 35.81 | 61.65 | 68.01 | 24.16 | |
(2309)摩根東方科技基金(TWD) | 摩根投信 | 09/16 | 10.19 | 26.68 | 17.51 | 33.57 | 46.87 | 56.80 | 21.40 | |
(0985)國泰中國新興戰略基金(CNY) | 國泰投信 | 09/16 | 9.92 | 27.42 | 35.27 | 52.23 | 51.68 | 22.38 | -3.69 | |
(3008)第一金亞洲科技基金(TWD) | 第一金投信 | 09/16 | 9.73 | 24.03 | 20.68 | 31.88 | 57.62 | 94.71 | 94.19 | |
(2430)復華大中華中小策略基金(TWD) | 復華投信 | 09/16 | 9.58 | 24.70 | 14.89 | 15.17 | 21.67 | -6.32 | -30.07 | |
(2451)復華亞太神龍科技基金(TWD) | 復華投信 | 09/16 | 9.43 | 31.17 | 28.56 | 25.59 | 75.35 | 87.01 | 66.67 | |
(1306)富蘭克林華美中華基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 09/16 | 9.42 | 21.55 | 8.81 | 18.97 | 30.88 | 15.29 | -9.26 | |
PGIM保德信大中華基金(人民幣) | 保德信投信 | 09/16 | 9.32 | 23.53 | 23.99 | 47.92 | 39.36 | 25.02 | -11.07 | |
(0919)國泰新興市場基金(TWD) | 國泰投信 | 09/16 | 9.25 | 26.99 | 25.56 | 31.01 | 50.34 | 72.10 | 50.21 | |
(2452)復華亞太神龍科技基金(USD) | 復華投信 | 09/16 | 9.07 | 28.64 | 40.79 | 33.47 | 86.06 | 94.36 | 62.38 | |
(0416)永豐亞洲民生消費基金(TWD) | 永豐投信 | 09/16 | 9.05 | 12.22 | -2.61 | 18.34 | 15.81 | 13.27 | -19.23 | |
(1017)統一亞洲大金磚基金(TWD) | 統一投信 | 09/16 | 9.00 | 23.28 | 17.43 | 9.16 | 25.32 | 34.65 | 48.92 | |
(0979)國泰新興市場基金(USD) | 國泰投信 | 09/16 | 8.92 | 24.54 | 37.40 | 38.82 | 59.41 | 78.91 | 46.19 | |
(0937)國泰亞洲成長基金(TWD) | 國泰投信 | 09/16 | 8.83 | 19.47 | 16.67 | 20.82 | 30.80 | 43.61 | 16.47 | |
(0725)PGIM保德信拉丁美洲基金(TWD) | 保德信投信 | 09/16 | 8.74 | 12.10 | 11.10 | 11.95 | 9.70 | 34.41 | 77.39 | |
(2085)元大大中華TMT基金(CNY) | 元大投信 | 09/16 | 8.67 | 26.03 | 44.00 | 44.21 | 67.37 | 77.42 | 27.33 | |
(1011)統一強漢基金(TWD) | 統一投信 | 09/16 | 8.58 | 32.23 | 12.98 | 28.43 | 38.54 | 53.89 | 80.85 | |
宏利亞太中小企業基金(美元) | 宏利投信 | 09/16 | 8.56 | 7.05 | 15.41 | 1.44 | 7.02 | 26.91 | 17.02 | |
(0938)國泰亞洲成長基金(USD) | 國泰投信 | 09/16 | 8.51 | 17.18 | 27.79 | 28.14 | 38.73 | 49.34 | 13.37 | |
(2331)摩根金龍收成基金(TWD) | 摩根投信 | 09/16 | 8.47 | 22.50 | 10.85 | 40.69 | 32.84 | 30.80 | 3.18 | |
(0608)宏利亞太中小企業基金(TWD) | 宏利投信 | 09/16 | 8.43 | 7.16 | 11.68 | -1.78 | 1.33 | 18.80 | 12.23 | |
(0209)富邦亞洲機會基金(TWD) | 富邦投信 | 09/16 | 8.42 | 17.46 | 18.52 | 32.36 | 40.76 | 39.25 | 26.73 | |
(2330)摩根東方內需機會基金(TWD) | 摩根投信 | 09/16 | 8.41 | 17.96 | 10.94 | 18.82 | 24.37 | 29.70 | 7.73 | |
(1014)統一大中華中小基金(TWD) | 統一投信 | 09/16 | 8.40 | 32.99 | 19.72 | 26.29 | 78.27 | 85.11 | 98.71 | |
(1324)富蘭克林華美中國A股基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 09/16 | 8.34 | 19.40 | 3.49 | 15.75 | 20.76 | 0.32 | -20.20 | |
(1391)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 09/16 | 8.28 | 19.38 | 3.47 | 15.77 | 20.72 | 0.28 | -20.18 | |
(1044)統一強漢基金(USD) | 統一投信 | 09/16 | 8.25 | 29.69 | 23.69 | 36.11 | 46.93 | 59.96 | 76.05 | |
(1892)群益華夏盛世基金N(TWD) | 群益投信 | 09/16 | 8.23 | 19.25 | 3.45 | 17.36 | 12.81 | -10.95 | -30.84 | |
摩根亞洲基金-數位型 | 摩根投信 | 09/16 | 8.20 | 17.87 | 11.18 | 19.72 | 26.76 | N/A | N/A | |
(1819)群益華夏盛世基金(TWD) | 群益投信 | 09/16 | 8.20 | 19.29 | 3.46 | 17.37 | 12.79 | -10.99 | -30.83 | |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 宏利投信 | 09/16 | 8.18 | 6.20 | 13.79 | -3.09 | -0.28 | 15.08 | 8.88 | |
(1311)富蘭克林華美中國消費基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 09/16 | 8.13 | 19.02 | 4.93 | 19.28 | 24.59 | 8.57 | -15.22 | |
(1008)統一亞太基金(TWD) | 統一投信 | 09/16 | 8.13 | 25.37 | 21.40 | 17.16 | 34.81 | 48.05 | 46.01 | |
(2306)摩根亞洲基金-一般型(TWD) | 摩根投信 | 09/16 | 8.12 | 17.59 | 10.62 | 18.51 | 24.23 | 29.30 | 8.59 | |
(1040)統一大中華中小基金(USD) | 統一投信 | 09/16 | 8.08 | 30.43 | 31.07 | 33.85 | 89.12 | 92.36 | 93.40 | |
(1828)群益大中華雙力優勢基金(TWD) | 群益投信 | 09/16 | 7.96 | 20.32 | 14.79 | 23.81 | 28.41 | 14.89 | 3.35 | |
(1392)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型(USD) | 富蘭克林華美投信 | 09/16 | 7.94 | 17.00 | 13.27 | 23.43 | 28.47 | 4.66 | -22.03 | |
(1333)富蘭克林華美中國A股基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 09/16 | 7.93 | 17.10 | 13.23 | 23.05 | 27.96 | 4.31 | -22.30 | |
(1893)群益華夏盛世基金N(USD) | 群益投信 | 09/16 | 7.86 | 16.96 | 13.25 | 24.71 | 19.65 | -7.46 | -32.65 | |
(1863)群益華夏盛世基金(USD) | 群益投信 | 09/16 | 7.86 | 16.96 | 13.25 | 24.71 | 19.65 | -7.46 | -32.65 | |
(2334)摩根中國亮點基金(TWD) | 摩根投信 | 09/16 | 7.85 | 17.78 | 1.85 | 39.21 | 23.77 | 12.94 | -13.01 | |
(1013)統一大龍印基金(TWD) | 統一投信 | 09/16 | 7.83 | 34.63 | 30.46 | 23.69 | 50.52 | 82.61 | 90.68 | |
(1334)富蘭克林華美中國消費基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 09/16 | 7.82 | 16.75 | 14.91 | 26.89 | 32.30 | 12.92 | -17.43 | |
匯豐中國動力基金(美元) | 匯豐投信 | 09/16 | 7.69 | 20.69 | 20.69 | 45.83 | 37.25 | 25.00 | 7.69 | |
(1619)?豐中國動力基金(TWD) | 匯豐投信 | 09/16 | 7.59 | 23.23 | 10.64 | 35.76 | 29.11 | 19.67 | 10.24 | |
群益大中華雙力優勢基金(美元) | 群益投信 | 09/16 | 7.57 | 18.01 | 25.63 | 31.19 | 36.22 | 19.42 | 0.64 | |
華南永昌中國A股基金(台幣) | 華南永昌投信 | 09/16 | 7.28 | 20.15 | 1.46 | 18.90 | 10.11 | -6.64 | -15.35 | |
(1045)統一強漢基金(CNY) | 統一投信 | 09/16 | 7.27 | 28.53 | 21.77 | 36.58 | 43.85 | 62.14 | 85.35 | |
(09116)國泰亞洲成長基金(CNY) | 國泰投信 | 09/16 | 7.25 | 15.92 | 25.45 | 28.27 | 35.38 | 51.62 | N/A | |
(0807)柏瑞拉丁美洲基金(TWD) | 柏瑞投信 | 09/16 | 7.22 | 10.45 | 11.78 | 7.33 | 1.89 | 22.90 | 40.60 | |
(1041)統一大中華中小基金(CNY) | 統一投信 | 09/16 | 7.07 | 29.24 | 29.04 | 34.26 | 85.03 | 95.01 | 103.70 | |
華南永昌中國A股基金(美元) | 華南永昌投信 | 09/16 | 7.05 | 17.89 | 11.03 | 26.38 | 16.97 | -2.82 | -15.79 | |
(0139)野村中國機會基金(TWD) | 野村投信 | 09/16 | 6.95 | 21.07 | 4.01 | 33.91 | 17.78 | 0.41 | -28.75 | |
(1021)統一大龍騰中國基金(TWD) | 統一投信 | 09/16 | 6.86 | 27.32 | 14.84 | 39.09 | 15.91 | -5.91 | -4.33 | |
(1393)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 09/16 | 6.72 | 15.77 | 11.22 | 23.01 | 24.87 | 5.84 | -18.14 | |
(1864)群益華夏盛世基金(CNY) | 群益投信 | 09/16 | 6.71 | 15.84 | 11.30 | 24.94 | 16.99 | -6.40 | -29.15 | |
(1894)群益華夏盛世基金N(CNY) | 群益投信 | 09/16 | 6.71 | 15.84 | 11.30 | 24.94 | 16.99 | -6.40 | -29.15 | |
(2050)元大新興亞洲基金(TWD) | 元大投信 | 09/16 | 6.71 | 16.35 | 20.33 | 12.63 | 34.42 | 34.67 | 14.91 | |
(1103)凱基台商天下基金(TWD) | 凱基投信 | 09/16 | 6.67 | 24.12 | 24.59 | 31.39 | 46.05 | 49.52 | 58.83 | |
(1330)富蘭克林華美中國A股基金(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 09/16 | 6.67 | 15.76 | 11.17 | 23.08 | 24.97 | 5.79 | -18.17 | |
(1042)統一大龍騰中國基金(USD) | 統一投信 | 09/16 | 6.64 | 24.95 | 25.71 | 47.79 | 23.08 | -2.14 | -6.78 | |
(1329)富蘭克林華美中國消費基金(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 09/16 | 6.60 | 15.56 | 12.83 | 26.96 | 29.02 | 14.67 | -13.02 | |
(0131)野村亞太高股息基金(TWD)(季配)(配現)(本基金並無保證收益) | 野村投信 | 09/16 | 6.54 | 19.17 | 8.20 | 13.05 | 14.14 | 19.97 | 12.53 | |
野村中國機會基金(美元) | 野村投信 | 09/16 | 6.53 | 18.83 | 13.76 | 42.48 | 24.89 | 4.45 | N/A | |
(0130)野村亞太高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 09/16 | 6.48 | 19.17 | 8.27 | 12.98 | 14.18 | 19.97 | 12.51 | |
摩根新興35基金-數位型 | 摩根投信 | 09/16 | 6.45 | 14.80 | 11.08 | 19.43 | 28.88 | N/A | N/A | |
(1613)?豐新鑽動力基金(TWD) | 匯豐投信 | 09/16 | 6.43 | 15.34 | 9.82 | 14.94 | 30.80 | 37.68 | 18.91 | |
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 群益投信 | 09/16 | 6.42 | 16.88 | 23.47 | 31.51 | 33.18 | 20.77 | 5.85 | |
(1394)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型(ZAR) | 富蘭克林華美投信 | 09/16 | 6.41 | 13.99 | 7.95 | 20.32 | 16.77 | 2.67 | -17.09 | |
(2325)摩根新興35基金(TWD) | 摩根投信 | 09/16 | 6.38 | 14.43 | 10.46 | 18.15 | 26.08 | 36.08 | 22.11 | |
(1817)群益新興金鑽基金(TWD) | 群益投信 | 09/16 | 6.26 | 13.22 | 10.00 | 17.62 | 11.52 | 12.04 | 1.57 | |
(0703)PGIM保德信亞太基金(TWD) | 保德信投信 | 09/16 | 6.07 | 15.42 | 14.72 | 20.90 | 42.92 | 61.81 | 54.72 | |
華南永昌中國A股基金(人民幣) | 華南永昌投信 | 09/16 | 5.99 | 16.38 | 9.32 | 26.76 | 14.39 | -0.95 | -13.39 | |
匯豐中國動力基金(人民幣) | 匯豐投信 | 09/16 | 5.96 | 19.71 | 18.85 | 44.35 | 33.87 | 26.40 | 12.93 | |
(1891)群益新興金鑽基金(USD) | 群益投信 | 09/16 | 5.96 | 11.05 | 20.37 | 24.73 | 18.35 | 16.54 | -1.11 | |
(2336)摩根新金磚五國基金(TWD) | 摩根投信 | 09/16 | 5.91 | 11.19 | 5.12 | 10.61 | 20.11 | 29.66 | 14.59 | |
(2342)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 09/16 | 5.88 | 14.04 | 12.08 | 18.18 | 32.31 | 44.81 | 60.86 | |
(3020)第一金中國世紀基金(TWD) | 第一金投信 | 09/16 | 5.87 | 10.59 | 3.32 | 21.53 | 24.96 | 12.98 | 19.84 | |
第一金中國世紀基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 09/16 | 5.85 | 10.65 | 3.31 | 21.58 | 25.00 | 12.95 | 19.89 | |
(2603)瀚亞亞太高股息基金(TWD) | 瀚亞投信 | 09/16 | 5.82 | 12.36 | 8.71 | 14.78 | 33.52 | 45.45 | 31.28 | |
(2343)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 09/16 | 5.78 | 13.86 | 11.91 | 18.04 | 32.07 | 44.64 | 60.47 | |
(2631)瀚亞亞太高股息基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 09/16 | 5.76 | 12.37 | 8.62 | 14.75 | 33.55 | 45.45 | 31.26 | |
(1037)統一大東協高股息基金(新台幣)(TWD)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 09/16 | 5.71 | 16.44 | 9.14 | 10.39 | 20.82 | 32.20 | 57.75 | |
(09117)國泰亞洲成長基金(AUD) | 國泰投信 | 09/16 | 5.63 | 14.36 | 20.91 | 29.43 | 33.49 | 50.10 | N/A | |
(1043)統一大龍騰中國基金(CNY) | 統一投信 | 09/16 | 5.59 | 23.72 | 23.72 | 48.25 | 20.41 | -0.85 | -1.96 | |
第一金中國世紀基金N類型(美元) | 第一金投信 | 09/16 | 5.56 | 8.56 | 13.24 | 29.47 | 32.84 | 17.70 | N/A | |
(2633)瀚亞亞太高股息基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 09/16 | 5.55 | 10.17 | 19.13 | 21.94 | 43.10 | 52.88 | 31.03 | |
第一金中國世紀基金(美元) | 第一金投信 | 09/16 | 5.53 | 8.48 | 13.10 | 29.17 | 32.55 | 17.45 | 16.69 | |
野村中國機會基金(人民幣) | 野村投信 | 09/16 | 5.53 | 17.79 | 12.09 | 42.64 | 22.22 | 6.22 | N/A | |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 09/16 | 5.50 | 5.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
(2344)摩根泛亞太股票入息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 09/16 | 5.48 | 11.75 | 22.64 | 25.29 | 40.12 | 50.42 | 56.45 | |
(1611)?豐金磚動力基金(TWD) | 匯豐投信 | 09/16 | 5.41 | 9.16 | 3.02 | 12.01 | 13.88 | 11.02 | -5.83 | |
(1038)統一大東協高股息基金(美元)(USD)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 09/16 | 5.35 | 14.14 | 19.35 | 16.92 | 28.19 | 37.38 | 53.53 | |
(1109)凱基新興市場中小基金(TWD) | 凱基投信 | 09/16 | 5.17 | 14.63 | 24.14 | 27.28 | 37.18 | 21.15 | 40.73 | |
(1820)群益印巴雙星基金(TWD) | 群益投信 | 09/16 | 5.11 | 5.19 | 5.75 | -13.92 | 4.48 | 16.21 | 44.72 | |
(1895)群益印巴雙星基金N(TWD) | 群益投信 | 09/16 | 5.11 | 5.11 | 5.73 | -13.92 | 4.41 | 16.20 | 10.57 | |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 09/16 | 5.11 | 10.81 | 20.66 | 22.93 | 34.37 | 42.60 | 53.37 | |
(0518)兆豐中國A股基金(TWD) | 兆豐投信 | 09/16 | 5.03 | 12.05 | 2.31 | 21.45 | 10.60 | 0.80 | -12.53 | |
(08123)柏瑞亞太高股息基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 09/16 | 4.94 | 10.93 | 12.86 | 14.06 | 26.91 | 32.93 | 22.73 | |
(0838)柏瑞亞太高股息基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 09/16 | 4.94 | 10.93 | 12.86 | 14.06 | 26.91 | 32.93 | 22.73 | |
(0811)柏瑞亞太高股息基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 09/16 | 4.88 | 10.96 | 12.87 | 13.99 | 26.82 | 32.96 | 22.72 | |
(0810)柏瑞亞太高股息基金-A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息 | 柏瑞投信 | 09/16 | 4.87 | 10.88 | 12.77 | 13.96 | 26.80 | 32.87 | 22.74 | |
(1129)凱基新興市場中小基金(USD) | 凱基投信 | 09/16 | 4.83 | 12.40 | 35.91 | 34.91 | 45.51 | 25.95 | 36.99 | |
(32009)安聯全球新興市場基金(TWD) | 安聯投信 | 09/16 | 4.82 | 12.55 | 6.82 | 13.93 | 34.65 | 48.95 | 37.65 | |
路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/16 | 4.79 | 19.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
(0519)兆豐中國A股基金(USD) | 兆豐投信 | 09/16 | 4.74 | 9.95 | 11.81 | 28.87 | 17.03 | 6.12 | -11.08 | |
路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/16 | 4.72 | 19.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/16 | 4.72 | 19.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/16 | 4.70 | 19.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
(08125)柏瑞亞太高股息基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 09/16 | 4.64 | 8.78 | 23.51 | 20.84 | 34.72 | 38.35 | 19.67 | |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 柏瑞投信 | 09/16 | 4.57 | 8.71 | 23.50 | 20.84 | 34.53 | 38.14 | 19.79 | |
(2062)元大亞太成長基金(TWD) | 元大投信 | 09/16 | 4.51 | 15.17 | 12.08 | 10.01 | 22.98 | 33.81 | -4.02 | |
路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/16 | 4.45 | 17.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
(1039)統一大東協高股息基金(人民幣)(CNY)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 09/16 | 4.44 | 13.14 | 17.55 | 17.29 | 25.47 | 39.22 | 61.72 | |
(2329)摩根新絲路基金(TWD) | 摩根投信 | 09/16 | 4.43 | 12.04 | 4.62 | 17.16 | 34.34 | 43.18 | 15.05 | |
路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/16 | 4.42 | 17.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/16 | 4.36 | 17.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
(2635)瀚亞亞太高股息基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 09/16 | 4.35 | 8.99 | 16.81 | 21.97 | 38.32 | 53.15 | 34.13 | |
路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/16 | 4.33 | 17.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
(3021)第一金中國世紀基金(CNY) | 第一金投信 | 09/16 | 4.30 | 7.33 | 11.06 | 29.25 | 29.40 | 19.23 | 22.92 | |
