線上交易 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2501)台新1699貨幣市場基金(TWD) | 台新投信 | 03/25 | 0.12 | 0.39 | 0.78 | 1.52 | 2.85 | 3.74 | 4.40 | |
(1316)富蘭克林華美貨幣市場基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 03/25 | 0.12 | 0.38 | 0.75 | 1.47 | 2.80 | 3.44 | 4.12 | |
(1004)統一強棒貨幣市場基金(TWD) | 統一投信 | 03/25 | 0.12 | 0.39 | 0.77 | 1.50 | 2.74 | 3.40 | 3.92 | |
(3501)中國信託華盈貨幣市場基金(TWD) | 中國信託投信 | 03/25 | 0.12 | 0.38 | 0.75 | 1.46 | 2.75 | 3.46 | 3.98 | |
(2503)台新大眾貨幣市場基金(TWD) | 台新投信 | 03/25 | 0.12 | 0.39 | 0.77 | 1.50 | 2.77 | 3.59 | 4.16 | |
(1205)富邦吉祥貨幣市場基金(TWD) | 富邦投信 | 03/25 | 0.12 | 0.38 | 0.76 | 1.47 | 2.74 | 3.49 | 3.98 | |
(1801)群益安穩貨幣市場基金(TWD) | 群益投信 | 03/25 | 0.12 | 0.38 | 0.75 | 1.46 | 2.75 | 3.52 | 4.09 | |
(0515)兆豐寶鑽貨幣市場基金(TWD) | 兆豐投信 | 03/25 | 0.12 | 0.38 | 0.74 | 1.44 | 2.72 | 3.49 | 4.12 | |
(0403)永豐貨幣市場基金(TWD) | 永豐投信 | 03/25 | 0.12 | 0.38 | 0.76 | 1.48 | 2.79 | 3.58 | 4.07 | |
(1901)聯邦貨幣市場基金(TWD) | 聯邦投信 | 03/25 | 0.12 | 0.38 | 0.74 | 1.44 | 2.71 | 3.53 | 4.10 | |
(3004)第一金台灣貨幣市場基金(TWD) | 第一金投信 | 03/25 | 0.12 | 0.38 | 0.76 | 1.50 | 2.79 | 3.51 | 4.17 | |
(0202)日盛貨幣市場基金(TWD) | 日盛投信 | 03/25 | 0.12 | 0.38 | 0.75 | 1.45 | 2.75 | 3.53 | 4.21 | |
(0704)PGIM保德信貨幣市場基金(TWD) | 保德信投信 | 03/25 | 0.12 | 0.38 | 0.75 | 1.47 | 2.73 | 3.42 | 4.06 | |
(1102)凱基凱旋貨幣市場基金(TWD) | 凱基投信 | 03/25 | 0.12 | 0.37 | 0.73 | 1.43 | 2.69 | 3.47 | 4.01 | |
(1703)新光吉星貨幣市場基金(TWD) | 新光投信 | 03/25 | 0.12 | 0.37 | 0.73 | 1.43 | 2.69 | 3.42 | 3.97 | |
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 華南永昌投信 | 03/25 | 0.12 | 0.38 | 0.76 | 1.46 | 2.75 | 3.60 | 4.17 | |
(2073)元大萬泰貨幣市場基金(TWD) | 元大投信 | 03/25 | 0.12 | 0.37 | 0.74 | 1.46 | 2.71 | 3.54 | 4.00 | |
(3003)第一金全家福貨幣市場基金(TWD) | 第一金投信 | 03/25 | 0.12 | 0.37 | 0.74 | 1.44 | 2.69 | 3.36 | 3.94 | |
(2011)元大得利貨幣市場基金(TWD) | 元大投信 | 03/25 | 0.12 | 0.37 | 0.74 | 1.46 | 2.71 | 3.54 | 4.10 | |
(0902)國泰台灣貨幣市場基金(TWD) | 國泰投信 | 03/25 | 0.12 | 0.37 | 0.74 | 1.43 | 2.62 | 3.32 | 3.85 | |
(2013)元大得寶貨幣市場基金(TWD) | 元大投信 | 03/25 | 0.12 | 0.37 | 0.74 | 1.45 | 2.70 | 3.52 | 4.03 | |
(32002)安聯台灣貨幣市場基金(TWD) | 安聯投信 | 03/25 | 0.12 | 0.37 | 0.74 | 1.45 | 2.71 | 3.56 | 4.13 | |
合庫貨幣市場基金 | 合作金庫投信 | 03/25 | 0.12 | 0.37 | 0.73 | 1.43 | 2.62 | 3.24 | 3.75 | |
(3705)台中銀萬保貨幣市場基金(TWD)(累積) | 台中銀投信 | 03/25 | 0.11 | 0.35 | 0.71 | 1.39 | 2.56 | 3.20 | 3.65 | |
(0802)柏瑞巨輪貨幣市場基金(TWD) | 柏瑞投信 | 03/24 | 0.11 | 0.35 | 0.70 | 1.37 | 2.52 | 3.24 | 3.60 | |
(0106)野村貨幣市場基金(TWD) | 野村投信 | 03/25 | 0.11 | 0.36 | 0.70 | 1.38 | 2.57 | 3.28 | 3.82 | |
(2601)瀚亞威寶貨幣市場基金(TWD) | 瀚亞投信 | 03/25 | 0.11 | 0.35 | 0.69 | 1.36 | 2.58 | 3.24 | 3.81 | |
(39003)德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金(TWD)(累積) | 德銀遠東投信 | 03/25 | 0.11 | 0.37 | 0.73 | 1.44 | 2.65 | 3.41 | 4.00 | |
(1402)街口平安貨幣市場基金(TWD) | 街口投信 | 03/25 | 0.11 | 0.35 | 0.70 | 1.40 | 2.58 | 3.30 | 3.75 | |
(2403)復華貨幣市場基金(TWD) | 復華投信 | 03/25 | 0.11 | 0.35 | 0.70 | 1.40 | 2.55 | 3.19 | 3.65 | |
(2409)復華有利貨幣市場基金(TWD) | 復華投信 | 03/25 | 0.11 | 0.35 | 0.70 | 1.39 | 2.54 | 3.23 | 3.70 | |
華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 華南永昌投信 | 03/25 | 0.10 | 0.35 | 0.71 | 1.39 | 2.62 | 3.42 | 3.96 | |
(2307)摩根第一貨幣市場基金(TWD) | 摩根投信 | 03/25 | 0.10 | 0.33 | 0.67 | 1.31 | 2.42 | 3.14 | 3.40 | |
(2802)景順貨幣市場基金(TWD) | 景順投信 | 03/25 | 0.10 | 0.32 | 0.64 | 1.28 | 2.39 | 3.10 | 3.44 | |
(0110)野村精選貨幣市場基金(TWD) | 野村投信 | 03/25 | 0.10 | 0.31 | 0.62 | 1.23 | 2.28 | 2.89 | 3.16 | |
(0601)宏利萬利貨幣市場基金(TWD) | 宏利投信 | 03/25 | 0.08 | 0.25 | 0.49 | 0.96 | 1.80 | 2.27 | 2.56 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |