基金名稱 | (2601)瀚亞威寶貨幣市場基金(TWD) | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 瀚亞投信 | ||
成立日期 | 1998年12月23日 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
基金規模 | 108.99億元(台幣) (2025/01/31) | 成立時規模 | 3.61億元(台幣) |
基金類型 | 國內貨幣市場型 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
單筆最低申購 | 10,000元 | 定時定額 | 有 |
計價幣別 | 台幣 | ||
最高手續費(%) | 0.0000 | 買回手續費率(%) | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 |
最高管理年費(%) | 0.0700 | 最高保管費(%) | 0.0300 |
主要投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級![]() |
RR1 |
投資區域 | 台灣 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
基金統編 | 83867345 | 配息頻率 | |
備註 | |||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 主要以公司債買斷、定存、及債券附買回為主要配置;為貫徹以安全性為重的要求,投資標的與交易對象均經嚴格審慎之挑選,為信用評等優良金融機構或大型績優集團,提供了投資人較一般短天期債券型基金更完備之安全保證。 | ||
銷售機構 | 運昇策略投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華商業銀行(97年由香港商香港上海?豐銀行概括承受),中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,寶華商業銀行,彰化商業銀行,德商德意志銀行台北分行,星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行台北分行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,荷商荷蘭銀行台北分行,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,香港商香港上海匯豐銀行台北分行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,德信綜合證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,遠智(原:安智)證券股份有限公司 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |