線上交易 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(13117)富蘭克林華美生技基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 17.36 | 41.88 | 40.07 | 14.34 | 48.29 | 52.70 | N/A | |
(13118)富蘭克林華美生技基金-新臺幣N類型(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 17.29 | 41.80 | 39.98 | 14.35 | 48.19 | 52.60 | N/A | |
匯豐全球關鍵資源基金 | 匯豐投信 | 10/20 | 15.90 | 33.92 | 66.63 | 34.05 | 34.18 | 47.38 | 73.33 | |
(1665)?豐全球關鍵資源基金-N類型(TWD)(累積) | 匯豐投信 | 10/20 | 15.90 | 33.92 | 66.63 | 34.05 | 34.18 | N/A | N/A | |
(13121)富蘭克林華美生技基金(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 15.82 | 35.06 | 45.15 | 19.84 | 51.93 | 57.16 | N/A | |
(13122)富蘭克林華美生技基金N(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 15.76 | 35.01 | 44.98 | 19.79 | 52.03 | 56.97 | N/A | |
(13119)富蘭克林華美生技基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 15.74 | 36.06 | 48.60 | 19.73 | 56.32 | 59.92 | N/A | |
(13120)富蘭克林華美生技基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 15.72 | 36.15 | 48.70 | 19.72 | 56.42 | 60.02 | N/A | |
(13124)富蘭克林華美生技基金-N類型(ZAR) | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 14.99 | 32.40 | 36.23 | 17.24 | 42.01 | 51.00 | N/A | |
(13123)富蘭克林華美生技基金(ZAR) | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 14.94 | 32.34 | 36.18 | 17.10 | 41.73 | 50.69 | N/A | |
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 國泰投信 | 10/20 | 12.59 | 19.40 | 18.64 | 0.13 | 14.31 | 6.07 | N/A | |
(1373)富蘭克林華美全球醫療保健基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 12.55 | 21.47 | 14.07 | -6.23 | 15.16 | 13.31 | -21.51 | |
(13113)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 12.53 | 21.54 | 14.07 | -6.29 | 15.33 | 13.45 | N/A | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) | 玉山投信 | 10/20 | 12.51 | 20.46 | 13.86 | -4.67 | 17.98 | N/A | N/A | |
(0714)PGIM保德信全球醫療生化基金(TWD) | 玉山投信 | 10/20 | 12.51 | 20.48 | 13.79 | -4.67 | 17.91 | 30.73 | 32.46 | |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 11.43 | 16.67 | 20.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
(13114)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(USD) | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 11.16 | 16.77 | 21.26 | -1.75 | 21.64 | 18.88 | N/A | |
(1374)富蘭克林華美全球醫療保健基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 11.02 | 16.67 | 21.11 | -1.90 | 21.47 | 18.85 | -25.92 | |
(0738)PGIM保德信全球醫療生化基金(USD) | 玉山投信 | 10/20 | 10.96 | 15.60 | 20.83 | -0.19 | 24.32 | 36.96 | 25.22 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) | 玉山投信 | 10/20 | 10.90 | 15.57 | 20.78 | -0.17 | 18.00 | N/A | N/A | |
(1724)新光全球生技醫療基金(TWD) | 新光投信 | 10/20 | 9.36 | 16.62 | 12.68 | -2.68 | 11.42 | 7.45 | 35.14 | |
(32004)安聯全球生技趨勢基金(TWD) | 安聯投信 | 10/20 | 9.10 | 19.79 | 15.15 | -4.07 | 17.31 | 20.98 | 20.85 | |
(2428)復華全球原物料基金(TWD) | 復華投信 | 10/20 | 8.70 | 22.43 | 24.25 | 6.93 | 20.77 | 8.70 | 40.13 | |
(0507)兆豐生命科學基金(TWD) | 兆豐投信 | 10/20 | 8.13 | 18.34 | 11.59 | -6.03 | 12.38 | 17.33 | 11.92 | |
中國信託上游半導體ETF證券投資信託基金 | 中國信託投信 | 10/20 | 8.06 | 19.94 | 35.77 | 15.37 | N/A | N/A | N/A | |
(1741)新光全球生技醫療基金(USD) | 新光投信 | 10/20 | 7.83 | 11.99 | 19.61 | 1.85 | 17.82 | 12.53 | 26.96 | |
(32005)安聯全球生技趨勢基金(USD) | 安聯投信 | 10/20 | 7.61 | 15.00 | 22.29 | 0.47 | 23.71 | 26.79 | 14.07 | |
(0132)野村全球生技醫療基金(TWD) | 野村投信 | 10/20 | 6.62 | 11.78 | 6.11 | -9.06 | 6.30 | 12.04 | 25.47 | |
(32011)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣(TWD) | 安聯投信 | 10/20 | 6.61 | 15.16 | 24.13 | 6.36 | 34.21 | 39.30 | 29.74 | |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 10/20 | 6.47 | 6.72 | 3.57 | 2.66 | 24.49 | 18.69 | N/A | |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 10/20 | 6.47 | 6.72 | 3.57 | 2.66 | 24.49 | 18.69 | N/A | |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 10/20 | 6.45 | 6.66 | 3.53 | 2.62 | 24.50 | 18.63 | N/A | |
(13126)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣B分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 6.35 | 8.24 | 4.05 | 7.40 | N/A | N/A | N/A | |
(13127)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 6.35 | 8.24 | 4.05 | 7.40 | N/A | N/A | N/A | |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 10/20 | 6.34 | 6.55 | 3.53 | 2.62 | 24.50 | 18.63 | N/A | |
(13125)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣A累積型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 6.34 | 8.19 | 4.02 | 7.44 | N/A | N/A | N/A | |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) | 兆豐投信 | 10/20 | 6.22 | 24.37 | 52.75 | 30.12 | 98.75 | 123.60 | N/A | |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 兆豐投信 | 10/20 | 6.15 | 24.35 | 52.71 | 30.10 | 98.86 | 123.72 | N/A | |
(2806)景順全球康健基金(TWD) | 景順投信 | 10/20 | 6.03 | 12.61 | 2.85 | -11.16 | 6.03 | 14.41 | 29.48 | |
(1127)凱基醫院及長照產業基金(台幣)A(TWD) | 凱基投信 | 10/20 | 5.98 | 12.24 | 3.25 | -2.62 | 17.75 | 0.52 | 10.18 | |
(1150)凱基醫院及長照產業基金N(TWD) | 凱基投信 | 10/20 | 5.95 | 12.24 | 3.28 | -2.61 | 17.72 | 0.49 | 10.13 | |
(0722)PGIM保德信全球基礎建設基金(TWD) | 玉山投信 | 10/20 | 5.93 | 10.00 | 7.12 | 8.74 | 43.84 | 47.08 | 59.30 | |
(1112)凱基雲端趨勢基金(TWD) | 凱基投信 | 10/20 | 5.91 | 16.71 | 39.01 | 17.45 | 68.05 | 124.39 | 114.66 | |
(3042)第一金全球AI精準醫療基金(TWD) | 第一金投信 | 10/20 | 5.73 | 13.53 | 6.48 | -6.61 | 11.21 | 4.44 | -19.57 | |
(3068)第一金全球AI精準醫療基金N(TWD) | 第一金投信 | 10/20 | 5.73 | 13.53 | 6.48 | -6.61 | 11.21 | 4.44 | -19.57 | |
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) | 凱基投信 | 10/20 | 5.63 | 11.28 | 4.84 | -1.47 | 19.03 | 1.79 | N/A | |
(0502)兆豐全球基金(TWD) | 兆豐投信 | 10/20 | 5.49 | 15.31 | 40.04 | 19.56 | 49.18 | 62.12 | 56.76 | |
(080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積) | 柏瑞投信 | 10/20 | 5.33 | 16.44 | 33.25 | 14.76 | 55.03 | N/A | N/A | |
(080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積) | 柏瑞投信 | 10/20 | 5.33 | 16.44 | 33.25 | 14.76 | 55.03 | N/A | N/A | |
(3039)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 10/20 | 5.30 | 8.28 | 3.81 | 0.94 | 29.24 | 35.84 | 52.37 | |
(3072)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 10/20 | 5.30 | 8.28 | 3.81 | 0.94 | 29.24 | 35.84 | 52.36 | |
(3038)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 10/20 | 5.26 | 8.35 | 3.79 | 1.01 | 29.28 | 35.78 | 52.47 | |
(3071)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 10/20 | 5.26 | 8.35 | 3.85 | 1.01 | 29.28 | 35.78 | 52.33 | |
(13132)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 5.05 | 3.40 | 8.12 | 12.76 | N/A | N/A | N/A | |
(13131)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 5.04 | 3.48 | 8.20 | 12.95 | N/A | N/A | N/A | |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 10/20 | 5.04 | 2.86 | 9.13 | 9.69 | 35.36 | 31.32 | N/A | |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 10/20 | 5.04 | 2.86 | 9.03 | 9.59 | 35.11 | 31.08 | N/A | |
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) | 安聯投信 | 10/20 | 5.04 | 10.43 | N/A | 33.53 | N/A | N/A | N/A | |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 10/20 | 5.04 | 2.86 | 8.96 | 9.52 | 34.99 | 31.14 | N/A | |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 10/20 | 5.03 | 2.84 | 9.05 | 9.67 | 35.10 | 30.98 | N/A | |
(13130)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 5.00 | 4.34 | 10.98 | 12.86 | N/A | N/A | N/A | |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) | 兆豐投信 | 10/20 | 4.99 | 19.57 | 56.46 | 34.42 | 101.98 | 133.37 | N/A | |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 10/20 | 4.98 | 1.42 | 8.29 | 5.87 | 29.21 | 22.37 | N/A | |
(32018)安聯全球油礦金趨勢基金(TWD) | 安聯投信 | 10/20 | 4.98 | 17.71 | 18.39 | 10.08 | 18.97 | 22.67 | 96.31 | |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) | 兆豐投信 | 10/20 | 4.97 | 19.58 | 56.49 | 34.39 | 101.87 | 133.41 | N/A | |
(13133)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 4.97 | 3.82 | 9.11 | 14.24 | N/A | N/A | N/A | |
(13128)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 4.95 | 4.26 | 10.89 | 12.85 | N/A | N/A | N/A | |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) | 兆豐投信 | 10/20 | 4.95 | 20.38 | 59.39 | 34.59 | 105.52 | 130.43 | N/A | |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 10/20 | 4.94 | 2.33 | 9.96 | 7.50 | 31.33 | 24.40 | N/A | |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 10/20 | 4.94 | 2.33 | 9.95 | 7.48 | 31.29 | 24.35 | N/A | |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 10/20 | 4.94 | 1.61 | 5.90 | 4.59 | 24.16 | 17.02 | N/A | |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 10/20 | 4.94 | 1.61 | 7.78 | 6.46 | 26.31 | 19.08 | N/A | |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 10/20 | 4.93 | 1.60 | 7.77 | 6.42 | 26.27 | 19.03 | N/A | |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 10/20 | 4.92 | 2.24 | 9.87 | 7.42 | 31.20 | 24.26 | N/A | |
(13129)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 4.91 | 4.26 | 10.79 | 12.77 | N/A | N/A | N/A | |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 10/20 | 4.91 | 1.53 | 7.71 | 6.38 | 26.23 | 19.05 | N/A | |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) | 玉山投信 | 10/20 | 4.89 | 19.15 | 31.56 | 19.04 | 55.56 | 44.07 | N/A | |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 兆豐投信 | 10/20 | 4.89 | 20.30 | 59.39 | 34.49 | 105.52 | 130.43 | N/A | |
(13134)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 4.88 | 3.74 | 9.11 | 14.14 | N/A | N/A | N/A | |
(010260)野村全球基礎建設大未來基金(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 10/20 | 4.87 | 9.35 | 3.04 | 8.21 | 41.80 | 45.29 | N/A | |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) | 合作金庫投信 | 10/20 | 4.87 | 16.93 | 48.10 | 23.03 | 65.56 | 84.64 | N/A | |
(2719)合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD) | 合作金庫投信 | 10/20 | 4.83 | 16.98 | 48.00 | 23.08 | 65.43 | 84.62 | 72.20 | |
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) | 野村投信 | 10/20 | 4.82 | 9.41 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | N/A | |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) | 玉山投信 | 10/20 | 4.80 | 19.15 | 31.56 | 19.15 | 55.56 | 44.07 | N/A | |
(010261)野村全球基礎建設大未來基金-N(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 10/20 | 4.79 | 9.27 | 2.96 | 8.22 | 41.69 | 45.34 | N/A | |
(2820)景順全球科技基金M8月配息型新台幣(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 | 景順投信 | 10/20 | 4.75 | 17.10 | 38.51 | 21.36 | N/A | N/A | N/A | |
(0211)富邦全球抗暖化基金(TWD)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 富邦投信 | 10/20 | 4.73 | 16.00 | 31.82 | 12.65 | 41.09 | 48.92 | 62.33 | |
(2803)景順全球科技基金年配型新台幣(TWD)(不定期配)(配現) | 景順投信 | 10/20 | 4.72 | 17.14 | 38.58 | 21.40 | 75.10 | 132.09 | 128.51 | |
(0913)國泰全球基礎建設基金(TWD) | 國泰投信 | 10/20 | 4.70 | 10.28 | 3.62 | 5.93 | 40.42 | 40.75 | 25.64 | |
(2086)元大全球股票入息基金(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) | 元大投信 | 10/20 | 4.68 | 12.48 | 23.55 | 14.12 | 53.52 | 81.73 | 81.73 | |
(2818)景順全球科技基金累積型新台幣(TWD)(累積) | 景順投信 | 10/20 | 4.67 | 17.06 | 38.49 | 21.40 | N/A | N/A | N/A | |
(3013)第一金全球大趨勢基金(TWD) | 第一金投信 | 10/20 | 4.67 | 13.17 | 30.12 | 18.67 | 67.50 | 93.60 | 93.79 | |
(1153)凱基醫院及長照產業基金N(CNY) | 凱基投信 | 10/20 | 4.64 | 6.82 | 6.92 | 2.08 | 20.77 | 3.49 | 10.59 | |
(2087)元大全球股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) | 元大投信 | 10/20 | 4.63 | 12.39 | 23.53 | 14.06 | 53.49 | 81.68 | 81.69 | |
(1152)凱基醫院及長照產業基金A(CNY) | 凱基投信 | 10/20 | 4.59 | 6.79 | 6.90 | 2.01 | 20.65 | 3.43 | 11.60 | |
(11122)凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積) | 凱基投信 | 10/20 | 4.50 | 12.23 | 33.57 | 10.92 | 29.76 | 29.61 | N/A | |
(11123)凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積) | 凱基投信 | 10/20 | 4.50 | 12.23 | 33.57 | 10.92 | 29.76 | 29.61 | N/A | |
(1151)凱基醫院及長照產業基金N(USD) | 凱基投信 | 10/20 | 4.49 | 7.68 | 9.59 | 1.93 | 24.12 | 5.30 | 3.97 | |
(1128)凱基醫院及長照產業基金(美元)A(USD) | 凱基投信 | 10/20 | 4.49 | 7.68 | 9.59 | 1.93 | 24.13 | 5.31 | 4.00 | |
(1130)凱基雲端趨勢基金(USD) | 凱基投信 | 10/20 | 4.43 | 11.98 | 47.55 | 22.96 | 77.20 | 135.08 | 102.58 | |
(2574)台新ESG環保愛地球成長基金(TWD)(累積) | 台新投信 | 10/20 | 4.42 | 6.67 | 12.38 | 0.96 | 31.11 | 23.24 | N/A | |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) | 台新投信 | 10/20 | 4.42 | 6.67 | 12.38 | 0.96 | 31.11 | 23.24 | N/A | |
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | 華南永昌投信 | 10/20 | 4.36 | 14.55 | 33.10 | 19.15 | 67.01 | 95.90 | 75.62 | |
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) | 台新投信 | 10/20 | 4.36 | 14.95 | 65.54 | 22.12 | N/A | N/A | N/A | |
(2442)復華全球物聯網科技基金(TWD) | 復華投信 | 10/20 | 4.33 | 23.29 | 54.27 | 32.50 | 102.31 | 144.42 | 100.20 | |
(3043)第一金全球AI精準醫療基金(USD) | 第一金投信 | 10/20 | 4.23 | 8.91 | 12.99 | -2.23 | 17.25 | 9.44 | -24.08 | |
(3069)第一金全球AI精準醫療基金N(USD) | 第一金投信 | 10/20 | 4.23 | 8.91 | 12.98 | -2.23 | 17.25 | 9.44 | -24.08 | |
(2577)台新ESG環保愛地球成長基金(AUD)(累積) | 台新投信 | 10/20 | 4.22 | 2.29 | 17.06 | 8.80 | 34.07 | 24.49 | N/A | |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) | 台新投信 | 10/20 | 4.22 | 2.32 | 17.09 | 8.75 | 33.79 | 23.98 | N/A | |
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) | 台新投信 | 10/20 | 4.21 | 14.92 | 65.43 | 21.82 | N/A | N/A | N/A | |
富邦全球智能車基金-N類型(台幣) | 富邦投信 | 10/20 | 4.10 | 16.29 | 34.03 | 9.01 | 46.33 | 66.88 | 57.19 | |
(39002)德銀遠東DWS全球原物料能源基金(TWD)(累積) | 德銀遠東投信 | 10/20 | 4.08 | 14.07 | 9.61 | 1.25 | 7.32 | 15.84 | 92.52 | |
(1751)新光全球AI新創產業基金(TWD) | 新光投信 | 10/20 | 4.05 | 14.62 | 32.32 | 15.94 | 55.16 | 78.31 | 58.38 | |
(0245)富邦全球智能車基金(新台幣)(A類型)(TWD) | 富邦投信 | 10/20 | 4.04 | 16.20 | 33.96 | 9.00 | 46.24 | 66.72 | 57.42 | |
(3303)路博邁5G股票基金T(TWD)(累積) | 路博邁投信 | 10/20 | 4.04 | 30.70 | 80.12 | 57.45 | 131.20 | 173.79 | 102.26 | |
(3304)路博邁5G股票基金N(TWD)(累積) | 路博邁投信 | 10/20 | 4.00 | 30.72 | 80.06 | 57.39 | 131.11 | 173.68 | 102.18 | |
(33115)路博邁顛覆式創新股票基金T(TWD)(累積) | 路博邁投信 | 10/20 | 3.98 | 11.88 | 36.28 | 12.47 | 59.93 | 85.92 | N/A | |
(1305)富蘭克林華美新世界股票基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 3.92 | 14.36 | 35.59 | 18.66 | 81.46 | 101.39 | 58.08 | |
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) | 柏瑞投信 | 10/20 | 3.91 | 11.87 | 41.71 | 20.74 | 65.08 | N/A | N/A | |
(3074)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 10/20 | 3.91 | 3.92 | 10.20 | 6.45 | 37.59 | 41.49 | 44.87 | |
(3041)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 10/20 | 3.91 | 3.92 | 10.20 | 6.45 | 37.58 | 41.49 | 44.84 | |
(3073)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 10/20 | 3.91 | 3.92 | 10.17 | 6.44 | 37.58 | 41.48 | 44.88 | |
(3040)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 10/20 | 3.91 | 3.92 | 10.17 | 6.44 | 37.58 | 41.48 | 44.89 | |
(13115)富蘭克林華美新世界股票基金N(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 3.90 | 14.36 | 35.56 | 18.66 | 81.47 | 101.42 | N/A | |
(33116)路博邁顛覆式創新股票基金N(TWD)(累積) | 路博邁投信 | 10/20 | 3.89 | 11.88 | 36.28 | 12.47 | 59.93 | 85.92 | N/A | |
(1662)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金 | 匯豐投信 | 10/20 | 3.89 | 6.08 | 0.12 | 1.97 | 30.96 | N/A | N/A | |
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) | 台新投信 | 10/20 | 3.86 | 18.20 | 47.26 | 15.72 | N/A | N/A | N/A | |
(1661)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金 | 匯豐投信 | 10/20 | 3.86 | 6.08 | 0.08 | 1.98 | 31.01 | N/A | N/A | |
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 10/20 | 3.85 | 8.17 | 5.12 | 1.24 | 21.67 | 34.64 | 60.43 | |
(080208)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(USD)(累積) | 柏瑞投信 | 10/20 | 3.83 | 11.69 | 41.34 | 20.14 | 63.46 | N/A | N/A | |
(080209)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(USD)(累積) | 柏瑞投信 | 10/20 | 3.83 | 11.69 | 41.34 | 20.14 | 63.46 | N/A | N/A | |
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) | 摩根投信 | 10/20 | 3.80 | 8.34 | 5.34 | 1.82 | N/A | N/A | N/A | |
(1676)?豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金 | 匯豐投信 | 10/20 | 3.79 | 5.98 | 0.03 | 1.88 | 30.84 | N/A | N/A | |
(1675)?豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金 | 匯豐投信 | 10/20 | 3.78 | 6.00 | 0.08 | 1.90 | 30.79 | N/A | N/A | |
(2590)台新美日台半導體證券投資信託基金-A新臺幣(TWD)(累積) | 台新投信 | 10/20 | 3.77 | 18.22 | 47.13 | 15.62 | N/A | N/A | N/A | |
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 摩根投信 | 10/20 | 3.76 | 8.12 | 5.09 | 1.08 | 21.55 | 35.21 | 61.06 | |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 10/20 | 3.75 | 7.05 | 8.91 | 6.74 | 31.45 | 35.89 | N/A | |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 10/20 | 3.74 | 7.04 | 8.80 | 6.74 | 31.43 | 36.04 | N/A | |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) | 合作金庫投信 | 10/20 | 3.73 | 7.03 | 8.85 | 6.76 | 31.45 | 36.06 | N/A | |
(3060)第一金全球eSports電競基金(TWD) | 第一金投信 | 10/20 | 3.70 | 11.74 | 27.87 | 24.12 | 67.31 | 116.61 | 90.78 | |
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 10/20 | 3.70 | 11.67 | 27.87 | 24.12 | 67.31 | 116.61 | 90.78 | |
(080206)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(CNY)(累積) | 柏瑞投信 | 10/20 | 3.70 | 10.88 | 39.10 | 17.79 | 55.50 | N/A | N/A | |
(080207)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(CNY)(累積) | 柏瑞投信 | 10/20 | 3.70 | 10.88 | 39.10 | 17.79 | 55.50 | N/A | N/A | |
(1363)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 3.56 | 13.86 | 17.83 | 7.70 | 39.94 | 46.72 | 59.08 | |
(13103)富蘭克林華美AI新科技基金A(TWD)(累積) | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 3.55 | 13.84 | 36.90 | 16.22 | 78.41 | 134.12 | N/A | |
(13107)富蘭克林華美AI新科技基金N(TWD)(累積) | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 3.55 | 13.84 | 36.90 | 16.22 | 78.41 | 134.12 | N/A | |
(1364)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 10/20 | 3.50 | 13.86 | 17.80 | 7.68 | 39.95 | 46.65 | 59.01 | |
(3032)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(TWD) | 第一金投信 | 10/20 | 3.50 | 13.09 | 29.98 | 19.14 | 49.60 | 71.95 | 55.34 | |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 10/20 | 3.49 | 13.11 | 29.97 | 19.15 | 49.63 | 72.07 | 55.26 | |
(010265)野村全球基礎建設大未來基金-N(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 10/20 | 3.46 | 3.82 | 5.93 | 11.26 | 42.38 | 41.20 | N/A | |
(010264)野村全球基礎建設大未來基金(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 10/20 | 3.46 | 3.82 | 6.02 | 11.35 | 42.50 | 41.32 | N/A | |
