| 線上交易 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (PS001682)中國信託上游半導體ETF證券投資信託基金 | 中國信託投信 | 02/02 | 16.82 | 23.85 | 59.04 | 42.75 | N/A | N/A | N/A | |
| (1028)統一全球新科技基金(TWD) | 統一投信 | 02/02 | 14.90 | 18.87 | 56.96 | 51.33 | 113.76 | 216.81 | 149.49 | |
| (1029)統一全球新科技基金(USD) | 統一投信 | 02/02 | 14.28 | 15.70 | 49.19 | 57.00 | 111.36 | 197.81 | 124.15 | |
| (1030)統一全球新科技基金(CNY) | 統一投信 | 02/02 | 13.58 | 13.05 | 43.81 | 49.93 | 104.65 | 207.96 | 141.15 | |
| (2425)復華華人世紀基金(TWD) | 復華投信 | 02/02 | 12.85 | 14.79 | 57.09 | 77.84 | 140.16 | 185.89 | 41.28 | |
| (2442)復華全球物聯網科技基金(TWD) | 復華投信 | 02/02 | 12.79 | 17.33 | 56.88 | 54.93 | 109.34 | 197.32 | 104.03 | |
| (2443)復華全球物聯網科技基金(USD) | 復華投信 | 02/02 | 12.20 | 14.44 | 49.80 | 61.44 | 108.51 | 181.31 | 84.53 | |
| (2428)復華全球原物料基金(TWD) | 復華投信 | 02/02 | 12.14 | 17.79 | 42.72 | 18.95 | 36.92 | 23.72 | 33.03 | |
| (2424)復華全球大趨勢基金(TWD) | 復華投信 | 02/02 | 10.21 | 14.86 | 32.91 | 20.30 | 53.95 | 78.92 | 36.42 | |
| (2055)元大全球農業商機基金(TWD) | 元大投信 | 02/02 | 10.00 | 18.94 | 20.10 | 14.22 | 27.07 | 16.48 | 20.10 | |
| (0211)富邦全球抗暖化基金(TWD)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 富邦投信 | 02/02 | 9.78 | 1.20 | 23.32 | 9.15 | 36.30 | 62.44 | 52.95 | |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 復華投信 | 02/02 | 9.56 | 12.09 | 27.25 | 25.78 | 53.91 | 70.10 | 23.95 | |
| (0245)富邦全球智能車基金(新台幣)(A類型)(TWD) | 富邦投信 | 02/02 | 9.37 | 6.36 | 29.99 | 12.88 | 50.36 | 70.18 | 48.06 | |
| 富邦全球智能車基金-N類型(台幣) | 富邦投信 | 02/02 | 9.34 | 6.38 | 29.99 | 12.90 | 50.49 | 70.26 | 47.90 | |
| (2590)台新美日台半導體證券投資信託基金-A新臺幣(TWD)(累積) | 台新投信 | 02/02 | 9.01 | 12.51 | 40.16 | 34.52 | N/A | N/A | N/A | |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) | 台新投信 | 02/02 | 9.01 | 12.59 | 40.12 | 34.61 | N/A | N/A | N/A | |
| (0721)PGIM保德信全球資源基金(TWD) | 玉山投信 | 02/02 | 9.00 | 18.02 | 27.07 | 18.41 | 30.29 | 35.94 | 138.18 | |
| 富邦全球智能車基金-N類型(美元) | 富邦投信 | 02/02 | 8.78 | 3.56 | 23.54 | 17.10 | 48.66 | 59.99 | 32.96 | |
| (0246)富邦全球智能車基金(美元)(A類型)(USD) | 富邦投信 | 02/02 | 8.72 | 3.51 | 23.53 | 17.09 | 48.72 | 59.94 | 32.94 | |
| (32018)安聯全球油礦金趨勢基金(TWD) | 安聯投信 | 02/02 | 8.63 | 16.84 | 34.02 | 28.46 | 46.90 | 37.26 | 87.35 | |
| 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) | 台新投信 | 02/02 | 8.43 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | N/A | N/A | N/A | |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) | 台新投信 | 02/02 | 8.38 | 9.50 | 33.02 | 39.36 | N/A | N/A | N/A | |
| (2591)台新美日台半導體證券投資信託基金-A美元(USD)(累積) | 台新投信 | 02/02 | 8.35 | 9.47 | 33.08 | 39.49 | N/A | N/A | N/A | |
| (39002)德銀遠東DWS全球原物料能源基金(TWD)(累積) | 德銀遠東投信 | 02/02 | 8.29 | 20.64 | 35.09 | 23.82 | 34.23 | 29.31 | 97.43 | |
| (18206)群益智慧聯網電動車基金(TWD) | 群益投信 | 02/02 | 8.13 | 12.22 | 41.56 | 26.10 | 68.91 | 82.14 | N/A | |
| (18209)群益智慧聯網電動車基金N(TWD) | 群益投信 | 02/02 | 8.13 | 12.22 | 41.56 | 26.10 | 68.91 | 82.14 | N/A | |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) | 台新投信 | 02/02 | 7.98 | 11.66 | 41.91 | 40.04 | N/A | N/A | N/A | |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) | 台新投信 | 02/02 | 7.98 | 6.67 | 28.40 | 32.95 | N/A | N/A | N/A | |
| (2592)台新美日台半導體證券投資信託基金-A人民幣(CNY)(累積) | 台新投信 | 02/02 | 7.98 | 6.76 | 28.42 | 32.85 | N/A | N/A | N/A | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) | 兆豐投信 | 02/02 | 7.97 | 11.17 | 42.59 | 39.41 | 82.63 | 164.71 | N/A | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 兆豐投信 | 02/02 | 7.96 | 11.16 | 42.62 | 39.44 | 82.64 | 164.94 | N/A | |
| (0502)兆豐全球基金(TWD) | 兆豐投信 | 02/02 | 7.95 | 9.55 | 29.45 | 21.41 | 57.00 | 76.94 | 57.79 | |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) | 台新投信 | 02/02 | 7.58 | 10.76 | 40.77 | 39.04 | N/A | N/A | N/A | |
| (18210)群益智慧聯網電動車基金N(USD) | 群益投信 | 02/02 | 7.55 | 9.21 | 34.57 | 30.42 | 67.00 | 71.21 | N/A | |
| (18207)群益智慧聯網電動車基金(USD) | 群益投信 | 02/02 | 7.55 | 9.21 | 34.56 | 30.42 | 67.00 | 71.20 | N/A | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) | 兆豐投信 | 02/02 | 7.45 | 8.73 | 36.82 | 42.70 | 81.28 | 147.57 | N/A | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 兆豐投信 | 02/02 | 7.44 | 8.73 | 36.89 | 42.67 | 81.37 | 147.69 | N/A | |
| (0259)富邦全球關鍵半導體基金(新台幣)(TWD)(累積) | 富邦投信 | 02/02 | 7.29 | 14.44 | 48.87 | 34.86 | N/A | N/A | N/A | |
| (18211)群益智慧聯網電動車基金N(CNY) | 群益投信 | 02/02 | 7.20 | 6.65 | 29.56 | 24.96 | 61.39 | 76.86 | N/A | |
| (18208)群益智慧聯網電動車基金(CNY) | 群益投信 | 02/02 | 7.19 | 6.65 | 29.56 | 24.96 | 61.39 | 76.86 | N/A | |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 匯豐投信 | 02/02 | 7.16 | 10.31 | 51.82 | 46.62 | 55.03 | 59.19 | 63.59 | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) | 兆豐投信 | 02/02 | 7.14 | 6.61 | 32.99 | 37.44 | 76.70 | 146.55 | N/A | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) | 兆豐投信 | 02/02 | 7.12 | 6.54 | 32.97 | 37.41 | 76.39 | 146.55 | N/A | |
| (1751)新光全球AI新創產業基金(TWD) | 台新投信 | 02/02 | 6.79 | 9.63 | 29.19 | 18.06 | 54.20 | 95.93 | 59.81 | |
| (1046)統一全球智聯網AIOT基金(TWD) | 統一投信 | 02/02 | 6.75 | 12.93 | 46.75 | 37.13 | 59.85 | 97.15 | 78.83 | |
| (0260)富邦全球關鍵半導體基金(美元)(USD)(累積) | 富邦投信 | 02/02 | 6.67 | 11.37 | 41.49 | 39.97 | N/A | N/A | N/A | |
| (0605)宏利精選中華基金(TWD) | 宏利投信 | 02/02 | 6.55 | 7.43 | 30.52 | 44.94 | 82.57 | 49.81 | -13.33 | |
| (1112)凱基雲端趨勢基金(TWD) | 凱基投信 | 02/02 | 6.49 | 5.21 | 27.33 | 16.36 | 52.73 | 122.71 | 106.46 | |
| (PS000670)宏利精選中華基金 | 宏利投信 | 02/02 | 6.45 | 6.14 | 26.92 | 45.20 | 83.33 | 46.96 | -13.78 | |
| (1325)富蘭克林華美全球成長基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 6.44 | 8.03 | 25.18 | 14.07 | 53.68 | 98.06 | 38.03 | |
| (1752)新光全球AI新創產業基金(USD) | 台新投信 | 02/02 | 6.18 | 6.73 | 22.59 | 22.52 | 52.50 | 84.29 | 41.67 | |
| (1047)統一全球智聯網AIOT基金(USD) | 統一投信 | 02/02 | 6.16 | 9.91 | 39.46 | 42.26 | 58.03 | 85.41 | 60.61 | |
| (32011)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣(TWD) | 安聯投信 | 02/02 | 5.98 | 9.28 | 25.81 | 22.16 | 37.06 | 38.48 | 23.80 | |
| (1130)凱基雲端趨勢基金(USD) | 凱基投信 | 02/02 | 5.91 | 2.41 | 21.03 | 20.71 | 51.07 | 109.38 | 85.47 | |
| (1326)富蘭克林華美全球成長基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 5.88 | 5.17 | 19.15 | 18.51 | 52.13 | 86.55 | 24.24 | |
| (2439)復華全球消費基金(TWD) | 復華投信 | 02/02 | 5.58 | 3.71 | 11.00 | -2.28 | 33.19 | 44.66 | 2.49 | |
| (1048)統一全球智聯網AIOT基金(CNY) | 統一投信 | 02/02 | 5.52 | 7.43 | 34.42 | 35.84 | 53.02 | 91.72 | 72.83 | |
| (1753)新光全球AI新創產業基金(CNY) | 台新投信 | 02/02 | 5.49 | 4.09 | 17.99 | 16.79 | 47.42 | 90.33 | 52.24 | |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) | 安聯投信 | 02/02 | 5.41 | 6.42 | 19.67 | 51.63 | N/A | N/A | N/A | |
| (0120)野村全球品牌基金(TWD) | 野村投信 | 02/02 | 5.37 | 5.72 | 15.47 | 1.75 | 18.06 | 52.92 | 44.82 | |
| (01239)野村全球品牌基金N類型(TWD)(累積) | 野村投信 | 02/02 | 5.34 | 5.72 | 15.50 | 1.70 | 18.05 | 52.86 | 44.73 | |
| (11122)凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積) | 凱基投信 | 02/02 | 5.26 | 5.80 | 22.53 | 14.92 | 38.86 | 24.00 | N/A | |
| (11123)凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積) | 凱基投信 | 02/02 | 5.26 | 5.80 | 22.53 | 14.92 | 38.86 | 24.00 | N/A | |
| 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) | 台新投信 | 02/02 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | N/A | N/A | N/A | |
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 國泰投信 | 02/02 | 5.07 | 13.72 | 29.73 | 13.72 | 18.09 | 5.47 | N/A | |
| 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) | 野村投信 | 02/02 | 5.02 | 11.23 | 18.34 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | N/A | |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 02/02 | 4.95 | 13.58 | 21.89 | 15.46 | 50.62 | 86.15 | 79.80 | |
| (010261)野村全球基礎建設大未來基金-N(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 02/02 | 4.92 | 10.92 | 17.93 | 23.08 | 48.26 | 49.30 | N/A | |
| (010260)野村全球基礎建設大未來基金(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 02/02 | 4.92 | 11.00 | 18.01 | 23.17 | 48.36 | 49.40 | N/A | |
| (0121)野村全球高股息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益) | 野村投信 | 02/02 | 4.92 | 13.36 | 21.37 | 14.47 | 48.19 | 81.62 | 73.50 | |
| (0122)野村全球高股息基金(TWD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 02/02 | 4.91 | 13.36 | 21.39 | 14.50 | 48.31 | 81.67 | 73.53 | |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 02/02 | 4.87 | 8.85 | 13.10 | 14.83 | 25.85 | 16.68 | N/A | |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 02/02 | 4.87 | 8.85 | 13.10 | 14.83 | 25.85 | 16.68 | N/A | |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 02/02 | 4.82 | 8.86 | 13.11 | 14.84 | 25.84 | 16.62 | N/A | |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 02/02 | 4.82 | 8.97 | 13.11 | 14.84 | 25.84 | 16.62 | N/A | |
| (010238)野村全球品牌基金(USD)(累積) | 野村投信 | 02/02 | 4.82 | 2.98 | 9.77 | 5.56 | 16.81 | 43.71 | 30.12 | |
| (01240)野村全球品牌基金-N類型(USD)(累積) | 野村投信 | 02/02 | 4.81 | 2.97 | 9.74 | 5.54 | 16.75 | 43.83 | 30.50 | |
| (3513)中國信託智慧城市建設基金(TWD)(累積) | 中國信託投信 | 02/02 | 4.72 | 3.92 | 15.45 | 6.97 | 29.11 | 72.01 | 56.68 | |
| (11124)凱基未來移動基金-美元A(累積)(USD)(累積) | 凱基投信 | 02/02 | 4.61 | 2.96 | 16.32 | 19.19 | 37.28 | 16.44 | N/A | |
| (11125)凱基未來移動基金-美元NA(累積)(USD)(累積) | 凱基投信 | 02/02 | 4.61 | 2.96 | 16.32 | 19.19 | 37.28 | 16.44 | N/A | |
| (13103)富蘭克林華美AI新科技基金A(TWD)(累積) | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 4.59 | 3.80 | 20.69 | 15.10 | 59.15 | 131.60 | 71.88 | |
| (13107)富蘭克林華美AI新科技基金N(TWD)(累積) | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 4.59 | 3.74 | 20.69 | 15.10 | 59.15 | 131.60 | 71.88 | |
| (1364)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 4.55 | 7.67 | 19.33 | 15.69 | 38.83 | 56.05 | 23.49 | |
| (1363)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 4.52 | 8.04 | 19.71 | 16.09 | 39.33 | 56.52 | 23.86 | |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 宏利投信 | 02/02 | 4.50 | 10.87 | 17.99 | 15.64 | 28.18 | 45.23 | 56.62 | |
| (13115)富蘭克林華美新世界股票基金N(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 4.47 | 4.11 | 21.90 | 17.86 | 65.89 | 108.11 | 63.83 | |
| (1305)富蘭克林華美新世界股票基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 4.46 | 4.10 | 21.86 | 17.81 | 65.73 | 108.03 | 63.73 | |
| (010262)野村全球基礎建設大未來基金(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 02/02 | 4.41 | 8.06 | 12.08 | 27.72 | 46.79 | 40.42 | N/A | |
| (010263)野村全球基礎建設大未來基金-N(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 02/02 | 4.41 | 8.06 | 12.17 | 27.84 | 46.79 | 40.42 | N/A | |
| (3013)第一金全球大趨勢基金(TWD) | 第一金投信 | 02/02 | 4.32 | 4.69 | 20.66 | 17.02 | 53.74 | 94.06 | 94.61 | |
| 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) | 摩根投信 | 02/02 | 4.30 | 11.07 | 18.29 | 15.25 | N/A | N/A | N/A | |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 02/02 | 4.30 | 6.05 | 7.53 | 18.85 | 24.45 | 9.71 | N/A | |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 02/02 | 4.30 | 6.05 | 6.55 | 17.02 | 22.57 | 7.94 | N/A | |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 02/02 | 4.30 | 6.04 | 7.48 | 18.73 | 24.33 | 9.61 | N/A | |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 02/02 | 4.29 | 6.02 | 7.51 | 18.83 | 24.44 | 9.70 | N/A | |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 摩根投信 | 02/02 | 4.27 | 10.93 | 18.02 | 14.33 | 26.31 | 35.49 | 61.67 | |
| (11126)凱基未來移動基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積) | 凱基投信 | 02/02 | 4.27 | 0.41 | 12.33 | 13.69 | 32.29 | 20.18 | N/A | |
| (18111)群益工業國入息基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 群益投信 | 02/02 | 4.24 | 10.32 | 20.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 02/02 | 4.23 | 10.95 | 17.98 | 14.49 | 26.29 | 34.95 | 61.04 | |
| (0715)PGIM保德信全球中小基金(TWD) | 玉山投信 | 02/02 | 4.22 | 8.81 | 20.01 | 14.23 | 32.74 | 41.19 | 52.48 | |
| (1840)群益工業國入息基金-A(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 群益投信 | 02/02 | 4.21 | 10.23 | 20.47 | 16.64 | 34.96 | 50.39 | 68.17 | |
| (18110)群益工業國入息基金NA(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 群益投信 | 02/02 | 4.20 | 10.21 | 20.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (11127)凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積) | 凱基投信 | 02/02 | 4.18 | 0.33 | 12.24 | 13.59 | 32.03 | 20.08 | N/A | |
| (1841)群益工業國入息基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 群益投信 | 02/02 | 4.16 | 10.21 | 20.42 | 16.54 | 34.92 | 50.28 | 67.49 | |
| (0723)PGIM保德信全球消費商機基金(TWD) | 玉山投信 | 02/02 | 4.15 | 7.69 | 15.55 | 10.37 | 38.58 | 65.92 | 53.55 | |
| (2820)景順全球科技基金M8月配息型新台幣(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 | 景順投信 | 02/02 | 4.14 | 3.66 | 25.80 | 18.45 | 58.63 | N/A | N/A | |
| (3514)中國信託智慧城市建設基金(USD)(累積) | 中國信託投信 | 02/02 | 4.14 | 1.13 | 9.73 | 10.97 | 27.63 | 61.70 | 40.72 | |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 宏利投信 | 02/02 | 4.10 | 8.70 | 13.73 | 15.82 | 24.82 | 34.65 | 45.61 | |
| (1836)群益中國新機會基金(TWD) | 群益投信 | 02/02 | 4.08 | 7.19 | 26.00 | 20.61 | 41.83 | -13.66 | -51.74 | |
| (13104)富蘭克林華美AI新科技基金A(USD)(累積) | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 4.08 | 1.05 | 14.74 | 19.48 | 57.39 | 117.82 | 54.45 | |
| (13108)富蘭克林華美AI新科技基金N(USD)(累積) | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 4.08 | 1.05 | 14.74 | 19.48 | 57.39 | 117.82 | 54.45 | |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | 華南永昌投信 | 02/02 | 4.07 | 6.71 | 24.99 | 17.90 | 54.33 | 108.93 | 74.03 | |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 02/02 | 4.04 | 4.48 | 4.89 | 14.88 | 19.59 | 9.14 | N/A | |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 02/02 | 4.04 | 4.48 | 4.88 | 12.86 | 17.56 | 7.29 | N/A | |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 02/02 | 4.04 | 4.46 | 4.79 | 14.77 | 19.48 | 9.09 | N/A | |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 永豐投信 | 02/02 | 4.03 | 4.47 | 4.87 | 14.85 | 19.56 | 9.12 | N/A | |
| (26100)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 02/02 | 4.03 | 8.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 02/02 | 4.03 | 8.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (18107)群益中國新機會基金N(TWD) | 群益投信 | 02/02 | 4.03 | 7.12 | 26.07 | 20.73 | 41.61 | -13.58 | -51.75 | |
| (0913)國泰全球基礎建設基金(TWD) | 國泰投信 | 02/02 | 3.96 | 4.94 | 12.24 | 12.17 | 37.28 | 41.39 | 25.68 | |
| (1366)富蘭克林華美策略高股息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 3.94 | 4.84 | 13.38 | 20.09 | 37.36 | 46.65 | 10.96 | |
| (1337)富蘭克林華美新世界股票基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 3.88 | 1.31 | 15.82 | 22.23 | 63.92 | 95.63 | 47.12 | |
| (1365)富蘭克林華美策略高股息基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 3.88 | 5.12 | 13.72 | 20.39 | 37.74 | 47.06 | 11.19 | |
| (13116)富蘭克林華美新世界股票基金N(USD) | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 3.87 | 1.32 | 15.81 | 22.25 | 63.95 | 95.61 | 47.13 | |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 02/02 | 3.80 | 7.00 | 10.50 | 13.00 | 37.17 | 59.44 | 47.20 | |
| (010265)野村全球基礎建設大未來基金-N(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 02/02 | 3.79 | 4.23 | 6.76 | 20.78 | 36.28 | 29.14 | N/A | |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 02/02 | 3.78 | 6.88 | 10.30 | 12.94 | 36.88 | 59.28 | 47.07 | |
| (13125)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣A累積型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 3.71 | 9.37 | 15.89 | 20.04 | 34.74 | N/A | N/A | |
| (010264)野村全球基礎建設大未來基金(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 02/02 | 3.70 | 4.23 | 6.76 | 20.78 | 36.28 | 29.14 | N/A | |
| 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 台新投信 | 02/02 | 3.70 | 3.56 | 21.76 | 13.25 | 49.94 | 101.18 | 47.16 | |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 02/02 | 3.69 | 7.99 | 12.10 | 18.53 | 24.92 | 26.99 | 44.65 | |
| (13126)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣B分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 3.68 | 9.02 | 15.52 | 19.72 | 34.35 | N/A | N/A | |
| (13127)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 3.68 | 9.02 | 15.52 | 19.72 | 34.32 | N/A | N/A | |
| (2547)台新智慧生活基金(TWD) | 台新投信 | 02/02 | 3.65 | 3.52 | 21.71 | 13.21 | 49.87 | 101.10 | 47.10 | |
| (1839)群益工業國入息基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 群益投信 | 02/02 | 3.65 | 7.33 | 14.53 | 20.64 | 33.49 | 41.42 | 50.60 | |
| (1838)群益工業國入息基金-A(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 群益投信 | 02/02 | 3.64 | 7.32 | 14.52 | 20.68 | 33.55 | 41.48 | 51.19 | |
| (18112)群益工業國入息基金NA(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 群益投信 | 02/02 | 3.64 | 7.32 | 14.52 | N/A | 13.37 | 20.10 | 28.35 | |
| 安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣) | 安聯投信 | 02/02 | 3.61 | 8.19 | 20.64 | 10.36 | 17.84 | 42.20 | N/A | |
| (13105)富蘭克林華美AI新科技基金A(CNY)(累積) | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 3.60 | -1.55 | 10.68 | 13.83 | 51.52 | 124.33 | 65.98 | |
| (13109)富蘭克林華美AI新科技基金N(CNY)(累積) | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 3.60 | -1.55 | 10.68 | 13.90 | 51.52 | 124.33 | 65.98 | |
| (2821)景順全球科技基金M8月配息型美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 | 景順投信 | 02/02 | 3.58 | 0.93 | 19.56 | 22.91 | 56.81 | N/A | N/A | |
| (26104)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 02/02 | 3.58 | 5.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 02/02 | 3.58 | 5.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (32012)安聯全球股票多元投資風格基金(TWD) | 安聯投信 | 02/02 | 3.53 | 8.03 | 20.18 | 9.53 | 15.93 | 38.77 | 40.16 | |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) | 華南永昌投信 | 02/02 | 3.50 | 4.08 | 19.08 | 22.47 | 52.68 | 96.97 | 56.89 | |
| (2818)景順全球科技基金累積型新台幣(TWD)(累積) | 景順投信 | 02/02 | 3.49 | 3.67 | 25.82 | 18.52 | 58.64 | N/A | N/A | |
| (2803)景順全球科技基金年配型新台幣(TWD)(不定期配)(配現) | 景順投信 | 02/02 | 3.48 | 3.65 | 25.79 | 18.49 | 58.69 | 122.37 | 124.79 | |
| (1338)富蘭克林華美新世界股票基金(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 02/02 | 3.48 | -1.21 | 11.78 | 16.57 | 57.81 | 101.63 | 58.23 | |
| (080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積) | 柏瑞投信 | 02/02 | 3.47 | 2.50 | 20.20 | 18.99 | 40.54 | 62.15 | N/A | |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 02/02 | 3.46 | 6.80 | 10.01 | 14.79 | 18.32 | 20.17 | 40.92 | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 02/02 | 3.45 | 8.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (2699)瀚亞環球智慧數據股息基金A台幣(TWD)(累積) | 瀚亞投信 | 02/02 | 3.45 | 8.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (18108)群益中國新機會基金N(USD) | 群益投信 | 02/02 | 3.41 | 4.21 | 19.68 | 24.76 | 40.08 | -18.83 | -56.66 | |
| (1837)群益中國新機會基金(USD) | 群益投信 | 02/02 | 3.41 | 4.21 | 19.68 | 24.76 | 40.08 | -18.83 | -56.66 | |
