| 線上交易 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) | 台新投信 | 11/04 | 12.72 | 22.97 | 56.49 | 29.56 | N/A | N/A | N/A | |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) | 台新投信 | 11/04 | 12.66 | 22.94 | 56.39 | 29.28 | N/A | N/A | N/A | |
| (0259)富邦全球關鍵半導體基金(新台幣)(TWD)(累積) | 富邦投信 | 11/04 | 11.08 | 25.25 | 54.89 | 42.97 | N/A | N/A | N/A | |
| (2442)復華全球物聯網科技基金(TWD) | 復華投信 | 11/04 | 10.99 | 28.68 | 55.93 | 47.13 | 113.86 | 159.51 | 116.41 | |
| (1046)統一全球智聯網AIOT基金(TWD) | 統一投信 | 11/04 | 10.28 | 27.67 | 51.92 | 25.45 | 56.52 | 83.87 | 101.03 | |
| (2590)台新美日台半導體證券投資信託基金-A新臺幣(TWD)(累積) | 台新投信 | 11/04 | 9.92 | 21.54 | 46.78 | 23.99 | N/A | N/A | N/A | |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) | 台新投信 | 11/04 | 9.82 | 21.54 | 46.78 | 23.99 | N/A | N/A | N/A | |
| (2443)復華全球物聯網科技基金(USD) | 復華投信 | 11/04 | 9.39 | 24.95 | 57.52 | 52.91 | 124.68 | 171.55 | 104.09 | |
| (0260)富邦全球關鍵半導體基金(美元)(USD)(累積) | 富邦投信 | 11/04 | 9.32 | 21.26 | 55.63 | 47.78 | N/A | N/A | N/A | |
| (2425)復華華人世紀基金(TWD) | 復華投信 | 11/04 | 8.83 | 32.74 | 65.04 | 76.85 | 141.16 | 137.96 | 52.92 | |
| (1048)統一全球智聯網AIOT基金(CNY) | 統一投信 | 11/04 | 8.57 | 22.64 | 49.56 | 30.20 | 59.26 | 87.67 | 100.07 | |
| (1047)統一全球智聯網AIOT基金(USD) | 統一投信 | 11/04 | 8.53 | 23.57 | 52.73 | 29.72 | 63.60 | 91.53 | 88.63 | |
| (2592)台新美日台半導體證券投資信託基金-A人民幣(CNY)(累積) | 台新投信 | 11/04 | 8.12 | 16.72 | 45.59 | 28.39 | N/A | N/A | N/A | |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) | 台新投信 | 11/04 | 8.11 | 17.52 | 47.22 | 28.05 | N/A | N/A | N/A | |
| (2591)台新美日台半導體證券投資信託基金-A美元(USD)(累積) | 台新投信 | 11/04 | 8.11 | 17.60 | 47.38 | 28.19 | N/A | N/A | N/A | |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) | 台新投信 | 11/04 | 8.09 | 16.80 | 45.79 | 28.60 | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 匯豐投信 | 11/04 | 7.88 | 32.64 | 56.11 | 29.57 | 27.47 | 35.18 | 70.39 | |
| (1665)?豐全球關鍵資源基金-N類型(TWD)(累積) | 匯豐投信 | 11/04 | 7.56 | 32.25 | 55.65 | 29.18 | 26.97 | 34.78 | N/A | |
| (1112)凱基雲端趨勢基金(TWD) | 凱基投信 | 11/04 | 7.20 | 18.12 | 33.47 | 24.45 | 67.52 | 132.62 | 124.65 | |
| (13118)富蘭克林華美生技基金-新臺幣N類型(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 7.05 | 28.91 | 37.32 | 18.74 | 45.35 | 45.22 | N/A | |
| (13123)富蘭克林華美生技基金(ZAR) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 7.03 | 21.85 | 31.36 | 22.62 | 45.67 | 48.01 | N/A | |
| (13117)富蘭克林華美生技基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 6.98 | 28.91 | 37.32 | 18.74 | 45.35 | 45.22 | N/A | |
| (13124)富蘭克林華美生技基金-N類型(ZAR) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 6.96 | 21.84 | 31.43 | 22.69 | 46.00 | 48.22 | N/A | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 兆豐投信 | 11/04 | 6.80 | 25.25 | 48.47 | 37.23 | 102.85 | 136.82 | N/A | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) | 兆豐投信 | 11/04 | 6.75 | 25.20 | 48.44 | 37.28 | 102.65 | 136.58 | N/A | |
| (1028)統一全球新科技基金(TWD) | 統一投信 | 11/04 | 6.70 | 27.65 | 59.16 | 41.85 | 116.38 | 159.21 | 151.49 | |
| 台新全球龍頭成長主動式ETF證券投資信託基金 | 台新投信 | 11/04 | 5.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (1127)凱基醫院及長照產業基金(台幣)A(TWD) | 凱基投信 | 11/04 | 5.78 | 12.82 | 7.55 | 2.68 | 19.79 | -1.47 | 9.82 | |
| (1150)凱基醫院及長照產業基金N(TWD) | 凱基投信 | 11/04 | 5.75 | 12.80 | 7.54 | 2.67 | 19.72 | -1.48 | 9.78 | |
| (18206)群益智慧聯網電動車基金(TWD) | 群益投信 | 11/04 | 5.65 | 21.83 | 36.30 | 27.04 | 57.24 | N/A | N/A | |
| (18209)群益智慧聯網電動車基金N(TWD) | 群益投信 | 11/04 | 5.65 | 21.83 | 36.30 | 27.04 | 57.24 | N/A | N/A | |
| (1305)富蘭克林華美新世界股票基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 5.61 | 14.67 | 30.82 | 26.49 | 81.84 | 101.18 | 66.03 | |
| (2820)景順全球科技基金M8月配息型新台幣(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 | 景順投信 | 11/04 | 5.59 | 18.32 | 33.96 | 27.63 | 73.45 | N/A | N/A | |
| (13115)富蘭克林華美新世界股票基金N(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 5.59 | 14.61 | 30.83 | 26.49 | 81.88 | 101.26 | N/A | |
| (2818)景順全球科技基金累積型新台幣(TWD)(累積) | 景順投信 | 11/04 | 5.55 | 18.31 | 33.97 | 27.53 | 73.37 | N/A | N/A | |
| (2803)景順全球科技基金年配型新台幣(TWD)(不定期配)(配現) | 景順投信 | 11/04 | 5.53 | 18.30 | 33.92 | 27.56 | 73.33 | 135.84 | 138.69 | |
| (1130)凱基雲端趨勢基金(USD) | 凱基投信 | 11/04 | 5.50 | 14.34 | 34.15 | 28.68 | 75.07 | 142.22 | 110.79 | |
| 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) | 凱基投信 | 11/04 | 5.45 | 12.00 | 7.74 | 3.73 | 20.96 | -0.31 | N/A | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) | 兆豐投信 | 11/04 | 5.36 | 22.07 | 48.62 | 40.54 | 108.17 | 142.73 | N/A | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 兆豐投信 | 11/04 | 5.36 | 22.06 | 48.58 | 40.51 | 108.28 | 142.86 | N/A | |
| (13119)富蘭克林華美生技基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 5.33 | 24.78 | 37.96 | 22.75 | 51.87 | 51.29 | N/A | |
| (13120)富蘭克林華美生技基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 5.33 | 24.76 | 38.05 | 22.83 | 51.97 | 51.39 | N/A | |
| (1751)新光全球AI新創產業基金(TWD) | 新光投信 | 11/04 | 5.31 | 13.48 | 32.52 | 22.10 | 56.95 | 82.85 | 65.12 | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) | 兆豐投信 | 11/04 | 5.29 | 21.24 | 47.18 | 40.59 | 105.42 | 146.20 | N/A | |
| (13122)富蘭克林華美生技基金N(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 5.28 | 23.96 | 36.48 | 23.14 | 48.71 | 50.04 | N/A | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) | 兆豐投信 | 11/04 | 5.25 | 21.23 | 47.14 | 40.63 | 105.54 | 146.19 | N/A | |
| (13121)富蘭克林華美生技基金(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 5.21 | 23.87 | 36.48 | 23.05 | 48.58 | 50.04 | N/A | |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | 華南永昌投信 | 11/04 | 5.19 | 14.94 | 30.20 | 24.38 | 64.83 | 99.21 | 79.12 | |
| (1030)統一全球新科技基金(CNY) | 統一投信 | 11/04 | 5.06 | 22.66 | 56.72 | 47.21 | 120.23 | 164.48 | 150.42 | |
| (1029)統一全球新科技基金(USD) | 統一投信 | 11/04 | 5.02 | 23.57 | 60.01 | 46.70 | 126.22 | 169.85 | 135.98 | |
| (13107)富蘭克林華美AI新科技基金N(TWD)(累積) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 5.01 | 13.52 | 30.33 | 22.20 | 77.76 | 137.86 | N/A | |
| (2547)台新智慧生活基金(TWD) | 台新投信 | 11/04 | 5.01 | 13.78 | 27.58 | 21.81 | 65.84 | 97.38 | 57.41 | |
| 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 台新投信 | 11/04 | 5.01 | 13.78 | 27.58 | 21.81 | 65.84 | 97.38 | 57.41 | |
| (13106)富蘭克林華美AI新科技基金A(ZAR)(累積) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 5.01 | 7.32 | 24.68 | 26.13 | 78.25 | 141.94 | N/A | |
| (13103)富蘭克林華美AI新科技基金A(TWD)(累積) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 4.96 | 13.46 | 30.26 | 22.13 | 77.66 | 137.73 | N/A | |
| (13110)富蘭克林華美AI新科技基金N(ZAR)(累積) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 4.95 | 7.26 | 24.58 | 26.12 | 78.17 | 142.06 | N/A | |
| (2719)合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD) | 合作金庫投信 | 11/04 | 4.78 | 16.36 | 39.38 | 27.98 | 66.49 | 81.37 | 76.41 | |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) | 合作金庫投信 | 11/04 | 4.77 | 16.24 | 39.39 | 27.91 | 66.32 | 81.22 | N/A | |
| 中國信託上游半導體ETF證券投資信託基金 | 中國信託投信 | 11/04 | 4.68 | 26.68 | 34.19 | 23.42 | N/A | N/A | N/A | |
| (1724)新光全球生技醫療基金(TWD) | 新光投信 | 11/04 | 4.66 | 11.51 | 14.18 | 4.32 | 13.46 | 1.95 | 35.40 | |
| 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) | 宏利投信 | 11/04 | 4.61 | 12.01 | 35.23 | 28.85 | 60.04 | 97.06 | N/A | |
| (2424)復華全球大趨勢基金(TWD) | 復華投信 | 11/04 | 4.52 | 12.46 | 21.14 | 13.65 | 47.10 | 57.77 | 41.49 | |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) | 宏利投信 | 11/04 | 4.46 | 11.72 | 34.46 | 28.18 | 61.13 | 109.20 | N/A | |
| (0211)富邦全球抗暖化基金(TWD)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 富邦投信 | 11/04 | 4.45 | 18.35 | 29.92 | 20.28 | 42.05 | 47.76 | 65.49 | |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) | 宏利投信 | 11/04 | 4.45 | 10.63 | 37.17 | 38.38 | 91.41 | 146.52 | N/A | |
| 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) | 宏利投信 | 11/04 | 4.43 | 10.88 | 37.50 | 36.77 | 92.18 | 151.12 | N/A | |
| 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 11/04 | 4.35 | 9.09 | 37.14 | 33.33 | -95.25 | -93.97 | N/A | |
| (3013)第一金全球大趨勢基金(TWD) | 第一金投信 | 11/04 | 4.28 | 12.02 | 28.27 | 24.19 | 64.23 | 89.97 | 97.39 | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣) | 瀚亞投信 | 11/04 | 4.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 11/04 | 4.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣) | 瀚亞投信 | 11/04 | 4.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 11/04 | 4.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 富邦全球智能車基金-N類型(台幣) | 富邦投信 | 11/04 | 4.17 | 17.53 | 31.58 | 17.92 | 50.18 | 67.45 | 62.21 | |
| (1153)凱基醫院及長照產業基金N(CNY) | 凱基投信 | 11/04 | 4.14 | 8.43 | 6.93 | 6.54 | 22.56 | 1.94 | 10.40 | |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) | 宏利投信 | 11/04 | 4.12 | 11.13 | 36.00 | 31.89 | 78.08 | 129.69 | N/A | |
| (0245)富邦全球智能車基金(新台幣)(A類型)(TWD) | 富邦投信 | 11/04 | 4.11 | 17.50 | 31.52 | 17.83 | 49.96 | 67.30 | 62.44 | |
| (1151)凱基醫院及長照產業基金N(USD) | 凱基投信 | 11/04 | 4.10 | 9.18 | 8.10 | 6.20 | 25.16 | 2.62 | 3.05 | |
| (1128)凱基醫院及長照產業基金(美元)A(USD) | 凱基投信 | 11/04 | 4.10 | 9.18 | 8.11 | 6.20 | 25.17 | 2.62 | 3.07 | |
| 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) | 宏利投信 | 11/04 | 4.10 | 10.62 | 36.07 | 32.18 | 77.94 | 123.76 | N/A | |
| (1152)凱基醫院及長照產業基金A(CNY) | 凱基投信 | 11/04 | 4.09 | 8.43 | 7.01 | 6.61 | 22.59 | 1.87 | 14.50 | |
| (1325)富蘭克林華美全球成長基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 4.08 | 13.00 | 30.64 | 16.32 | 59.64 | 76.56 | 67.58 | |
| (18207)群益智慧聯網電動車基金(USD) | 群益投信 | 11/04 | 4.00 | 17.93 | 37.05 | 31.36 | 64.30 | N/A | N/A | |
| (18210)群益智慧聯網電動車基金N(USD) | 群益投信 | 11/04 | 4.00 | 17.93 | 37.05 | 31.36 | 64.31 | N/A | N/A | |
| (13116)富蘭克林華美新世界股票基金N(USD) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 3.98 | 11.00 | 31.49 | 30.87 | 90.17 | 109.55 | N/A | |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) | 宏利投信 | 11/04 | 3.94 | 10.71 | 36.62 | 32.80 | 80.67 | 129.20 | N/A | |
| 宏利全球科技基金-A不配息(美元) | 宏利投信 | 11/04 | 3.94 | 10.71 | 36.62 | 32.80 | 80.67 | 129.20 | N/A | |
| (1337)富蘭克林華美新世界股票基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 3.93 | 10.98 | 31.48 | 30.79 | 90.09 | 109.49 | 55.75 | |
| (2819)景順全球科技基金累積型美元(USD)(累積) | 景順投信 | 11/04 | 3.91 | 14.56 | 34.68 | 31.97 | 81.13 | N/A | N/A | |
| (1338)富蘭克林華美新世界股票基金(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 3.91 | 10.22 | 30.06 | 31.20 | 86.06 | 108.05 | 67.80 | |
| (18208)群益智慧聯網電動車基金(CNY) | 群益投信 | 11/04 | 3.88 | 17.07 | 34.85 | 31.83 | 59.91 | N/A | N/A | |
| (18211)群益智慧聯網電動車基金N(CNY) | 群益投信 | 11/04 | 3.88 | 17.07 | 34.85 | 31.83 | 59.91 | N/A | N/A | |
| (2821)景順全球科技基金M8月配息型美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 | 景順投信 | 11/04 | 3.85 | 14.48 | 34.61 | 31.86 | 81.09 | N/A | N/A | |
| (32004)安聯全球生技趨勢基金(TWD) | 安聯投信 | 11/04 | 3.81 | 13.71 | 14.62 | -0.57 | 16.13 | 12.63 | 15.91 | |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) | 宏利投信 | 11/04 | 3.79 | 10.04 | 35.48 | 30.64 | 71.89 | 112.60 | N/A | |
| (1753)新光全球AI新創產業基金(CNY) | 新光投信 | 11/04 | 3.68 | 9.08 | 29.43 | 26.59 | 59.65 | 86.74 | 62.50 | |
| (33115)路博邁顛覆式創新股票基金T(TWD)(累積) | 路博邁投信 | 11/04 | 3.68 | 11.53 | 28.32 | 19.23 | 57.28 | 92.00 | N/A | |
| (33116)路博邁顛覆式創新股票基金N(TWD)(累積) | 路博邁投信 | 11/04 | 3.68 | 11.52 | 28.42 | 19.32 | 57.40 | 92.15 | N/A | |
| 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) | 宏利投信 | 11/04 | 3.65 | 9.60 | 36.63 | 30.93 | 69.71 | 110.18 | N/A | |
| (1752)新光全球AI新創產業基金(USD) | 新光投信 | 11/04 | 3.61 | 9.89 | 31.90 | 26.17 | 63.97 | 90.58 | 53.11 | |
| (11100)凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積) | 凱基投信 | 11/04 | 3.57 | 10.19 | 16.85 | 6.69 | 33.75 | 61.93 | N/A | |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) | 華南永昌投信 | 11/04 | 3.54 | 11.31 | 30.74 | 28.54 | 72.46 | 107.62 | 68.33 | |
| (1199)凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積) | 凱基投信 | 11/04 | 3.49 | 10.09 | 16.85 | 6.69 | 33.75 | 61.93 | N/A | |
| 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) | 凱基投信 | 11/04 | 3.45 | 10.25 | 17.15 | 8.35 | 36.59 | 44.10 | N/A | |
| (11128)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積) | 凱基投信 | 11/04 | 3.43 | 7.30 | 23.25 | 18.41 | 31.80 | 26.02 | N/A | |
| 台新智慧生活基金-I不配息(美元) | 台新投信 | 11/04 | 3.42 | 10.39 | 28.75 | 26.85 | 75.38 | 107.94 | 49.47 | |
| (11129)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積) | 凱基投信 | 11/04 | 3.35 | 7.20 | 23.25 | 18.41 | 31.80 | 26.02 | N/A | |
| (2548)台新智慧生活基金(USD) | 台新投信 | 11/04 | 3.32 | 10.09 | 28.25 | 26.00 | 73.27 | 105.43 | 47.67 | |
| (11122)凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積) | 凱基投信 | 11/04 | 3.31 | 13.44 | 28.87 | 14.46 | 31.36 | 23.50 | N/A | |
| (11123)凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積) | 凱基投信 | 11/04 | 3.31 | 13.44 | 28.87 | 14.57 | 31.36 | 23.64 | N/A | |
| (13105)富蘭克林華美AI新科技基金A(CNY)(累積) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 3.30 | 9.11 | 29.56 | 26.72 | 81.95 | 145.67 | N/A | |
| (13109)富蘭克林華美AI新科技基金N(CNY)(累積) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 3.30 | 9.11 | 29.56 | 26.72 | 81.95 | 145.67 | N/A | |
| (13104)富蘭克林華美AI新科技基金A(USD)(累積) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 3.30 | 9.82 | 30.93 | 26.23 | 85.81 | 147.29 | N/A | |
| (13108)富蘭克林華美AI新科技基金N(USD)(累積) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 3.30 | 9.82 | 30.93 | 26.23 | 85.81 | 147.29 | N/A | |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 復華投信 | 11/04 | 3.17 | 9.51 | 22.79 | 18.58 | 55.19 | 65.91 | 33.98 | |
| (2720)合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD) | 合作金庫投信 | 11/04 | 3.14 | 12.60 | 40.15 | 32.30 | 73.96 | 88.95 | 65.60 | |
| (13113)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 3.11 | 15.16 | 12.50 | -0.96 | 14.21 | 7.95 | N/A | |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) | 合作金庫投信 | 11/04 | 3.09 | 12.58 | 39.86 | 31.94 | 73.46 | 88.26 | N/A | |
| (1373)富蘭克林華美全球醫療保健基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 3.08 | 15.15 | 12.52 | -0.95 | 14.21 | 8.01 | -21.65 | |
| (3304)路博邁5G股票基金N(TWD)(累積) | 路博邁投信 | 11/04 | 2.99 | 28.74 | 69.50 | 60.29 | 126.24 | 177.82 | 103.06 | |
| (3303)路博邁5G股票基金T(TWD)(累積) | 路博邁投信 | 11/04 | 2.95 | 28.74 | 69.39 | 60.29 | 126.24 | 177.82 | 103.06 | |
| (1741)新光全球生技醫療基金(USD) | 新光投信 | 11/04 | 2.92 | 7.88 | 13.65 | 7.74 | 18.61 | 6.22 | 25.53 | |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 野村投信 | 11/04 | 2.91 | 7.79 | 13.10 | 14.63 | 48.13 | 68.45 | 70.07 | |
| (0502)兆豐全球基金(TWD) | 兆豐投信 | 11/04 | 2.88 | 13.00 | 32.07 | 25.12 | 46.69 | 58.52 | 56.42 | |
| (0102)野村環球基金(TWD) | 野村投信 | 11/04 | 2.88 | 7.71 | 12.91 | 14.19 | 46.98 | 66.38 | 66.68 | |
| (080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積) | 柏瑞投信 | 11/04 | 2.85 | 14.73 | 27.38 | 21.11 | 50.53 | N/A | N/A | |
| (080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積) | 柏瑞投信 | 11/04 | 2.85 | 14.73 | 27.38 | 21.11 | 50.53 | N/A | N/A | |
| (0714)PGIM保德信全球醫療生化基金(TWD) | 玉山投信 | 11/04 | 2.82 | 17.92 | 12.79 | -1.85 | 16.23 | 26.61 | 28.45 | |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) | 玉山投信 | 11/04 | 2.79 | 17.96 | 12.83 | -1.80 | 16.28 | N/A | N/A | |
| (0507)兆豐生命科學基金(TWD) | 兆豐投信 | 11/04 | 2.75 | 13.45 | 10.81 | -4.99 | 11.53 | 11.33 | 9.73 | |
| (3032)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(TWD) | 第一金投信 | 11/04 | 2.72 | 10.19 | 25.78 | 21.25 | 48.19 | 71.37 | 55.32 | |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 11/04 | 2.72 | 10.22 | 25.78 | 21.25 | 48.22 | 71.36 | 55.24 | |
| 第一金全球大趨勢基金(人民幣) | 第一金投信 | 11/04 | 2.68 | 7.76 | 27.58 | 28.88 | N/A | N/A | N/A | |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 宏利投信 | 11/04 | 2.66 | 5.04 | 11.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 宏利投信 | 11/04 | 2.56 | 4.95 | 11.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| (3060)第一金全球eSports電競基金(TWD) | 第一金投信 | 11/04 | 2.56 | 5.79 | 22.27 | 25.20 | 57.05 | 108.99 | 88.49 | |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 11/04 | 2.56 | 5.73 | 22.27 | 25.20 | 57.05 | 108.99 | 88.49 | |
| 富邦全球智能車基金-N類型(美元) | 富邦投信 | 11/04 | 2.51 | 13.77 | 32.19 | 21.87 | 56.79 | 74.16 | 52.40 | |
| (0246)富邦全球智能車基金(美元)(A類型)(USD) | 富邦投信 | 11/04 | 2.46 | 13.70 | 32.17 | 21.86 | 56.75 | 74.10 | 52.48 | |
| (1326)富蘭克林華美全球成長基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 11/04 | 2.45 | 9.55 | 31.48 | 20.49 | 67.08 | 84.28 | 57.54 | |
| (32011)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣(TWD) | 安聯投信 | 11/04 | 2.31 | 12.85 | 22.32 | 11.43 | 30.38 | 31.81 | 31.29 | |
| (3513)中國信託智慧城市建設基金(TWD)(累積) | 中國信託投信 | 11/04 | 2.26 | 9.15 | 15.64 | 10.39 | 40.53 | 70.91 | 64.27 | |
| (3048)第一金全球AI人工智慧基金(TWD) | 第一金投信 | 11/04 | 2.24 | 16.02 | 31.72 | 32.71 | 73.25 | 130.91 | 89.15 | |
| (18113)群益工業國入息基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 群益投信 | 06/29 | 2.24 | 3.82 | 5.98 | 3.27 | -8.00 | 19.18 | 11.16 | |
| (3066)第一金全球AI人工智慧基金N(TWD) | 第一金投信 | 11/04 | 2.21 | 16.02 | 31.70 | 32.75 | 73.21 | 130.99 | 89.09 | |
| 安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣) | 安聯投信 | 11/04 | 2.18 | 10.53 | 12.78 | 6.38 | 19.76 | 46.22 | N/A | |
| 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) | 摩根投信 | 11/04 | 2.16 | 10.22 | 18.04 | 13.05 | 54.65 | N/A | N/A | |
| (33123)路博邁顛覆式創新股票基金T(ZAR)(累積) | 路博邁投信 | 11/04 | 2.13 | 8.43 | 29.73 | 24.80 | 70.03 | 112.24 | N/A | |
| (32005)安聯全球生技趨勢基金(USD) | 安聯投信 | 11/04 | 2.11 | 10.06 | 15.20 | 2.78 | 21.31 | 17.24 | 8.73 | |
| (33117)路博邁顛覆式創新股票基金T(USD)(累積) | 路博邁投信 | 11/04 | 2.10 | 7.95 | 29.06 | 23.47 | 64.51 | 100.00 | N/A | |
| (33118)路博邁顛覆式創新股票基金N(USD)(累積) | 路博邁投信 | 11/04 | 2.10 | 7.95 | 29.06 | 23.47 | 64.51 | 100.00 | N/A | |
| (32012)安聯全球股票多元投資風格基金(TWD) | 安聯投信 | 11/04 | 2.08 | 10.27 | 12.31 | 5.46 | 17.86 | 42.69 | 35.75 | |
| (2319)摩根全球創新成長基金(TWD) | 摩根投信 | 11/04 | 2.08 | 10.03 | 17.57 | 12.24 | 52.84 | 92.50 | 53.77 | |
| (33124)路博邁顛覆式創新股票基金N(ZAR)(累積) | 路博邁投信 | 11/04 | 2.04 | 8.43 | 29.73 | 24.80 | 70.03 | 112.24 | N/A | |
| (11101)凱基環球趨勢基金-美元A(累積)(USD)(累積) | 凱基投信 | 11/04 | 1.94 | 6.65 | 17.38 | 10.32 | 39.83 | 68.61 | N/A | |
| (11102)凱基環球趨勢基金美元NA(累積)(USD)(累積) | 凱基投信 | 11/04 | 1.94 | 6.65 | 17.38 | 10.32 | 39.83 | 68.61 | N/A | |
| 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) | 凱基投信 | 11/04 | 1.92 | 6.76 | 17.74 | 10.92 | 41.40 | 71.51 | N/A | |
| (2087)元大全球股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) | 元大投信 | 11/04 | 1.91 | 9.03 | 18.41 | 16.66 | 48.20 | 75.01 | 81.08 | |
| (2086)元大全球股票入息基金(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) | 元大投信 | 11/04 | 1.90 | 8.97 | 18.46 | 16.69 | 48.31 | 75.15 | 81.27 | |
| (33121)路博邁顛覆式創新股票基金T(AUD)(累積) | 路博邁投信 | 11/04 | 1.86 | 7.43 | 27.89 | 19.79 | 57.01 | 85.23 | N/A | |
| (33122)路博邁顛覆式創新股票金N(AUD)(累積) | 路博邁投信 | 11/04 | 1.86 | 7.43 | 27.89 | 19.79 | 57.01 | 85.23 | N/A | |
| (11103)凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積) | 凱基投信 | 11/04 | 1.84 | 5.82 | 16.15 | 10.70 | 36.73 | 67.28 | N/A | |
| (11104)凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積) | 凱基投信 | 11/04 | 1.84 | 5.82 | 16.15 | 10.70 | 36.73 | 67.28 | N/A | |
| (33119)路博邁顛覆式創新股票基金T(CNY)(累積) | 路博邁投信 | 11/04 | 1.80 | 7.19 | 27.25 | 19.87 | 56.10 | 84.22 | N/A | |
