線上交易 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
(2907)富達台灣成長基金A股累積型新臺幣計價級別(TWD) 國內股票開放型一般股票型 01/27 15.17 27.16 71.55 76.95 112.52 228.58 213.20
(2908)富達卓越領航全球組合基金(TWD) 全球組合型平衡型 01/26 4.63 10.40 20.33 21.76 38.03 52.66 51.19
(2928)富達永續減碳商機多重資產收益基金A(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 多重資產型 01/26 4.00 7.84 16.11 19.33 32.74 42.18 N/A
(2934)富達永續減碳商機多重資產收益基金N股(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 多重資產型 01/26 3.99 7.81 15.95 19.21 32.63 42.18 N/A
(2927)富達永續減碳商機多重資產收益基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 01/26 3.98 7.83 16.09 19.36 32.75 42.17 N/A
(2933)富達永續減碳商機多重資產收益基金N股(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 01/26 3.94 7.61 15.85 19.18 32.70 42.21 N/A
(2930)富達永續減碳商機多重資產收益基金A股(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 多重資產型 01/26 3.94 6.39 11.25 23.51 34.98 43.60 N/A
(2936)富達永續減碳商機多重資產收益基金N股(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 多重資產型 01/26 3.94 6.39 11.25 23.55 35.02 43.64 N/A
(2929)富達永續減碳商機多重資產收益基金A股(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 01/26 3.93 6.39 11.25 23.54 35.02 43.63 N/A
(2935)富達永續減碳商機多重資產收益基金N股(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 01/26 3.93 6.39 11.25 23.54 35.03 43.66 N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/26 3.80 5.74 9.81 20.16 28.34 32.95 N/A
(2931)富達永續減碳商機多重資產收益基金A股(避險)(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 01/26 3.77 5.70 9.75 20.07 28.22 32.99 N/A
(2937)富達永續減碳商機多重資產收益基金N股(避險)(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 01/26 3.76 5.64 9.52 19.79 27.99 32.70 N/A
(2932)富達永續減碳商機多重資產收益基金A(避險)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 多重資產型 01/26 3.75 5.69 9.74 19.99 27.82 32.82 N/A
(2924)富達全球多重資產收益組合基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/26 3.54 5.97 9.99 17.82 25.16 27.78 15.32
(2923)富達全球多重資產收益組合基金A股(USD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 01/26 3.54 5.97 9.99 17.82 25.18 27.79 10.86
(2921)富達全球多重資產收益組合基金A股(TWD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 01/26 3.51 6.77 12.87 13.91 21.28 22.85 13.36
(2922)富達全球多重資產收益組合基金A股(TWD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/26 3.51 6.80 12.94 14.07 20.78 19.16 6.64
(2925)富達全球多重資產收益組合基金A股(CNY)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 01/26 3.37 5.27 8.50 14.52 18.85 18.94 9.33
(2926)富達全球多重資產收益組合基金A股(CNY)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/26 3.36 5.26 8.49 14.55 18.82 19.67 10.06
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/26 2.98 4.53 13.71 11.65 23.52 44.29 N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/26 2.98 4.55 13.70 11.69 23.54 44.42 N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/26 2.92 3.15 8.96 15.46 25.31 45.38 N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/26 2.92 3.15 8.95 15.44 25.29 45.36 N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/26 1.80 6.05 14.12 0.28 7.02 8.97 N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/26 1.79 6.04 14.17 0.28 7.06 8.88 N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/26 1.74 4.61 9.42 3.66 8.70 9.75 N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/26 1.74 4.61 9.41 3.67 8.71 9.76 N/A
(2911)富達亞洲非投資等級債券基金A股(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/26 1.57 1.47 4.64 9.13 18.96 5.83 -30.50
(2912)富達亞洲非投資等級債券基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/26 1.57 1.47 4.64 9.13 18.97 5.84 -30.49
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/26 1.56 3.89 7.88 0.72 3.05 1.53 N/A
(2909)富達亞洲非投資等級債券基金A股(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/26 1.54 2.27 7.44 5.78 15.50 2.13 -31.34
(2910)富達亞洲非投資等級債券基金A股(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/26 1.54 2.25 7.37 5.72 15.24 0.68 -34.74
(2913)富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型(人民幣避險)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/26 1.40 0.80 3.25 6.08 13.00 -2.70 -35.09
(2914)富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/26 1.37 0.79 3.21 6.01 12.95 -2.08 -34.30
(2942)富達永續全球股票收益基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/26 0.55 2.69 6.61 7.12 28.42 52.69 N/A
(2941)富達永續全球股票收益基金N(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/26 0.55 2.68 6.52 6.82 28.07 52.41 N/A
(2939)富達永續全球股票收益基金A(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/26 0.54 2.68 6.47 7.17 28.34 52.45 N/A
(2940)富達永續全球股票收益基金A(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/26 0.54 2.68 6.56 7.06 28.35 52.34 N/A
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/26 0.52 1.56 7.24 5.31 16.18 3.70 -29.21
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/26 0.49 1.58 6.67 4.43 10.79 13.01 -4.90
(2904)富達亞洲總報酬基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/26 0.45 0.57 3.47 7.14 12.50 14.55 -0.35
(2903)富達亞洲總報酬基金A股(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/26 0.45 0.57 3.47 7.14 12.50 14.54 -0.35
(2902)富達亞洲總報酬基金A股(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/26 0.43 1.34 6.23 3.70 8.62 7.07 -8.34
(2901)富達亞洲總報酬基金A股(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/26 0.43 1.29 6.23 3.73 8.56 10.10 -1.34
(2944)富達永續全球股票收益基金A(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/26 0.38 0.43 -0.37 11.08 27.46 47.07 N/A
(2946)富達永續全球股票收益基金N(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/26 0.38 0.43 -0.37 11.08 27.47 47.09 N/A
(2943)富達永續全球股票收益基金A(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/26 0.38 0.43 -0.37 11.07 27.45 47.06 N/A
(2945)富達永續全球股票收益基金N(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/26 0.38 0.43 -0.37 11.11 27.51 47.13 N/A
(2906)富達亞洲總報酬基金A股(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/26 0.28 -0.08 2.08 4.23 6.86 5.91 -5.79
(2905)富達亞洲總報酬基金A股(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/26 0.28 -0.07 2.07 4.21 6.82 6.00 -5.73
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.20 -15.67
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
富達台灣成長基金-TISA類型 國內股票開放型一般股票型 01/26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。