基金名稱 | (18112)群益工業國入息基金NA(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 群益投信 | ||
成立日期 | 2018年2月2日 | 基金經理人 | 王柏強 |
基金規模 | 3,878千元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | |
基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
單筆最低申購 | 1,000元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 美元 | ||
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 0~1% |
最高管理年費(%) | 2.0000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 | RR3 |
投資區域 | 美國,日本,德國 | 基金評等 | |
基金統編 | 38531773I | 配息頻率 | |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金所投資之國內有價證券:上市或上櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、證券投資信託基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。 | ||
銷售機構 | 中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,大眾商業銀行(107年併入元大銀行),安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台中銀(原:台中商銀綜合)證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,大眾綜合證券股份有限公司(106年併入台新綜合證券),好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南期貨股份有限公司 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |