| 基金名稱 | 東方匯理全球策略收益基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 東方匯理投信 | ||
| 成立日期 | N/A | 基金經理人 | 劉佳雨 |
| 基金規模 | N/A | 成立時規模 | |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 3,000元 | 定時定額 | 有 |
| 計價幣別 | 美元 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | |
| 最高管理年費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 美國 | 風險報酬等級 | |
| 投資區域 | 美國,歐洲 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 基金統編 | 00667850H | 配息頻率 | 月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 1. 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債)、金融債券(含次順位金融債券)。2. 本基金主要投資的外國有價證券包括:(1) 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國 Rule144A 規定之債券(以下簡稱 Rule 144A 債券)、本國企業赴海外發行之公司債(含次順位公司債)、及由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉債(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)、具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC)或符合自有資金及合格債務最低要求(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities,MREL)之債券)。(2) 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位,以及追蹤、模擬或複製標的債券指數表現之 ETF(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。(3) 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。3. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後:(1) 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);(2) 投資於非投資等級債券及 Rule144A 債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。(3) 投資於新興市場國家或地區不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。 | ||
| 銷售機構 | 彰化商業銀行,聯邦商業銀行,華南商業銀行,三信商業銀行,遠東國際商業銀行,瑞興商業銀行,板信商業銀行,華泰商業銀行,凱基證券,土地銀行 | ||
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |