基金名稱 | (09128)國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元累積(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 國泰投信 | ||
成立日期 | 2023年5月30日 | 基金經理人 | 蔡宗岸 |
基金規模 | 12.82億元(台幣) (2025/02/28) | 成立時規模 | 47,430千元(美元) |
基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
單筆最低申購 | N/A元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 美元 | ||
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 最高2.0% |
最高管理年費(%) | 2.0000 | 最高保管費(%) | 0.1200 |
主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級![]() |
RR2 |
投資區域 | 台灣,美國,英國,韓國,印尼,泰國,德國,法國,印度,加拿大,澳洲,瑞士,荷蘭,義大利,新加坡,西班牙,巴西,沙烏地阿拉伯,智利,南非,墨西哥,愛爾蘭 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
基金統編 | 88399335C | 配息頻率 | |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | (1)中華民國之有價證券:中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型基金(含固定收益型基金)及貨幣市場型基金受益憑證(含ETF、槓桿型ETF、反向型ETF)。 (2)外國之有價證券:A、在中華民國境外之國家或地區進行交易,並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(ContingentConvertibleBond;CoCoBond)、具總損失吸收能力(TotalLoss-AbsorbingCapacity;TLAC)債券及符合自有資金及合格債務最低要求(MinimumRequirementforOwnFundsandEligibleLiabilities;MREL)債券)及符合美國Rule144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 | ||
銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,彰化商業銀行,永豐商業銀行,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,國泰人壽 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |