基金名稱 | 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 凱基投信 | ||
成立日期 | 2024年7月1日 | 基金經理人 | 李暢 |
基金規模 | 162.35億元(台幣) (2024/12/31) | 成立時規模 | 39.27億元(台幣) |
基金類型 | 債券型海外債券ETF | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
單筆最低申購 | N/A元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 台幣 | ||
最高手續費(%) | 2.0000 | 買回手續費率(%) | |
最高管理年費(%) | 0.3000 | 最高保管費(%) | 0.1000 |
主要投資區域 | 美國 | 風險報酬等級![]() |
RR2 |
投資區域 | 美國,英國,法國,加拿大,澳洲,比利時 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
基金統編 | 00505048 | 配息頻率 | 月配 |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)。2.本基金投資於經金管會核准之國外有價證券為本基金公開說明書所列國家或地區之外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌,符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、普通公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券及具總損失吸收能力債券(TLAC Bond))及符合美國Rule144A 規定之債券。前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | ||
銷售機構 | 中國信託綜合證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |