基金名稱 | (2510)台新2000高科技基金(TWD) | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 台新投信 | ||
成立日期 | 2000年3月7日 | 基金經理人 | 沈建宏 |
基金規模 | 18.03億元(台幣) (2025/05/31) | 成立時規模 | 23.33億元(台幣) |
基金類型 | 國內股票開放型科技類 | 保管銀行 | 陽信商銀 |
單筆最低申購 | 3,000元 | 定時定額 | 有 |
計價幣別 | 台幣 | ||
最高手續費(%) | 2.0000 | 買回手續費率(%) | 現行買回費用為零 |
最高管理年費(%) | 1.6000 | 最高保管費(%) | 0.1500 |
主要投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級![]() |
RR5 |
投資區域 | 台灣 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
基金統編 | 17602821A | 配息頻率 | |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 一、中華民國境內之上市及上櫃股票、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、承銷股票、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。二、本基金以投資於從事或轉投資於重要科技事業之上市及上櫃公司為主。重要科技事業係指經營通訊、資訊、消費性電子、半導體、光電、精密器械與自動化、航太、生化、生物工程、關鍵性零件、特用化學品與製藥、醫療保健、高級材料、污染防治、高級感測相關之產業或其他經財政部會同相關主管機構認定之重要科技事業。上述所謂轉投資於重要科技事業之公司,係指依據證券發行人財務報告編製準則之規定,列為長期投資重要科技事業之投資總額佔其實收資本額百分之五以上,且投資總金額達新台幣伍仟萬元以上之公司。本基金於成立日起六個月後,應將淨資產價值百分之六十以上投資於從事或轉投資於重要科技事業之上市或上櫃公司股票,但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前開比例之限制。 | ||
銷售機構 | 中租投顧,容海國際投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中華商業銀行(97年由香港商香港上海?豐銀行概括承受),中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,大眾商業銀行(107年併入元大銀行),安泰商業銀行,彰化商業銀行,慶豐商業銀行(99年由元大銀行及遠東銀行概括承受),新加坡星展銀行(101.1.1分割予星展(台灣)銀行),日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,有限責任花蓮第二信用合作社,板信商業銀行,永豐商業銀行,玉山商業銀行,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,德信綜合證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |